MPS Caprivibrücke
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 10,3 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | 9,94 | 9,89 | 9,81 | 9,73 | 9,71 | 9,69 | 9,85 | - | - | - | - | - |
| 10.04.2026 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,0 | 9,96 | 9,96 | 10,0 | 10,1 | 10,0 | 9,98 |
| 09.04.2026 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 9,98 | 9,90 | 9,91 | 10,2 | 10,4 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,5 |
| 08.04.2026 | 10,1 | 9,99 | 9,91 | 9,81 | 9,71 | 9,76 | 10,1 | 10,4 | 10,6 | 10,7 | 10,5 | 10,3 |
| 07.04.2026 | 10,1 | 10,0 | 9,95 | 9,84 | 9,72 | 9,70 | 9,85 | 10,1 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,2 |
| 06.04.2026 | 10,1 | 10,1 | 9,98 | 9,90 | 9,84 | 9,88 | 10,1 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 10,4 | 10,2 |
| 05.04.2026 | 9,78 | 9,79 | 9,78 | 9,75 | 9,75 | 9,89 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,2 |
| 04.04.2026 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,21 | 9,21 | 9,31 | 9,49 | 9,74 | 9,90 | 9,99 | 9,96 | 9,87 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 822 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | 826 | 837 | 834 | 827 | 829 | 821 | 822 | - | - | - | - | - |
| 10.04.2026 | 785 | 788 | 798 | 800 | 800 | 832 | 828 | 823 | 820 | 822 | 821 | 821 |
| 09.04.2026 | 779 | 775 | 774 | 775 | 774 | 775 | 777 | 778 | 777 | 782 | 782 | 784 |
| 08.04.2026 | 771 | 770 | 770 | 770 | 770 | 772 | 775 | 775 | 776 | 779 | 781 | 780 |
| 07.04.2026 | 778 | 775 | 773 | 772 | 772 | 772 | 769 | 772 | 772 | 772 | 773 | 773 |
| 06.04.2026 | 778 | 779 | 782 | 778 | 776 | 777 | 781 | 781 | 784 | 790 | 783 | 783 |
| 05.04.2026 | 774 | 768 | 768 | 769 | 770 | 775 | 775 | 777 | 778 | 788 | 789 | 784 |
| 04.04.2026 | 770 | 768 | 767 | 766 | 766 | 771 | 773 | 776 | 774 | 773 | 777 | 775 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 7,22pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | 7,69 | 7,64 | 7,66 | 7,69 | 7,71 | 7,74 | 7,73 | - | - | - | - | - |
| 10.04.2026 | 7,85 | 7,80 | 7,77 | 7,78 | 7,82 | 7,67 | 7,71 | 7,72 | 7,73 | 7,72 | 7,72 | 7,70 |
| 09.04.2026 | 7,80 | 7,84 | 7,87 | 7,83 | 7,93 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,94 | 7,91 | 7,87 | 7,87 |
| 08.04.2026 | 7,89 | 7,87 | 7,88 | 7,86 | 7,90 | 7,93 | 7,90 | 7,92 | 7,90 | 7,88 | 7,86 | 7,82 |
| 07.04.2026 | 7,85 | 7,87 | 7,86 | 7,87 | 7,93 | 7,93 | 7,96 | 7,94 | 7,94 | 7,93 | 7,90 | 7,88 |
| 06.04.2026 | 7,87 | 7,86 | 7,81 | 7,82 | 7,90 | 7,91 | 7,86 | 7,86 | 7,84 | 7,79 | 7,80 | 7,82 |
| 05.04.2026 | 7,88 | 7,92 | 7,92 | 7,90 | 7,95 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,93 | 7,89 | 7,88 | 7,85 |
| 04.04.2026 | 7,93 | 7,94 | 7,94 | 7,93 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,93 | 7,93 | 7,94 | 7,92 | 7,90 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 7,80 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | 8,65 | 8,29 | 8,33 | 8,36 | 9,57 | 9,78 | 9,79 | - | - | - | - | - |
| 10.04.2026 | 9,63 | 9,02 | 8,56 | 8,80 | 9,39 | 9,45 | 9,72 | 9,79 | 9,87 | 9,75 | 9,74 | 8,90 |
| 09.04.2026 | 9,94 | 9,95 | 9,68 | 9,88 | 10,3 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 9,83 | 9,60 |
| 08.04.2026 | 9,95 | 9,48 | 9,66 | 10,0 | 9,93 | 10,2 | 10,1 | 10,3 | 10,3 | 10,1 | 9,95 | 9,82 |
| 07.04.2026 | 9,03 | 9,03 | 9,40 | 9,52 | 10,0 | 9,99 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 9,53 | 9,51 |
| 06.04.2026 | 9,34 | 9,27 | 9,20 | 9,26 | 9,94 | 9,96 | 9,56 | 9,41 | 9,15 | 8,55 | 8,48 | 8,58 |
| 05.04.2026 | 8,45 | 9,53 | 9,55 | 9,17 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 9,81 | 9,73 | 9,06 |
| 04.04.2026 | 9,85 | 9,68 | 10,1 | 9,93 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,3 | 10,2 | 9,64 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (10.04.2026): 83,4 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | 76,8 | 73,5 | 73,7 | 73,8 | 84,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.04.2026 | 86,4 | 80,8 | 76,6 | 78,6 | 83,6 | 84,0 | 86,3 | 86,9 | 87,7 | 86,8 | 86,6 | 79,0 |
| 09.04.2026 | 88,7 | 88,7 | 86,1 | 87,8 | 91,6 | 90,4 | 91,9 | 92,1 | 92,4 | 92,2 | 88,7 | 86,2 |
| 08.04.2026 | 88,5 | 84,2 | 85,7 | 88,6 | 87,6 | 89,9 | 89,6 | 92,0 | 93,2 | 91,1 | 89,5 | 87,9 |
| 07.04.2026 | 80,4 | 80,3 | 83,4 | 84,3 | 88,5 | 88,1 | 90,8 | 90,9 | 91,4 | 91,0 | 85,4 | 84,8 |
| 06.04.2026 | 83,2 | 82,5 | 81,7 | 82,1 | 88,0 | 88,3 | 85,1 | 84,1 | 82,1 | 76,9 | 76,1 | 76,6 |
| 05.04.2026 | 74,7 | 84,3 | 84,4 | 81,0 | 90,3 | 90,0 | 91,1 | 91,5 | 90,4 | 87,8 | 86,9 | 80,8 |
| 04.04.2026 | 85,9 | 84,4 | 87,7 | 86,6 | 88,7 | 89,1 | 90,1 | 90,5 | 90,5 | 91,3 | 90,4 | 85,4 |
| Messstellennummer | 151 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Caprivibrücke |
| Gewässer | Spree |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 8.75 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 385516.70 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5820267.04 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: