Eisstadion
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.03.2026): 38,7 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2026 | 38,7 | 38,5 | 38,6 | 30,4 | 36,3 | 36,3 | 36,1 | - | - | - | - | - |
| 08.03.2026 | 39,2 | 39,1 | 39,2 | 38,9 | 38,9 | 38,8 | 38,6 | 38,2 | 38,0 | 38,1 | 38,3 | 38,5 |
| 07.03.2026 | 39,5 | 39,5 | 39,4 | 39,3 | 39,2 | 39,1 | 39,0 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 39,0 | 39,1 |
| 06.03.2026 | 41,0 | 40,9 | 35,9 | 38,5 | 38,7 | 38,7 | 38,5 | 38,2 | 47,3 | 39,8 | 39,7 | 39,6 |
| 05.03.2026 | 40,9 | 40,8 | 35,7 | 38,7 | 38,6 | 38,5 | 38,4 | 37,9 | 46,8 | 40,6 | 40,9 | 41,0 |
| 04.03.2026 | 41,2 | 41,3 | 35,8 | 38,9 | 39,0 | 38,8 | 38,5 | 38,4 | 46,9 | 40,7 | 40,6 | 40,8 |
| 03.03.2026 | 41,2 | 41,4 | 41,4 | 41,6 | 41,5 | 19,7 | 38,8 | 38,6 | 47,5 | 41,0 | 41,0 | 41,1 |
| 02.03.2026 | 49,8 | 50,0 | 50,3 | 50,3 | 50,2 | 49,6 | 42,4 | 41,0 | 40,7 | 40,9 | 40,9 | 41,1 |
Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.03.2026): 0,690 m3/sAbflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2026 | 0,693 | 0,686 | 0,707 | 0,468 | 0,542 | 0,534 | 0,494 | - | - | - | - | - |
| 08.03.2026 | 0,759 | 0,711 | 0,698 | 0,721 | 0,691 | 0,707 | 0,730 | 0,657 | 0,671 | 0,714 | 0,665 | 0,679 |
| 07.03.2026 | 0,763 | 0,748 | 0,707 | 0,719 | 0,712 | 0,741 | 0,685 | 0,706 | 0,696 | 0,716 | 0,739 | 0,757 |
| 06.03.2026 | 0,830 | 0,884 | 0,434 | 0,657 | 0,674 | 0,676 | 0,628 | 0,608 | 1,72 | 0,789 | 0,754 | 0,751 |
| 05.03.2026 | 0,870 | 0,855 | 0,411 | 0,662 | 0,672 | 0,703 | 0,658 | 0,627 | 1,78 | 0,892 | 0,822 | 0,854 |
| 04.03.2026 | 0,859 | 0,856 | 0,424 | 0,710 | 0,705 | 0,685 | 0,659 | 0,647 | 1,80 | 0,855 | 0,840 | 0,856 |
| 03.03.2026 | 0,857 | 0,851 | 0,845 | 0,861 | 0,883 | 0,115 | 0,677 | 0,666 | 1,67 | 0,872 | 0,857 | 0,893 |
| 02.03.2026 | 1,57 | 1,54 | 1,53 | 1,54 | 1,62 | 1,53 | 0,939 | 0,842 | 0,806 | 0,854 | 0,846 | 0,826 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.03.2026): 9,85 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2026 | 9,90 | 9,70 | 9,40 | 9,20 | 9,10 | 9,20 | 9,60 | - | - | - | - | - |
| 08.03.2026 | 9,80 | 9,60 | 9,40 | 9,30 | 9,10 | 9,20 | 9,80 | 10,8 | 11,3 | 10,9 | 10,5 | 10,2 |
| 07.03.2026 | 9,20 | 9,00 | 8,80 | 8,60 | 8,30 | 8,40 | 9,10 | 9,90 | 10,5 | 10,3 | 10,1 | 10,0 |
| 06.03.2026 | 9,10 | 9,20 | 9,10 | 8,90 | 8,70 | 8,50 | 8,70 | 9,50 | 10,2 | 10,1 | 9,90 | 9,60 |
| 05.03.2026 | 9,20 | 9,10 | 9,00 | 8,70 | 8,60 | 8,40 | 8,70 | 9,40 | 9,90 | 9,80 | 9,60 | 9,30 |
| 04.03.2026 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,60 | 9,50 | 9,30 | 9,50 | 10,0 | 10,5 | 10,2 | 9,90 | 9,50 |
| 03.03.2026 | 9,60 | 9,60 | 9,50 | 9,30 | 9,00 | 9,00 | 9,30 | 9,90 | 10,6 | 10,6 | 10,4 | 10,0 |
| 02.03.2026 | 10,0 | 10,0 | 9,90 | 9,60 | 9,40 | 9,40 | 9,80 | 10,4 | 10,8 | 10,4 | 10,2 | 9,80 |
| Messstellennummer | 5867601 |
|---|---|
| Messstellenname | Eisstadion |
| Gewässer | Panke |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Wasserstand und Durchfluss |
| Flusskilometer | |
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 31.85 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 389447.20 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822141.23 |
Für diese Station sind keine Hauptwerte vorhanden
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern:
