Eisstadion
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (07.03.2026): 39,5 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | 39,5 | 39,6 | 39,4 | 39,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.03.2026 | 41,0 | 40,9 | 35,9 | 38,5 | 38,7 | 38,7 | 38,5 | 38,2 | 47,3 | 39,8 | 39,7 | 39,6 |
| 05.03.2026 | 40,9 | 40,8 | 35,7 | 38,7 | 38,6 | 38,5 | 38,4 | 37,9 | 46,8 | 40,6 | 40,9 | 41,0 |
| 04.03.2026 | 41,2 | 41,3 | 35,8 | 38,9 | 39,0 | 38,8 | 38,5 | 38,4 | 46,9 | 40,7 | 40,6 | 40,8 |
| 03.03.2026 | 41,2 | 41,4 | 41,4 | 41,6 | 41,5 | 19,7 | 38,8 | 38,6 | 47,5 | 41,0 | 41,0 | 41,1 |
| 02.03.2026 | 49,8 | 50,0 | 50,3 | 50,3 | 50,2 | 49,6 | 42,4 | 41,0 | 40,7 | 40,9 | 40,9 | 41,1 |
| 01.03.2026 | 50,1 | 50,4 | 50,4 | 50,3 | 50,2 | 50,0 | 49,5 | 48,7 | 48,2 | 48,4 | 49,1 | 49,4 |
| 28.02.2026 | 51,1 | 51,1 | 51,2 | 51,0 | 50,9 | 50,6 | 50,2 | 49,8 | 49,1 | 49,2 | 49,5 | 49,9 |
Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (07.03.2026): 0,750 m3/sAbflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | 0,763 | 0,738 | 0,717 | 0,720 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.03.2026 | 0,830 | 0,884 | 0,434 | 0,657 | 0,674 | 0,676 | 0,628 | 0,608 | 1,72 | 0,789 | 0,754 | 0,751 |
| 05.03.2026 | 0,870 | 0,855 | 0,411 | 0,662 | 0,672 | 0,703 | 0,658 | 0,627 | 1,78 | 0,892 | 0,822 | 0,854 |
| 04.03.2026 | 0,859 | 0,856 | 0,424 | 0,710 | 0,705 | 0,685 | 0,659 | 0,647 | 1,80 | 0,855 | 0,840 | 0,856 |
| 03.03.2026 | 0,857 | 0,851 | 0,845 | 0,861 | 0,883 | 0,115 | 0,677 | 0,666 | 1,67 | 0,872 | 0,857 | 0,893 |
| 02.03.2026 | 1,57 | 1,54 | 1,53 | 1,54 | 1,62 | 1,53 | 0,939 | 0,842 | 0,806 | 0,854 | 0,846 | 0,826 |
| 01.03.2026 | 1,63 | 1,65 | 1,61 | 1,61 | 1,65 | 1,59 | 1,51 | 1,47 | 1,47 | 1,42 | 1,50 | 1,51 |
| 28.02.2026 | 1,69 | 1,71 | 1,67 | 1,69 | 1,65 | 1,60 | 1,58 | 1,58 | 1,51 | 1,47 | 1,56 | 1,60 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (07.03.2026): 9,16 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | 9,20 | 9,00 | 8,80 | 8,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.03.2026 | 9,10 | 9,20 | 9,10 | 8,90 | 8,70 | 8,50 | 8,70 | 9,50 | 10,2 | 10,1 | 9,90 | 9,60 |
| 05.03.2026 | 9,20 | 9,10 | 9,00 | 8,70 | 8,60 | 8,40 | 8,70 | 9,40 | 9,90 | 9,80 | 9,60 | 9,30 |
| 04.03.2026 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,60 | 9,50 | 9,30 | 9,50 | 10,0 | 10,5 | 10,2 | 9,90 | 9,50 |
| 03.03.2026 | 9,60 | 9,60 | 9,50 | 9,30 | 9,00 | 9,00 | 9,30 | 9,90 | 10,6 | 10,6 | 10,4 | 10,0 |
| 02.03.2026 | 10,0 | 10,0 | 9,90 | 9,60 | 9,40 | 9,40 | 9,80 | 10,4 | 10,8 | 10,4 | 10,2 | 9,80 |
| 01.03.2026 | 11,3 | 11,3 | 11,1 | 10,8 | 10,5 | 10,3 | 10,5 | 10,8 | 10,8 | 10,5 | 10,3 | 10,2 |
| 28.02.2026 | 11,0 | 11,1 | 11,0 | 10,8 | 10,5 | 10,3 | 10,7 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 11,2 |
| Messstellennummer | 5867601 |
|---|---|
| Messstellenname | Eisstadion |
| Gewässer | Panke |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Wasserstand und Durchfluss |
| Flusskilometer | |
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 31.85 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 389447.20 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822141.23 |
Für diese Station sind keine Hauptwerte vorhanden
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern:
