Eisstadion
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (02.06.2026): 39,3 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | - | 39,5 | 13,1 | 35,2 | 37,4 | 37,4 | 37,1 | 37,2 | 40,4 | 39,9 | 40,2 | - |
| 01.06.2026 | 39,4 | 39,5 | 11,3 | 35,9 | 36,8 | 36,5 | 36,6 | 36,1 | 39,3 | 39,4 | 39,3 | 39,3 |
| 31.05.2026 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,2 | 39,1 | 38,8 | 38,9 | 39,2 | 39,2 |
| 30.05.2026 | 39,0 | 39,1 | 39,2 | 39,5 | 39,2 | 39,2 | 38,9 | 38,8 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,9 |
| 29.05.2026 | 39,1 | 39,2 | 10,9 | 36,3 | 36,2 | 36,5 | 36,2 | 35,4 | 39,8 | 38,7 | 38,8 | 38,9 |
| 28.05.2026 | 39,0 | 39,1 | 10,6 | 36,0 | 36,5 | 36,4 | 36,0 | 35,9 | 38,9 | 38,8 | 38,8 | 38,9 |
| 27.05.2026 | 39,2 | 39,3 | 10,7 | 36,0 | 36,8 | 36,5 | 36,0 | 35,9 | 39,0 | 38,9 | 38,9 | 39,0 |
| 26.05.2026 | 39,1 | 39,5 | 10,9 | 36,3 | 36,6 | 36,5 | 36,6 | 36,2 | 39,1 | 39,0 | 39,2 | 39,3 |
Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (02.06.2026): 0,560 m3/sAbflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | - | 0,564 | 0,136 | 0,378 | 0,424 | 0,438 | 0,419 | 0,478 | 0,623 | 0,600 | 0,580 | - |
| 01.06.2026 | 0,552 | 0,574 | 0,043 | 0,430 | 0,438 | 0,408 | 0,413 | 0,395 | 0,572 | 0,576 | 0,566 | 0,546 |
| 31.05.2026 | 0,567 | 0,550 | 0,561 | 0,563 | 0,546 | 0,578 | 0,576 | 0,536 | 0,534 | 0,556 | 0,577 | 0,536 |
| 30.05.2026 | 0,568 | 0,570 | 0,567 | 0,570 | 0,569 | 0,588 | 0,582 | 0,570 | 0,543 | 0,566 | 0,555 | 0,543 |
| 29.05.2026 | 0,567 | 0,584 | 0,138 | 0,467 | 0,432 | 0,430 | 0,417 | 0,402 | 0,571 | 0,574 | 0,518 | 0,565 |
| 28.05.2026 | 0,576 | 0,551 | 0,044 | 0,439 | 0,429 | 0,410 | 0,417 | 0,416 | 0,586 | 0,569 | 0,591 | 0,578 |
| 27.05.2026 | 0,572 | 0,563 | 0,000 | 0,387 | 0,450 | 0,454 | 0,427 | 0,444 | 0,560 | 0,575 | 0,560 | 0,569 |
| 26.05.2026 | 0,549 | 0,558 | 0,099 | 0,425 | 0,397 | 0,417 | 0,439 | 0,392 | 0,568 | 0,574 | 0,576 | 0,591 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (02.06.2026): 18,4 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | 18,4 | 18,1 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,9 | 18,7 | 19,4 | 19,9 | 19,7 | 19,4 | - |
| 01.06.2026 | 18,2 | 17,9 | 17,5 | 17,6 | 17,6 | 17,8 | 18,3 | 18,9 | 19,7 | 19,1 | 18,7 | 18,4 |
| 31.05.2026 | 18,8 | 18,5 | 18,1 | 17,8 | 17,7 | 18,2 | 19,0 | 19,4 | 19,1 | 18,8 | 18,6 | 18,4 |
| 30.05.2026 | 19,0 | 18,8 | 18,8 | 18,7 | 18,6 | 18,9 | 19,8 | 19,9 | 19,7 | 19,5 | 19,2 | 19,1 |
| 29.05.2026 | 17,6 | 17,1 | 16,5 | 16,6 | 16,5 | 16,7 | 17,8 | 19,0 | 20,0 | 19,4 | 19,0 | 19,1 |
| 28.05.2026 | 18,1 | 17,5 | 16,8 | 16,8 | 16,5 | 16,7 | 17,6 | 18,5 | 19,4 | 18,4 | 17,9 | 17,9 |
| 27.05.2026 | 20,1 | 19,8 | 19,3 | 19,3 | 18,9 | 18,9 | 19,5 | 20,2 | 20,8 | 19,6 | 18,8 | 18,5 |
| 26.05.2026 | 19,2 | 18,9 | 18,4 | 18,4 | 18,2 | 18,5 | 19,4 | 20,5 | 21,6 | 20,8 | 20,3 | 20,3 |
| Messstellennummer | 5867601 |
|---|---|
| Messstellenname | Eisstadion |
| Gewässer | Panke |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Wasserstand und Durchfluss |
| Flusskilometer | |
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 31.85 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 389447.20 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822141.23 |
Für diese Station sind keine Hauptwerte vorhanden
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern:
