Eisstadion
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (22.11.2026): 48,0 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | 47,2 | 48,4 | 52,8 | 51,0 | 49,9 | 49,7 | 49,5 | 47,9 | 46,3 | 45,3 | - | - |
| 21.11.2026 | 48,8 | 45,7 | 47,3 | 48,8 | 46,7 | 45,8 | 44,9 | 43,8 | 43,0 | 43,0 | 43,6 | 51,1 |
| 20.11.2026 | 25,1 | 22,5 | 24,7 | 23,2 | 21,9 | 20,1 | 43,2 | 42,9 | 42,2 | 41,9 | 42,2 | 43,5 |
| 19.11.2026 | 19,3 | 18,9 | 17,9 | 17,8 | 18,7 | 17,2 | 16,8 | 17,3 | 25,7 | 40,2 | 34,2 | 28,5 |
| 18.11.2026 | 35,4 | 28,5 | 21,5 | 23,7 | 38,7 | 32,9 | 25,2 | 21,6 | 19,9 | 18,7 | 19,5 | 19,9 |
| 17.11.2026 | 14,6 | 11,5 | 10,4 | 9,70 | 9,80 | 9,70 | 9,90 | 10,2 | 10,8 | 12,4 | 43,5 | 41,1 |
| 16.11.2026 | 8,10 | 7,70 | 7,80 | 8,50 | 14,4 | 17,4 | 14,3 | 11,1 | 10,5 | 10,3 | 18,7 | 18,2 |
| 15.11.2026 | 10,2 | 10,4 | 10,2 | 9,80 | 9,70 | 9,50 | 9,70 | 9,90 | 9,60 | 9,20 | 8,30 | 8,40 |
Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (22.11.2026): 1,43 m3/sAbflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | 1,22 | 1,35 | 1,66 | 1,43 | 1,30 | 1,23 | 1,24 | 1,12 | 0,980 | 0,932 | - | - |
| 21.11.2026 | 1,29 | 0,297 | 1,08 | 1,18 | 1,08 | 1,08 | 1,02 | 0,920 | 0,885 | 0,851 | 0,900 | 1,55 |
| 20.11.2026 | 0,184 | 0,165 | 0,184 | 0,162 | 0,140 | 0,107 | 0,677 | 0,661 | 0,633 | 0,640 | 0,740 | 0,842 |
| 19.11.2026 | 0,060 | 0,124 | 0,129 | 0,108 | 0,123 | 0,110 | 0,100 | 0,097 | 0,181 | 0,591 | 0,320 | 0,232 |
| 18.11.2026 | 0,461 | 0,266 | 0,180 | 0,233 | 0,609 | 0,364 | 0,206 | 0,178 | 0,149 | 0,140 | 0,153 | 0,087 |
| 17.11.2026 | 0,140 | 0,106 | 0,118 | 0,053 | 0,058 | 0,103 | 0,090 | 0,072 | 0,063 | 0,167 | 1,04 | 0,747 |
| 16.11.2026 | 0,084 | 0,008 | 0,055 | 0,091 | 0,137 | 0,156 | 0,144 | 0,063 | 0,062 | 0,124 | 0,180 | 0,158 |
| 15.11.2026 | 0,096 | 0,094 | 0,082 | 0,099 | 0,054 | 0,097 | 0,104 | 0,049 | 0,079 | 0,066 | 0,093 | 0,094 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (22.11.2026): 10,3 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | 10,2 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,4 | 10,7 | 11,0 | 11,2 | 11,0 | 10,8 | - | - |
| 21.11.2026 | 9,70 | 9,80 | 9,80 | 9,90 | 9,90 | 10,0 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,1 |
| 20.11.2026 | 9,80 | 9,50 | 9,30 | 9,10 | 9,00 | 8,80 | 8,90 | 9,70 | 10,0 | 9,90 | 9,80 | 9,70 |
| 19.11.2026 | 9,50 | 9,30 | 9,20 | 8,90 | 8,80 | 8,80 | 9,10 | 9,20 | 9,40 | 10,4 | 10,3 | 10,1 |
| 18.11.2026 | 9,00 | 8,90 | 8,90 | 9,00 | 9,40 | 9,80 | 9,90 | 10,0 | 10,0 | 9,90 | 9,90 | 9,70 |
| 17.11.2026 | 8,80 | 8,70 | 8,60 | 8,40 | 8,20 | 8,00 | 8,00 | 8,20 | 8,10 | 7,80 | 8,30 | 9,00 |
| 16.11.2026 | 7,00 | 7,10 | 7,10 | 7,20 | 7,50 | 7,70 | 8,10 | 8,70 | 9,00 | 9,00 | 8,80 | 8,90 |
| 15.11.2026 | 6,80 | 6,60 | 6,30 | 5,90 | 5,60 | 5,50 | 5,60 | 6,10 | 6,40 | 6,50 | 6,60 | 6,80 |
| Messstellennummer | 5867601 |
|---|---|
| Messstellenname | Eisstadion |
| Gewässer | Panke |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Wasserstand und Durchfluss |
| Flusskilometer | |
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 31.85 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 389447.20 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822141.23 |
Für diese Station sind keine Hauptwerte vorhanden
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern:
