Eisstadion
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.11.2025): 50,8 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | 50,8 | 50,7 | 51,3 | 49,9 | 50,6 | 49,3 | 49,3 | 48,8 | 48,6 | 50,7 | 50,5 | - |
| 19.11.2025 | 49,6 | 50,8 | 53,8 | 50,8 | 49,1 | 49,5 | 49,2 | 48,9 | 48,6 | 51,0 | 51,1 | 50,9 |
| 18.11.2025 | 51,4 | 51,1 | 44,1 | 48,3 | 49,0 | 48,3 | 48,5 | 47,5 | 55,2 | 49,0 | 49,2 | 49,6 |
| 17.11.2025 | 50,4 | 49,4 | 40,2 | 46,2 | 47,3 | 49,3 | 49,3 | 48,6 | 56,7 | 52,0 | 50,9 | 50,9 |
| 16.11.2025 | 52,2 | 60,9 | 49,9 | 48,9 | 48,8 | 48,5 | 48,3 | 48,1 | 48,3 | 50,8 | 51,8 | 51,7 |
| 15.11.2025 | 44,8 | 47,1 | 45,8 | 46,1 | 47,5 | 50,4 | 50,0 | 48,7 | 49,4 | 50,1 | 52,0 | 51,2 |
| 14.11.2025 | 45,4 | 45,0 | 39,7 | 42,6 | 42,6 | 42,9 | 42,3 | 41,5 | 49,7 | 43,7 | 43,9 | 45,0 |
| 13.11.2025 | 44,7 | 45,2 | 39,5 | 42,5 | 43,5 | 43,0 | 42,5 | 41,8 | 49,6 | 44,2 | 44,2 | 44,7 |
Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.11.2025): 1,57 m3/sAbflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | 1,55 | 1,57 | 1,63 | 1,49 | 1,50 | 1,38 | 1,45 | 1,40 | 1,43 | 1,55 | 1,55 | - |
| 19.11.2025 | 1,50 | 1,63 | 0,961 | 1,54 | 1,38 | 1,39 | 1,42 | 1,37 | 2,43 | 1,59 | 1,68 | 1,59 |
| 18.11.2025 | 1,61 | 1,57 | 0,834 | 1,32 | 1,40 | 1,41 | 1,40 | 1,30 | 2,31 | 1,38 | 1,41 | 1,45 |
| 17.11.2025 | 1,84 | 1,74 | 0,786 | 1,44 | 1,58 | 1,25 | 1,46 | 1,37 | 2,45 | 1,69 | 1,55 | 1,56 |
| 16.11.2025 | 2,11 | 3,11 | 1,89 | 1,74 | 1,73 | 1,75 | 1,72 | 1,69 | 1,68 | 2,01 | 2,09 | 2,05 |
| 15.11.2025 | 1,31 | 1,54 | 1,42 | 1,43 | 1,58 | 1,88 | 1,91 | 1,75 | 1,76 | 1,86 | 2,04 | 1,95 |
| 14.11.2025 | 1,40 | 1,34 | 0,700 | 1,12 | 1,13 | 1,15 | 1,13 | 1,05 | 2,13 | 1,21 | 1,25 | 1,35 |
| 13.11.2025 | 1,24 | 1,37 | 0,762 | 1,12 | 1,21 | 1,19 | 1,13 | 1,15 | 2,11 | 1,28 | 1,31 | 1,29 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.11.2025): 11,3 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,0 | 10,7 | - |
| 19.11.2025 | 10,6 | 10,6 | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,8 | 10,8 | 10,9 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,3 |
| 18.11.2025 | 11,1 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,9 | 11,1 | 11,1 | 10,9 | 10,8 | 10,7 |
| 17.11.2025 | 13,0 | 12,9 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,4 | 12,5 | 12,3 | 12,0 | 11,7 | 11,4 |
| 16.11.2025 | 12,5 | 12,7 | 12,6 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,6 | 13,8 | 13,8 | 13,6 | 13,3 | 13,1 |
| 15.11.2025 | 14,3 | 14,3 | 14,2 | 14,1 | 13,8 | 13,6 | 13,1 | 13,0 | 13,1 | 13,0 | 12,8 | 12,5 |
| 14.11.2025 | 14,0 | 14,2 | 14,6 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,8 | 14,9 | 14,8 | 14,7 | 14,6 | 14,4 |
| 13.11.2025 | 13,3 | 13,4 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,5 | 13,7 | 13,9 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Messstellennummer | 5867601 |
|---|---|
| Messstellenname | Eisstadion |
| Gewässer | Panke |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Wasserstand und Durchfluss |
| Flusskilometer | |
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 31.85 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 389447.20 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822141.23 |
Für diese Station sind keine Hauptwerte vorhanden
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern:
