Eisstadion
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (15.01.2026): 51,2 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | 51,1 | 51,1 | 51,0 | 51,0 | 50,8 | 50,4 | 50,3 | 50,1 | - | - | - | - |
| 14.01.2026 | 49,6 | 50,0 | 50,1 | 50,1 | 49,8 | 50,3 | 57,9 | 56,6 | 52,9 | 52,1 | 51,3 | 51,2 |
| 13.01.2026 | 45,3 | 45,7 | 46,0 | 46,3 | 46,7 | 46,2 | 46,1 | 46,8 | 47,7 | 48,0 | 48,3 | 49,0 |
| 12.01.2026 | 45,2 | 45,4 | 41,0 | 42,8 | 44,5 | 43,5 | 45,1 | 44,4 | 44,2 | 44,5 | 44,8 | 45,1 |
| 11.01.2026 | 45,5 | 45,8 | 45,9 | 45,9 | 45,7 | 45,3 | 44,9 | 44,3 | 43,5 | 43,2 | 43,9 | 44,6 |
| 10.01.2026 | 45,7 | 46,0 | 46,2 | 46,2 | 46,1 | 46,0 | 45,4 | 44,7 | 44,1 | 43,9 | 44,5 | 45,1 |
| 09.01.2026 | 46,8 | 46,7 | 39,3 | 44,7 | 44,6 | 44,0 | 43,5 | 42,5 | 51,1 | 44,5 | 44,8 | 45,4 |
| 08.01.2026 | 46,5 | 46,7 | 40,9 | 44,5 | 44,0 | 43,8 | 43,5 | 43,3 | 52,9 | 45,8 | 46,2 | 46,6 |
Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (15.01.2026): 1,82 m3/sAbflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | 1,85 | 1,76 | 1,85 | 1,77 | 1,74 | 1,72 | 1,71 | 1,62 | - | - | - | - |
| 14.01.2026 | 1,68 | 1,71 | 1,74 | 1,74 | 1,70 | 1,78 | 2,55 | 2,44 | 2,01 | 1,82 | 1,79 | 1,85 |
| 13.01.2026 | 1,31 | 1,38 | 1,39 | 1,37 | 1,42 | 1,40 | 1,43 | 1,41 | 1,44 | 1,53 | 1,56 | 1,65 |
| 12.01.2026 | 1,31 | 1,29 | 0,816 | 1,06 | 1,18 | 1,15 | 1,27 | 1,24 | 1,23 | 1,26 | 1,31 | 1,31 |
| 11.01.2026 | 1,29 | 1,33 | 1,34 | 1,36 | 1,36 | 1,33 | 1,25 | 1,19 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1,23 |
| 10.01.2026 | 1,34 | 1,33 | 1,36 | 1,35 | 1,32 | 1,35 | 1,30 | 1,25 | 1,18 | 1,17 | 1,18 | 1,25 |
| 09.01.2026 | 1,33 | 1,32 | 0,602 | 1,19 | 1,19 | 1,11 | 1,10 | 1,01 | 2,15 | 1,19 | 1,23 | 1,30 |
| 08.01.2026 | 1,34 | 1,37 | 0,736 | 1,14 | 1,10 | 1,08 | 1,07 | 1,05 | 2,34 | 1,25 | 1,32 | 1,35 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (15.01.2026): 8,14 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,30 | 8,40 | 8,60 | 8,80 | 8,90 | - | - | - | - |
| 14.01.2026 | 8,50 | 8,70 | 8,80 | 8,90 | 9,00 | 9,10 | 8,90 | 8,10 | 8,50 | 8,70 | 8,40 | 8,30 |
| 13.01.2026 | 6,00 | 6,60 | 7,10 | 7,40 | 7,50 | 7,70 | 8,00 | 8,30 | 8,40 | 8,30 | 8,30 | 8,40 |
| 12.01.2026 | 4,80 | 4,90 | 5,40 | 5,50 | 5,60 | 5,70 | 5,90 | 6,10 | 6,10 | 5,90 | 6,00 | 6,00 |
| 11.01.2026 | 5,80 | 5,90 | 6,20 | 6,20 | 6,10 | 5,90 | 5,80 | 5,80 | 5,70 | 5,50 | 5,30 | 5,00 |
| 10.01.2026 | 5,20 | 5,20 | 5,60 | 5,70 | 5,90 | 6,00 | 6,10 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,20 | 6,00 |
| 09.01.2026 | 6,20 | 6,70 | 7,00 | 6,90 | 6,60 | 6,40 | 6,30 | 6,20 | 6,10 | 5,80 | 5,60 | 5,40 |
| 08.01.2026 | 6,20 | 6,40 | 6,50 | 6,40 | 6,30 | 6,20 | 6,30 | 6,50 | 6,50 | 6,40 | 6,40 | 6,30 |
| Messstellennummer | 5867601 |
|---|---|
| Messstellenname | Eisstadion |
| Gewässer | Panke |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Wasserstand und Durchfluss |
| Flusskilometer | |
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 31.85 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 389447.20 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822141.23 |
Für diese Station sind keine Hauptwerte vorhanden
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern:
