Eisstadion
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (22.04.2026): 42,5 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026 | 41,3 | 41,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.04.2026 | - | 42,3 | 15,3 | 39,4 | 39,2 | 38,9 | 38,5 | 38,3 | 42,7 | 41,4 | 41,5 | 41,6 |
| 21.04.2026 | 46,4 | 46,1 | 33,3 | 42,8 | 42,2 | 41,8 | 41,4 | 40,9 | 43,7 | 42,8 | 42,6 | 42,5 |
| 20.04.2026 | 58,6 | 49,5 | 47,8 | 48,1 | 53,1 | 53,7 | 52,1 | 43,1 | 48,0 | 48,9 | 47,4 | 46,7 |
| 19.04.2026 | 38,7 | 38,8 | 38,7 | 38,8 | 38,7 | 38,7 | 38,5 | 38,1 | 39,5 | 81,0 | 75,4 | 88,5 |
| 18.04.2026 | 38,3 | 38,4 | 38,6 | 38,6 | 38,5 | 38,3 | 38,0 | 37,5 | 37,3 | 37,8 | 38,3 | 38,6 |
| 17.04.2026 | 38,1 | 38,0 | 9,10 | 35,4 | 35,5 | 35,4 | 35,0 | 34,8 | 37,9 | 38,0 | 38,2 | 38,3 |
| 16.04.2026 | 37,9 | 37,9 | 9,00 | 35,3 | 35,5 | 35,2 | 34,8 | 34,4 | 37,5 | 37,8 | 37,9 | 38,5 |
Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (22.04.2026): 0,890 m3/sAbflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026 | 0,783 | 0,769 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.04.2026 | - | 0,879 | 0,111 | 0,688 | 0,675 | 0,601 | 0,598 | 0,569 | 0,921 | 0,778 | 0,812 | 0,824 |
| 21.04.2026 | 1,20 | 1,15 | 0,627 | 0,871 | 0,848 | 0,814 | 0,786 | 0,768 | 1,01 | 0,966 | 0,938 | 0,916 |
| 20.04.2026 | 2,29 | 1,45 | 1,31 | 1,39 | 1,90 | 1,88 | 1,70 | 0,966 | 1,34 | 1,41 | 1,27 | 1,17 |
| 19.04.2026 | 0,645 | 0,637 | 0,647 | 0,650 | 0,636 | 0,617 | 0,589 | 0,599 | 0,704 | 6,26 | 5,17 | 7,01 |
| 18.04.2026 | 0,623 | 0,633 | 0,604 | 0,616 | 0,601 | 0,622 | 0,618 | 0,597 | 0,599 | 0,637 | 0,620 | 0,666 |
| 17.04.2026 | 0,648 | 0,613 | 0,016 | 0,473 | 0,460 | 0,452 | 0,453 | 0,417 | 0,613 | 0,651 | 0,620 | 0,611 |
| 16.04.2026 | 0,593 | 0,575 | 0,042 | 0,481 | 0,473 | 0,474 | 0,452 | 0,461 | 0,692 | 0,668 | 0,670 | 0,725 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (22.04.2026): 12,0 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026 | 12,9 | 12,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.04.2026 | - | 11,5 | 10,8 | 10,6 | 10,2 | 10,2 | 11,0 | 12,5 | 13,9 | 13,4 | 13,2 | 13,2 |
| 21.04.2026 | 10,9 | 10,6 | 10,1 | 10,0 | 9,70 | 9,90 | 10,9 | 12,1 | 12,9 | 12,6 | 12,5 | 12,3 |
| 20.04.2026 | 9,40 | 9,90 | 10,3 | 10,2 | 10,3 | 10,1 | 10,5 | 10,8 | 11,1 | 11,3 | 11,3 | 11,2 |
| 19.04.2026 | 15,3 | 15,1 | 14,9 | 14,7 | 14,6 | 14,7 | 14,8 | 14,7 | 14,2 | 12,0 | 10,7 | 9,50 |
| 18.04.2026 | 14,8 | 14,3 | 13,9 | 13,4 | 13,2 | 13,7 | 14,7 | 15,6 | 16,0 | 15,8 | 15,5 | 15,4 |
| 17.04.2026 | 14,5 | 14,2 | 13,8 | 13,8 | 13,6 | 13,6 | 14,3 | 15,4 | 16,5 | 15,9 | 15,4 | 15,1 |
| 16.04.2026 | 13,4 | 13,2 | 12,9 | 12,8 | 12,8 | 12,9 | 13,5 | 14,3 | 15,6 | 15,1 | 14,9 | 14,9 |
| Messstellennummer | 5867601 |
|---|---|
| Messstellenname | Eisstadion |
| Gewässer | Panke |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Wasserstand und Durchfluss |
| Flusskilometer | |
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 31.85 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 389447.20 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822141.23 |
Für diese Station sind keine Hauptwerte vorhanden
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern:
