Eisstadion
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (23.05.2026): 39,4 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2026 | - | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,5 | 39,3 | 39,2 | 39,1 | 38,9 | 39,1 | - | - |
| 22.05.2026 | 40,2 | 40,1 | 11,1 | 38,8 | 37,4 | 37,2 | 37,0 | 36,6 | 39,3 | 39,2 | 39,4 | 39,4 |
| 21.05.2026 | 42,2 | 42,6 | 10,9 | 38,7 | 38,9 | 38,7 | 38,7 | 38,5 | 40,7 | 40,6 | 40,5 | 40,3 |
| 20.05.2026 | 39,4 | 39,5 | 9,80 | 36,9 | 37,0 | 36,8 | 36,8 | 43,9 | 41,5 | 53,6 | 46,2 | 42,4 |
| 19.05.2026 | 39,1 | 39,2 | 9,40 | 36,7 | 36,4 | 36,9 | 36,7 | 36,9 | 39,5 | 39,3 | 39,2 | 39,3 |
| 18.05.2026 | 38,9 | 39,1 | 9,40 | 36,3 | 36,1 | 36,6 | 36,5 | 36,4 | 39,1 | 39,0 | 39,1 | 39,1 |
| 17.05.2026 | 39,1 | 39,1 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,0 | 38,8 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 39,0 |
| 16.05.2026 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,4 | 39,1 | 39,0 | 38,7 | 38,8 | 38,8 | 39,0 |
Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (23.05.2026): 0,620 m3/sAbflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2026 | - | 0,620 | 0,592 | 0,623 | 0,621 | 0,597 | 0,614 | 0,629 | 0,556 | 0,573 | - | - |
| 22.05.2026 | 0,674 | 0,664 | 0,032 | 0,580 | 0,471 | 0,484 | 0,490 | 0,487 | 0,631 | 0,636 | 0,642 | 0,626 |
| 21.05.2026 | 0,765 | 0,796 | 0,008 | 0,565 | 0,548 | 0,548 | 0,546 | 0,541 | 0,743 | 0,727 | 0,722 | 0,707 |
| 20.05.2026 | 0,664 | 0,648 | 0,009 | 0,508 | 0,504 | 0,521 | 0,519 | 0,994 | 0,679 | 1,65 | 1,20 | 0,780 |
| 19.05.2026 | 0,653 | 0,676 | 0,048 | 0,502 | 0,490 | 0,504 | 0,537 | 0,521 | 0,658 | 0,667 | 0,688 | 0,670 |
| 18.05.2026 | 0,608 | 0,621 | 0,010 | 0,455 | 0,434 | 0,466 | 0,449 | 0,459 | 0,644 | 0,657 | 0,640 | 0,666 |
| 17.05.2026 | 0,621 | 0,615 | 0,643 | 0,629 | 0,605 | 0,632 | 0,561 | 0,603 | 0,595 | 0,582 | 0,567 | 0,617 |
| 16.05.2026 | 0,679 | 0,690 | 0,670 | 0,667 | 0,649 | 0,658 | 0,644 | 0,646 | 0,628 | 0,620 | 0,608 | 0,610 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (23.05.2026): 17,5 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2026 | - | 17,3 | 17,0 | 16,6 | 16,7 | 17,3 | 18,6 | 19,9 | 20,4 | 19,7 | - | - |
| 22.05.2026 | 16,8 | 16,5 | 16,0 | 16,1 | 16,1 | 16,4 | 16,8 | 17,4 | 18,1 | 18,1 | 17,8 | 17,7 |
| 21.05.2026 | 16,2 | 16,1 | 15,5 | 15,5 | 15,6 | 16,0 | 16,7 | 17,3 | 17,5 | 17,3 | 17,1 | 17,0 |
| 20.05.2026 | 16,4 | 16,2 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,2 | 16,6 | 17,2 | 17,5 | 16,9 | 16,6 | 16,3 |
| 19.05.2026 | 15,4 | 15,1 | 14,7 | 14,7 | 14,6 | 14,9 | 15,7 | 16,9 | 17,6 | 17,0 | 16,7 | 16,6 |
| 18.05.2026 | 15,0 | 14,7 | 14,1 | 14,3 | 14,1 | 14,4 | 15,1 | 15,5 | 16,3 | 15,8 | 15,6 | 15,5 |
| 17.05.2026 | 13,8 | 13,6 | 13,2 | 12,9 | 12,9 | 13,6 | 14,8 | 15,8 | 15,8 | 15,4 | 15,2 | 15,2 |
| 16.05.2026 | 13,8 | 13,6 | 13,2 | 12,9 | 12,9 | 13,4 | 14,1 | 14,3 | 14,5 | 14,1 | 14,0 | 14,0 |
| Messstellennummer | 5867601 |
|---|---|
| Messstellenname | Eisstadion |
| Gewässer | Panke |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Wasserstand und Durchfluss |
| Flusskilometer | |
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 31.85 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 389447.20 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822141.23 |
Für diese Station sind keine Hauptwerte vorhanden
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern:
