Eisstadion
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (23.02.2026): 55,1 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 | 55,2 | 55,3 | 55,3 | 55,6 | 55,6 | 55,3 | 54,7 | - | - | - | - | - |
| 22.02.2026 | 49,4 | 49,8 | 50,0 | 50,4 | 51,3 | 53,1 | 55,0 | 55,9 | 53,0 | 58,4 | 55,5 | 55,8 |
| 21.02.2026 | 47,6 | 47,5 | 47,8 | 48,4 | 50,7 | 50,5 | 49,2 | 47,9 | 47,7 | 48,2 | 48,6 | 49,1 |
| 20.02.2026 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,7 | 48,6 | 48,3 | 47,5 | 46,8 | 46,7 | 46,9 | 47,2 | 47,5 |
| 19.02.2026 | 49,3 | 49,3 | 49,4 | 49,4 | 49,5 | 49,2 | 48,6 | 48,0 | 47,9 | 48,3 | 48,5 | 48,6 |
| 18.02.2026 | 49,2 | 49,4 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,4 | 48,9 | 48,8 | 48,7 | 48,6 | 48,9 | 49,2 |
| 17.02.2026 | 49,9 | 50,1 | 50,0 | 50,1 | 49,6 | 49,3 | 48,9 | 48,4 | 48,4 | 48,6 | 48,9 | 49,2 |
| 16.02.2026 | 50,4 | 50,5 | 50,4 | 50,3 | 51,8 | 50,2 | 49,8 | 49,5 | 49,3 | 49,4 | 49,6 | 49,8 |
Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (23.02.2026): 2,19 m3/sAbflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 | 2,19 | 2,12 | 2,15 | 2,24 | 2,25 | 2,19 | 2,14 | - | - | - | - | - |
| 22.02.2026 | 1,63 | 1,66 | 1,62 | 1,70 | 1,76 | 1,93 | 2,16 | 2,21 | 1,90 | 2,57 | 2,20 | 2,22 |
| 21.02.2026 | 1,48 | 1,47 | 1,46 | 1,52 | 1,71 | 1,73 | 1,61 | 1,48 | 1,48 | 1,50 | 1,54 | 1,60 |
| 20.02.2026 | 1,55 | 1,51 | 1,57 | 1,50 | 1,53 | 1,48 | 1,45 | 1,38 | 1,40 | 1,38 | 1,42 | 1,43 |
| 19.02.2026 | 1,56 | 1,58 | 1,57 | 1,61 | 1,58 | 1,57 | 1,52 | 1,46 | 1,49 | 1,52 | 1,47 | 1,52 |
| 18.02.2026 | 1,53 | 1,56 | 1,58 | 1,60 | 1,58 | 1,56 | 1,51 | 1,55 | 1,50 | 1,54 | 1,49 | 1,54 |
| 17.02.2026 | 1,62 | 1,64 | 1,60 | 1,58 | 1,58 | 1,57 | 1,52 | 1,51 | 1,47 | 1,49 | 1,52 | 1,52 |
| 16.02.2026 | 1,70 | 1,66 | 1,72 | 1,61 | 1,83 | 1,65 | 1,60 | 1,56 | 1,55 | 1,54 | 1,53 | 1,60 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (23.02.2026): 8,70 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 | 8,70 | 8,60 | 8,40 | 8,30 | 8,20 | 8,40 | 8,80 | - | - | - | - | - |
| 22.02.2026 | 8,50 | 8,60 | 8,70 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,90 | 8,80 | 9,10 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 21.02.2026 | 6,30 | 6,80 | 7,10 | 7,20 | 7,30 | 7,40 | 7,60 | 7,80 | 8,00 | 8,10 | 8,20 | 8,20 |
| 20.02.2026 | 6,30 | 6,60 | 6,50 | 6,40 | 6,10 | 6,00 | 6,40 | 6,60 | 6,70 | 6,60 | 6,30 | 6,10 |
| 19.02.2026 | 6,90 | 6,90 | 6,80 | 6,50 | 6,20 | 6,20 | 6,60 | 7,00 | 7,00 | 6,80 | 6,60 | 6,40 |
| 18.02.2026 | 7,10 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,60 | 7,80 | 7,70 | 7,60 | 7,30 | 7,00 |
| 17.02.2026 | 5,70 | 6,00 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,30 | 6,60 | 6,90 | 6,90 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
| 16.02.2026 | 6,10 | 6,20 | 6,30 | 6,10 | 6,00 | 5,90 | 6,00 | 6,10 | 6,00 | 5,80 | 5,70 | 5,50 |
| Messstellennummer | 5867601 |
|---|---|
| Messstellenname | Eisstadion |
| Gewässer | Panke |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Wasserstand und Durchfluss |
| Flusskilometer | |
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 31.85 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 389447.20 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822141.23 |
Für diese Station sind keine Hauptwerte vorhanden
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern:
