Eisstadion
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (19.05.2026): 39,2 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2026 | - | 39,3 | 11,3 | 36,6 | 36,7 | 37,0 | 36,6 | - | - | - | - | - |
| 18.05.2026 | 38,9 | 39,1 | 9,40 | 36,3 | 36,1 | 36,6 | 36,5 | 36,4 | 39,1 | 39,0 | 39,1 | 39,1 |
| 17.05.2026 | 39,1 | 39,1 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,0 | 38,8 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 39,0 |
| 16.05.2026 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,4 | 39,1 | 39,0 | 38,7 | 38,8 | 38,8 | 39,0 |
| 15.05.2026 | 40,2 | 40,2 | 40,4 | 40,4 | 40,1 | 40,2 | 39,9 | 39,8 | 39,6 | 39,6 | 39,5 | 39,6 |
| 14.05.2026 | 39,5 | 39,5 | 39,7 | 39,8 | 39,8 | 42,7 | 41,0 | 41,1 | 40,8 | 40,2 | 40,0 | 40,1 |
| 13.05.2026 | 17,6 | 30,7 | 9,20 | -1,800 | 13,3 | -1,000 | -2,100 | -2,300 | 33,0 | 39,7 | 39,4 | 39,5 |
| 12.05.2026 | 12,9 | 12,6 | 2,40 | -1,000 | -1,900 | -2,600 | -3,300 | -3,700 | 27,0 | 12,4 | 11,1 | 11,3 |
Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (19.05.2026): 0,660 m3/sAbflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2026 | - | 0,652 | 0,109 | 0,513 | 0,501 | 0,497 | 0,557 | - | - | - | - | - |
| 18.05.2026 | 0,608 | 0,621 | 0,010 | 0,455 | 0,434 | 0,466 | 0,449 | 0,459 | 0,644 | 0,657 | 0,640 | 0,666 |
| 17.05.2026 | 0,621 | 0,615 | 0,643 | 0,629 | 0,605 | 0,632 | 0,561 | 0,603 | 0,595 | 0,582 | 0,567 | 0,617 |
| 16.05.2026 | 0,679 | 0,690 | 0,670 | 0,667 | 0,649 | 0,658 | 0,644 | 0,646 | 0,628 | 0,620 | 0,608 | 0,610 |
| 15.05.2026 | 0,738 | 0,747 | 0,720 | 0,720 | 0,735 | 0,718 | 0,723 | 0,715 | 0,679 | 0,684 | 0,702 | 0,680 |
| 14.05.2026 | 0,735 | 0,750 | 0,770 | 0,796 | 0,790 | 0,953 | 0,800 | 0,797 | 0,769 | 0,734 | 0,749 | 0,706 |
| 13.05.2026 | 0,213 | 0,355 | 0,040 | 0,012 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,419 | 0,758 | 0,744 | 0,729 |
| 12.05.2026 | 0,134 | 0,116 | 0,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,211 | 0,130 | 0,095 | 0,090 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (19.05.2026): 15,4 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2026 | - | 15,1 | 14,7 | 14,7 | 14,6 | 14,9 | 15,6 | - | - | - | - | - |
| 18.05.2026 | 15,0 | 14,7 | 14,1 | 14,3 | 14,1 | 14,4 | 15,1 | 15,5 | 16,3 | 15,8 | 15,6 | 15,5 |
| 17.05.2026 | 13,8 | 13,6 | 13,2 | 12,9 | 12,9 | 13,6 | 14,8 | 15,8 | 15,8 | 15,4 | 15,2 | 15,2 |
| 16.05.2026 | 13,8 | 13,6 | 13,2 | 12,9 | 12,9 | 13,4 | 14,1 | 14,3 | 14,5 | 14,1 | 14,0 | 14,0 |
| 15.05.2026 | 13,2 | 13,0 | 12,7 | 12,5 | 12,5 | 13,0 | 13,7 | 14,0 | 14,2 | 14,1 | 14,0 | 14,0 |
| 14.05.2026 | 13,0 | 13,0 | 12,8 | 12,7 | 12,8 | 13,0 | 13,4 | 13,5 | 13,9 | 13,5 | 13,4 | 13,4 |
| 13.05.2026 | 11,2 | 10,8 | 10,6 | 10,0 | 10,5 | 10,3 | 10,9 | 11,4 | 12,6 | 12,6 | 12,8 | 12,9 |
| 12.05.2026 | 12,9 | 12,3 | 11,8 | 10,2 | 10,5 | 10,9 | 11,3 | 11,4 | 12,2 | 12,2 | 12,0 | 11,6 |
| Messstellennummer | 5867601 |
|---|---|
| Messstellenname | Eisstadion |
| Gewässer | Panke |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Wasserstand und Durchfluss |
| Flusskilometer | |
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 31.85 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 389447.20 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822141.23 |
Für diese Station sind keine Hauptwerte vorhanden
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern:
