Eisstadion
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (07.11.2026): 3,69 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | 3,50 | 3,90 | 4,10 | 4,10 | 4,20 | 3,20 | 3,80 | 3,30 | - | - | - | - |
| 06.11.2026 | 5,30 | 5,30 | 5,40 | -0,500 | -1,600 | -1,700 | -2,300 | -2,500 | -2,600 | 11,9 | 4,70 | 3,90 |
| 05.11.2026 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | -0,800 | -1,400 | -1,800 | -2,300 | -2,500 | -1,100 | 12,5 | 6,50 | 6,40 |
| 04.11.2026 | 5,90 | 5,80 | 6,30 | -1,100 | -1,500 | -1,700 | -2,200 | -2,500 | -1,000 | 13,1 | 6,70 | 5,90 |
| 03.11.2026 | 7,40 | 7,30 | 7,20 | 7,00 | 6,70 | 6,60 | 6,70 | 6,90 | -1,400 | 10,0 | 6,10 | 5,80 |
| 02.11.2026 | 39,5 | 39,5 | 38,1 | 17,3 | 46,9 | 39,7 | 34,9 | 23,2 | 14,7 | 10,4 | 8,70 | 7,70 |
| 01.11.2026 | 39,5 | 39,8 | 39,5 | 39,6 | 39,9 | 39,7 | 39,8 | 39,6 | 39,8 | 39,3 | 39,5 | 39,4 |
| 31.10.2026 | 39,2 | 39,8 | 39,4 | 39,5 | 39,6 | 39,6 | 39,2 | 39,8 | 39,3 | 39,2 | 39,5 | 39,2 |
Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (07.11.2026): 0,080 m3/sAbflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | 0,065 | 0,056 | 0,041 | 0,000 | 0,115 | 0,000 | 0,096 | 0,087 | - | - | - | - |
| 06.11.2026 | 0,021 | 0,076 | 0,049 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,156 | 0,082 | 0,055 | 0,068 |
| 05.11.2026 | 0,054 | 0,037 | 0,099 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,212 | 0,055 | 0,066 | 0,051 |
| 04.11.2026 | 0,065 | 0,056 | 0,040 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,219 | 0,060 | 0,064 | 0,043 |
| 03.11.2026 | 0,019 | 0,052 | 0,057 | 0,094 | 0,082 | 0,104 | 0,098 | 0,043 | 0,037 | 0,028 | 0,084 | 0,038 |
| 02.11.2026 | 0,659 | 0,699 | 0,548 | 0,201 | 1,26 | 0,453 | 0,370 | 0,151 | 0,045 | 0,056 | 0,152 | 0,091 |
| 01.11.2026 | 0,679 | 0,729 | 0,690 | 0,704 | 0,733 | 0,718 | 0,710 | 0,724 | 0,675 | 0,663 | 0,675 | 0,648 |
| 31.10.2026 | 0,696 | 0,719 | 0,708 | 0,706 | 0,703 | 0,776 | 0,673 | 0,686 | 0,687 | 0,625 | 0,687 | 0,666 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (07.11.2026): 6,78 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | 6,80 | 6,60 | 6,30 | 6,20 | 6,10 | 6,20 | 6,50 | 7,00 | - | - | - | - |
| 06.11.2026 | 7,80 | 7,50 | 7,30 | 5,80 | 6,30 | 7,00 | 6,90 | 7,00 | 7,10 | 7,80 | 7,40 | 7,20 |
| 05.11.2026 | 9,10 | 8,80 | 8,60 | 7,10 | 6,80 | 8,10 | 9,20 | 9,50 | 9,30 | 8,90 | 8,20 | 8,00 |
| 04.11.2026 | 9,30 | 9,10 | 8,90 | 8,40 | 8,10 | 8,50 | 9,10 | 9,20 | 9,20 | 9,50 | 9,40 | 9,30 |
| 03.11.2026 | 11,5 | 11,1 | 10,7 | 10,0 | 9,70 | 9,60 | 10,1 | 10,4 | 9,30 | 9,90 | 9,30 | 9,20 |
| 02.11.2026 | 13,4 | 13,3 | 13,2 | 13,0 | 13,2 | 13,3 | 13,5 | 13,2 | 12,9 | 12,4 | 12,1 | 11,8 |
| 01.11.2026 | 13,5 | 13,4 | 13,2 | 13,1 | 13,1 | 13,2 | 13,5 | 13,7 | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,4 |
| 31.10.2026 | 13,7 | 13,7 | 13,6 | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 14,1 | 14,2 | 14,2 | 14,1 | 13,9 | 13,7 |
| Messstellennummer | 5867601 |
|---|---|
| Messstellenname | Eisstadion |
| Gewässer | Panke |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Wasserstand und Durchfluss |
| Flusskilometer | |
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 31.85 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 389447.20 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822141.23 |
Für diese Station sind keine Hauptwerte vorhanden
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern:
