Eisstadion
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (08.08.2026): 39,0 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2026 | 39,0 | 38,8 | 39,0 | 39,1 | 39,2 | 39,1 | 39,1 | 39,0 | - | - | - | - |
| 07.08.2026 | 39,1 | 39,0 | 10,3 | 36,1 | 36,5 | 36,8 | 36,7 | 36,1 | - | 38,5 | 38,5 | 38,8 |
| 06.08.2026 | 40,3 | 40,2 | 40,5 | 40,7 | 39,9 | 39,7 | 39,3 | 39,1 | 38,6 | 38,8 | 39,0 | 38,7 |
| 05.08.2026 | 39,9 | 39,9 | 9,70 | 37,8 | 58,7 | 42,5 | 39,7 | 39,1 | 42,1 | 40,5 | 40,3 | 40,5 |
| 04.08.2026 | 38,5 | 38,8 | 38,7 | 38,9 | 15,4 | 36,5 | 36,9 | 53,1 | 43,2 | 40,1 | 39,6 | 39,7 |
| 03.08.2026 | 39,2 | 39,3 | 39,2 | 40,8 | 39,1 | 39,1 | 38,9 | 38,5 | 38,2 | 37,9 | 37,9 | 38,3 |
| 02.08.2026 | 41,0 | 41,0 | 40,9 | 40,8 | 40,4 | 40,4 | 40,2 | 40,1 | 39,8 | 39,6 | 39,4 | 39,3 |
| 01.08.2026 | 38,3 | 38,4 | 38,4 | 88,7 | 68,4 | 56,0 | 48,9 | 45,7 | 44,7 | 42,4 | 41,5 | 41,1 |
Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (08.08.2026): 0,680 m3/sAbflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2026 | 0,682 | 0,689 | 0,662 | 0,653 | 0,690 | 0,668 | 0,695 | 0,631 | - | - | - | - |
| 07.08.2026 | 0,682 | 0,709 | 0,056 | 0,481 | 0,505 | 0,534 | 0,548 | 0,525 | - | 0,723 | 0,716 | 0,736 |
| 06.08.2026 | 0,772 | 0,744 | 0,738 | 0,846 | 0,734 | 0,743 | 0,733 | 0,724 | 0,702 | 0,680 | 0,634 | 0,696 |
| 05.08.2026 | 0,699 | 0,711 | 0,103 | 0,590 | 2,62 | 0,943 | 0,697 | 0,693 | 0,810 | 0,844 | 0,765 | 0,780 |
| 04.08.2026 | 0,619 | 0,616 | 0,608 | 0,659 | 0,042 | 0,470 | 0,493 | 1,86 | 1,01 | 0,731 | 0,688 | 0,697 |
| 03.08.2026 | 0,698 | 0,711 | 0,710 | 0,787 | 0,696 | 0,643 | 0,661 | 0,626 | 0,604 | 0,581 | 0,601 | 0,625 |
| 02.08.2026 | 0,853 | 0,806 | 0,816 | 0,826 | 0,785 | 0,781 | 0,766 | 0,776 | 0,739 | 0,735 | 0,698 | 0,700 |
| 01.08.2026 | 0,646 | 0,612 | 0,631 | 7,90 | 3,69 | 2,16 | 1,49 | 1,18 | 1,09 | 0,939 | 0,894 | 0,866 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (08.08.2026): 19,9 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2026 | 19,9 | 19,6 | 19,2 | 19,0 | 18,8 | 19,0 | 20,0 | 20,6 | - | - | - | - |
| 07.08.2026 | 22,0 | 21,5 | 20,9 | 20,7 | 20,4 | 20,4 | 20,7 | 20,8 | - | 20,7 | 20,4 | 20,1 |
| 06.08.2026 | 22,9 | 22,6 | 22,3 | 22,1 | 22,1 | 22,4 | 22,9 | 23,4 | 23,5 | 22,8 | 22,3 | 22,2 |
| 05.08.2026 | 22,4 | 22,1 | 21,8 | 21,8 | 21,3 | 21,6 | 22,1 | 23,1 | 23,7 | 23,4 | 23,1 | 23,1 |
| 04.08.2026 | 22,1 | 21,7 | 21,4 | 21,3 | 21,6 | 21,6 | 21,5 | 22,2 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| 03.08.2026 | 20,6 | 20,1 | 19,7 | 19,5 | 19,5 | 19,9 | 21,0 | 22,1 | 22,6 | 22,2 | 22,0 | 22,1 |
| 02.08.2026 | 20,0 | 19,8 | 19,6 | 19,3 | 19,3 | 19,5 | 20,5 | 20,4 | 21,2 | 21,1 | 21,0 | 20,9 |
| 01.08.2026 | 22,8 | 22,5 | 22,2 | 20,9 | 20,6 | 20,5 | 20,5 | 20,7 | 20,8 | 20,6 | 20,4 | 20,3 |
| Messstellennummer | 5867601 |
|---|---|
| Messstellenname | Eisstadion |
| Gewässer | Panke |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Wasserstand und Durchfluss |
| Flusskilometer | |
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 31.85 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 389447.20 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822141.23 |
Für diese Station sind keine Hauptwerte vorhanden
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern:
