Eisstadion
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (19.11.2026): 19,2 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2026 | 19,5 | 18,9 | 18,0 | 17,7 | 18,9 | 17,3 | 16,8 | 17,3 | 22,2 | - | - | - |
| 18.11.2026 | 35,4 | 28,5 | 21,5 | 23,7 | 38,7 | 32,9 | 25,2 | 21,6 | 19,9 | 18,8 | 19,4 | 20,0 |
| 17.11.2026 | 14,6 | 11,5 | 10,4 | 9,70 | 9,80 | 9,70 | 9,90 | 10,2 | 10,8 | 12,4 | 43,5 | 41,1 |
| 16.11.2026 | 8,10 | 7,70 | 7,80 | 8,50 | 14,4 | 17,4 | 14,3 | 11,1 | 10,5 | 10,3 | 18,7 | 18,2 |
| 15.11.2026 | 10,2 | 10,4 | 10,2 | 9,80 | 9,70 | 9,50 | 9,70 | 9,90 | 9,60 | 9,20 | 8,30 | 8,40 |
| 14.11.2026 | 8,10 | 8,50 | 8,50 | 9,00 | 9,60 | 9,40 | 9,80 | 9,80 | 10,2 | 10,4 | 10,4 | 10,1 |
| 13.11.2026 | 12,8 | 13,0 | 12,8 | 1,10 | 0,100 | -0,900 | -1,600 | -3,600 | -1,000 | 13,1 | 8,20 | 7,80 |
| 12.11.2026 | 9,50 | 9,40 | 9,30 | -3,200 | -4,700 | -2,500 | -0,600 | -1,200 | 3,60 | 18,1 | 13,7 | 12,9 |
Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (19.11.2026): 0,100 m3/sAbflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2026 | 0,164 | 0,126 | 0,140 | 0,123 | 0,124 | 0,115 | 0,096 | 0,122 | 0,223 | - | - | - |
| 18.11.2026 | 0,461 | 0,266 | 0,180 | 0,233 | 0,609 | 0,364 | 0,206 | 0,178 | 0,149 | 0,126 | 0,139 | 0,000 |
| 17.11.2026 | 0,140 | 0,106 | 0,118 | 0,053 | 0,058 | 0,103 | 0,090 | 0,072 | 0,063 | 0,167 | 1,04 | 0,747 |
| 16.11.2026 | 0,084 | 0,008 | 0,055 | 0,091 | 0,137 | 0,156 | 0,144 | 0,063 | 0,062 | 0,124 | 0,180 | 0,158 |
| 15.11.2026 | 0,096 | 0,094 | 0,082 | 0,099 | 0,054 | 0,097 | 0,104 | 0,049 | 0,079 | 0,066 | 0,093 | 0,094 |
| 14.11.2026 | 0,069 | 0,098 | 0,091 | 0,049 | 0,095 | 0,091 | 0,084 | 0,076 | 0,103 | 0,096 | 0,076 | 0,118 |
| 13.11.2026 | 0,095 | 0,077 | 0,069 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,545 | 0,101 | 0,097 | 0,127 |
| 12.11.2026 | 0,087 | 0,065 | 0,118 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,551 | 0,139 | 0,070 | 0,120 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (19.11.2026): 9,42 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2026 | 9,50 | 9,30 | 9,20 | 9,00 | 8,70 | 8,80 | 9,10 | 9,20 | 9,40 | - | - | - |
| 18.11.2026 | 9,00 | 8,90 | 8,90 | 9,00 | 9,40 | 9,80 | 9,90 | 10,0 | 10,0 | 9,90 | 9,90 | 9,70 |
| 17.11.2026 | 8,80 | 8,70 | 8,60 | 8,40 | 8,20 | 8,00 | 8,00 | 8,20 | 8,10 | 7,80 | 8,30 | 9,00 |
| 16.11.2026 | 7,00 | 7,10 | 7,10 | 7,20 | 7,50 | 7,70 | 8,10 | 8,70 | 9,00 | 9,00 | 8,80 | 8,90 |
| 15.11.2026 | 6,80 | 6,60 | 6,30 | 5,90 | 5,60 | 5,50 | 5,60 | 6,10 | 6,40 | 6,50 | 6,60 | 6,80 |
| 14.11.2026 | 6,50 | 6,40 | 6,20 | 6,00 | 6,00 | 6,10 | 6,40 | 6,90 | 7,00 | 6,90 | 7,00 | 7,00 |
| 13.11.2026 | 7,10 | 6,80 | 6,60 | 5,90 | 5,90 | 6,60 | 7,30 | 7,60 | 7,50 | 6,90 | 6,80 | 6,60 |
| 12.11.2026 | 7,40 | 7,40 | 7,50 | 7,10 | 6,90 | 7,00 | 7,00 | 7,20 | 7,30 | 7,80 | 7,50 | 7,30 |
| Messstellennummer | 5867601 |
|---|---|
| Messstellenname | Eisstadion |
| Gewässer | Panke |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Wasserstand und Durchfluss |
| Flusskilometer | |
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 31.85 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 389447.20 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822141.23 |
Für diese Station sind keine Hauptwerte vorhanden
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern:
