Eisstadion
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (23.09.2026): 39,7 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2026 | 39,7 | 39,8 | 11,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.09.2026 | 39,9 | 39,8 | 13,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,3 | 36,9 | - | 39,1 | 39,3 | 39,5 |
| 21.09.2026 | 40,6 | 40,8 | 10,6 | 41,1 | 38,1 | 37,9 | 38,1 | 38,2 | 40,5 | 40,2 | 39,9 | 39,9 |
| 20.09.2026 | 39,3 | 39,4 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,0 | 39,0 | 38,6 | 46,7 | 40,6 | 40,0 |
| 19.09.2026 | 39,5 | 39,5 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,8 | 39,2 | 38,7 | 38,5 | 38,7 | 39,1 |
| 18.09.2026 | 39,8 | 39,8 | 10,7 | 37,2 | 37,6 | 37,5 | 37,2 | 36,8 | 39,0 | 39,1 | 39,0 | 39,4 |
| 17.09.2026 | 41,8 | 41,2 | 10,3 | 39,0 | 38,9 | 38,7 | 38,3 | 38,0 | 40,4 | 40,2 | 40,1 | 40,0 |
| 16.09.2026 | 39,3 | 39,4 | 9,80 | 36,9 | 37,1 | 59,3 | 54,7 | 41,5 | 42,4 | 43,5 | 42,5 | 41,9 |
Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (23.09.2026): 0,700 m3/sAbflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2026 | 0,709 | 0,730 | 0,177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.09.2026 | 0,721 | 0,722 | 0,025 | 0,533 | 0,576 | 0,573 | 0,522 | 0,489 | - | 0,663 | 0,656 | 0,695 |
| 21.09.2026 | 0,750 | 0,752 | 0,021 | 0,727 | 0,582 | 0,532 | 0,593 | 0,555 | 0,763 | 0,712 | 0,718 | 0,716 |
| 20.09.2026 | 0,687 | 0,682 | 0,688 | 0,703 | 0,683 | 0,697 | 0,684 | 0,624 | 0,665 | 1,23 | 0,732 | 0,737 |
| 19.09.2026 | 0,712 | 0,674 | 0,677 | 0,703 | 0,722 | 0,718 | 0,692 | 0,672 | 0,650 | 0,619 | 0,615 | 0,691 |
| 18.09.2026 | 0,729 | 0,724 | 0,079 | 0,549 | 0,553 | 0,562 | 0,502 | 0,511 | 0,704 | 0,710 | 0,690 | 0,695 |
| 17.09.2026 | 0,791 | 0,774 | 0,012 | 0,604 | 0,616 | 0,613 | 0,570 | 0,558 | 0,729 | 0,711 | 0,733 | 0,749 |
| 16.09.2026 | 0,679 | 0,665 | 0,087 | 0,518 | 0,487 | 2,69 | 2,07 | 0,842 | 0,886 | 0,990 | 0,844 | 0,833 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (23.09.2026): 16,7 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2026 | 16,7 | 16,3 | 15,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.09.2026 | 16,9 | 16,6 | 16,1 | 16,1 | 16,0 | 16,1 | 16,7 | 17,1 | - | 17,2 | 17,0 | 16,9 |
| 21.09.2026 | 17,5 | 17,2 | 17,0 | 16,8 | 16,7 | 16,8 | 17,1 | 17,3 | 17,5 | 17,2 | 17,1 | 17,1 |
| 20.09.2026 | 18,1 | 18,0 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 18,3 | 18,6 | 18,9 | 19,0 | 18,6 | 18,0 | 17,7 |
| 19.09.2026 | 17,9 | 17,6 | 17,4 | 17,2 | 17,2 | 17,5 | 17,9 | 18,3 | 18,3 | 18,2 | 18,1 | 18,1 |
| 18.09.2026 | 17,9 | 17,9 | 17,8 | 17,8 | 17,7 | 17,7 | 18,1 | 18,5 | 18,9 | 18,4 | 18,1 | 18,1 |
| 17.09.2026 | 18,5 | 18,5 | 18,4 | 18,4 | 18,3 | 18,3 | 18,2 | 18,2 | 18,1 | 18,1 | 18,0 | 18,0 |
| 16.09.2026 | 19,2 | 19,1 | 18,9 | 19,0 | 19,0 | 19,2 | 18,8 | 18,8 | 18,7 | 18,7 | 18,6 | 18,6 |
| Messstellennummer | 5867601 |
|---|---|
| Messstellenname | Eisstadion |
| Gewässer | Panke |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Wasserstand und Durchfluss |
| Flusskilometer | |
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 31.85 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 389447.20 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822141.23 |
Für diese Station sind keine Hauptwerte vorhanden
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern:
