Wuhletal

Pegel Berlin
Nummer5864800
NameWuhletal
GewässerWuhle
BetreiberLand Berlin
AusprägungDMA (US)
Flusskilometer8.04
Pegelnullpunkt (m +NHN)39.08
Rechtswert (UTM 33 N)403190
Hochwert (UTM 33 N)5818963
Blättern durch alle Berliner Messstellen:


Pegelbild© Land Berlin

Bild zeigt: Übersichtskarte 5864800

Messstellen Wasserstand

Wuhletal




Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (01.07.2024): 38,1 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
02.07.202439,7 40,4 41,9 42,2 42,5 - - - - - - -
01.07.202439,1 38,8 38,5 38,3 37,9 37,4 37,4 37,4 37,8 38,4 38,0 39,0
30.06.202435,2 34,8 34,9 39,7 37,8 41,2 41,4 40,5 40,1 39,7 39,3 39,2
29.06.202436,7 36,7 36,8 36,6 36,2 36,0 35,9 35,8 35,6 35,5 35,3 35,2
28.06.202433,2 34,3 35,0 35,2 35,4 35,6 36,9 37,0 37,8 37,5 37,1 36,8
27.06.202432,7 32,6 32,5 32,3 32,4 32,4 32,6 32,6 32,7 32,8 32,8 34,6
26.06.202433,5 33,0 32,7 32,5 32,4 32,4 32,3 32,4 32,4 32,5 32,6 32,7
25.06.202435,5 34,9 34,2 34,2 34,3 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,3 34,0




Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (01.07.2024): 0,074 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
02.07.20240,118 0,141 0,194 0,206 0,198 - - - - - - -
01.07.20240,096 0,064 0,077 0,079 0,072 0,038 0,081 0,054 0,084 0,078 0,082 0,090
30.06.20240,058 0,052 0,049 0,102 0,073 0,153 0,167 0,136 0,131 0,093 0,108 0,075
29.06.20240,047 0,059 0,068 0,036 0,050 0,014 0,079 0,055 0,030 0,005 0,042 0,030
28.06.20240,030 0,032 0,030 0,018 0,029 0,008 0,109 0,072 0,088 0,084 0,068 0,073
27.06.20240,015 0,021 0,022 0,003 0,032 0,013 0,019 0,010 0,000 0,012 0,047 0,036
26.06.20240,016 0,003 0,011 0,002 0,023 0,005 0,017 0,015 0,020 0,021 0,015 0,030
25.06.20240,028 0,026 0,049 0,023 0,047 0,037 0,027 0,021 0,028 0,024 0,031 0,020




Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (01.07.2024): 19,8 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
02.07.202418,8 18,5 18,2 17,9 17,7 - - - - - - -
01.07.202420,5 20,4 20,4 20,1 19,9 20,0 19,8 19,8 19,7 19,6 19,3 19,0
30.06.202420,8 20,6 20,4 20,4 20,2 21,2 21,4 21,3 21,3 20,9 20,6 20,5
29.06.202420,4 20,0 19,8 19,6 19,6 20,1 20,8 21,1 21,2 21,3 21,2 21,0
28.06.202420,1 20,6 20,6 20,5 20,8 21,4 23,4 21,4 21,4 21,1 20,9 20,7
27.06.202419,6 19,6 19,5 19,4 19,4 19,3 19,3 19,3 19,6 19,7 19,8 20,6
26.06.202419,3 19,0 18,7 18,4 18,2 18,3 18,8 19,3 19,9 19,4 19,5 19,5
25.06.202418,7 18,4 18,2 17,9 18,0 18,5 19,3 19,6 19,7 19,8 19,8 19,6

Pegel Berlin
Messstellennummer5864800
MessstellennameWuhletal
GewässerWuhle
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungDMA (US)
Flusskilometer8.04
Pegelnullpunkt (m +NHN)39.08
Rechtswert (UTM 33 N)403189.53
Hochwert (UTM 33 N)5818963.00
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW39.32001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW39.39001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW39.49001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW39.81001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW40.09001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW40.21024.07.2007höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW39.32024.09.2020niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ0.00001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ0.00801.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ0.12401.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ2.1801.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ5.2801.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ6.1526.08.2006höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ0.00030.08.2016niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: