Dreipfuhl
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (29.10.2024): 59,3 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2024 | - | 59,3 | 59,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29.10.2024 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,3 | 59,0 | 59,0 | - | - | - |
28.10.2024 | 59,6 | 59,7 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,5 | 59,4 | 59,3 | 59,2 | 59,3 | 59,5 | 59,4 |
27.10.2024 | 59,9 | 59,9 | 59,9 | 60,0 | 60,0 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,3 | 59,4 | 59,3 | 59,5 |
26.10.2024 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 59,6 | 59,7 | 59,6 | 59,6 | 59,7 | 59,8 | 59,9 |
25.10.2024 | 60,1 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,9 | 60,0 | 60,1 |
24.10.2024 | 60,2 | 60,2 | 60,3 | 60,2 | 60,2 | 59,9 | 60,1 | 60,1 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 59,9 |
23.10.2024 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 63,9 | 60,0 | 59,9 | 60,0 | 59,9 | 59,9 | 60,0 | 60,0 | 60,1 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (29.10.2024): 12,9 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2024 | - | 12,6 | 12,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29.10.2024 | 12,3 | 12,3 | 12,1 | 11,8 | 11,9 | 12,7 | 13,7 | 14,7 | 14,2 | - | - | - |
28.10.2024 | 7,50 | 7,30 | 7,80 | 7,70 | 8,10 | 11,7 | 13,6 | 14,4 | 13,7 | 12,6 | 12,9 | 12,5 |
27.10.2024 | 10,1 | 9,60 | 9,20 | 8,50 | 8,50 | 13,5 | 13,0 | 14,2 | 13,7 | 13,3 | 10,5 | 8,80 |
26.10.2024 | 8,20 | 7,60 | 8,70 | 7,60 | 7,80 | 14,4 | 13,5 | 14,4 | 14,3 | 11,5 | 10,2 | 10,2 |
25.10.2024 | 8,90 | 7,90 | 7,40 | 7,20 | 7,30 | 13,6 | 12,8 | 13,1 | 12,9 | 10,7 | 9,60 | 8,90 |
24.10.2024 | 7,60 | 7,20 | 6,60 | 6,60 | 7,70 | 11,8 | 10,7 | 11,0 | 10,8 | 10,3 | 9,80 | 9,80 |
23.10.2024 | 11,2 | 11,0 | 10,7 | 10,4 | 10,0 | 14,2 | 12,6 | 12,8 | 12,4 | 10,8 | 9,30 | 8,30 |
Messstellennummer | 5800302 |
---|---|
Messstellenname | Dreipfuhl |
Gewässer | Dreipfuhl |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | WMA |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 42.67 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 382549.43 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5812143.08 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 43.050 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 43.470 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 43.730 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 44.340 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 44.860 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 44.940 | 16.06.2007 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 42.890 | 22.12.1989 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: