Waldsee Zehlendorf
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (29.10.2024): 56,4 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2024 | - | 56,8 | 56,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29.10.2024 | 56,2 | 56,2 | 56,3 | 56,4 | 56,4 | 56,5 | 56,4 | 56,5 | 56,6 | - | - | - |
28.10.2024 | 55,6 | 55,6 | 55,7 | 55,7 | 55,7 | 55,8 | 55,7 | 55,9 | 55,9 | 56,0 | 56,0 | 56,1 |
27.10.2024 | 55,1 | 55,1 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,3 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,5 | 55,5 | 55,5 |
26.10.2024 | 54,5 | 54,5 | 54,6 | 54,6 | 54,7 | 54,7 | 54,8 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 55,0 | 55,0 |
25.10.2024 | 53,9 | 54,0 | 54,0 | 54,1 | 54,1 | 54,2 | 54,2 | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 54,4 | 54,5 |
24.10.2024 | 53,3 | 53,4 | 53,4 | 53,5 | 53,6 | 53,5 | 53,7 | 53,6 | 53,7 | 53,8 | 53,9 | 53,8 |
23.10.2024 | 52,7 | 52,7 | 52,8 | 52,9 | 52,9 | 53,0 | 53,0 | 53,1 | 53,2 | 53,2 | 53,2 | 53,3 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (29.10.2024): 11,7 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29.10.2024 | 11,6 | 11,5 | 11,6 | 11,6 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 11,9 | 12,0 | - | - | - |
28.10.2024 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,4 | 11,5 | 11,7 | 11,5 | 11,7 | 11,6 |
27.10.2024 | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,5 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,5 |
26.10.2024 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,4 | 11,8 | 11,9 | 11,8 | 11,6 | 11,5 |
25.10.2024 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,4 | 11,7 | 12,1 | 11,8 | 11,6 | 11,5 |
24.10.2024 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,6 | 11,6 | 11,9 | 12,0 | 12,0 | 11,9 | 11,8 |
23.10.2024 | 12,2 | 12,1 | 12,0 | 12,0 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 12,2 | 12,4 | 12,2 | 12,0 | 11,9 |
Messstellennummer | 5800310 |
---|---|
Messstellenname | Waldsee Zehlendorf |
Gewässer | Waldsee Zehlendorf |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | WMA |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 35.08 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 380003.84 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5811579.50 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 35.290 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 35.410 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 35.540 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 35.870 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 36.440 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 36.440 | 26.07.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 35.110 | 11.09.1973 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: