Schmöckwitz US

Pegel Berlin
Nummer5862811
NameSchmöckwitz US
GewässerZeuthener See
BetreiberLand Berlin
AusprägungDMA (US)
Flusskilometer11.20
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.94
Rechtswert (UTM 33 N)408356
Hochwert (UTM 33 N)5803559
Blättern durch alle Berliner Messstellen:


Pegelbild© Land Berlin

Bild zeigt: Übersichtskarte 5862811

Messstellen Wasserqualität

Schmöckwitz US



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (30.10.2024): 45,5 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
30.10.202445,5 45,5 45,3 45,2 45,2 45,1 - - - - - -
29.10.202445,4 45,2 45,5 45,5 45,6 45,5 45,6 45,5 45,5 45,5 45,6 45,5
28.10.202445,1 45,2 45,2 45,2 45,3 45,3 45,3 45,1 45,2 45,2 45,4 45,5
27.10.202444,7 44,6 44,7 44,7 44,8 44,7 44,7 44,9 44,9 44,9 45,2 45,0
26.10.202443,8 44,0 44,1 44,0 44,4 44,2 44,3 44,4 44,5 44,4 44,6 44,8
25.10.202443,4 43,4 43,4 43,4 43,4 43,5 43,4 43,3 43,6 43,7 43,6 43,6
24.10.202444,2 44,1 43,9 43,8 43,7 43,5 43,3 43,3 43,6 43,4 43,4 43,3
23.10.202445,0 44,9 44,9 44,8 44,8 44,5 44,1 44,1 44,7 44,4 44,4 44,1



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (30.10.2024): 4,71 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
30.10.20244,19 4,99 5,59 5,98 4,39 5,99 - - - - - -
29.10.20244,48 2,04 3,89 5,12 6,04 4,75 5,21 3,66 5,27 4,39 5,28 4,15
28.10.20242,53 3,44 2,86 1,94 4,59 4,90 7,54 3,51 3,75 0,333 4,41 1,32
27.10.20244,46 2,89 2,81 3,63 4,90 7,46 3,67 -1,650 -0,660 -1,510 3,26 1,08
26.10.20242,89 2,78 3,23 2,94 2,34 3,19 2,49 2,87 4,44 3,13 3,55 3,88
25.10.20244,12 4,97 4,87 4,08 3,18 2,80 1,65 2,17 1,28 2,34 3,63 3,84
24.10.20245,80 6,35 5,96 5,14 4,54 5,82 10,5 5,72 3,58 5,50 4,35 5,12
23.10.20245,98 5,64 5,74 5,35 5,62 6,14 4,63 5,33 7,81 6,99 6,79 5,00



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (30.10.2024): 14,0 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
30.10.202414,0 14,1 14,0 14,0 14,0 14,0 - - - - - -
29.10.202413,8 13,8 13,8 13,8 13,7 13,8 13,9 14,0 13,9 14,0 14,0 14,1
28.10.202413,8 13,7 13,6 13,5 13,5 13,5 13,5 13,7 13,7 13,8 13,8 13,8
27.10.202413,6 13,5 13,5 13,3 13,3 13,3 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 13,8
26.10.202413,8 13,7 13,6 13,5 13,4 13,4 13,6 13,7 13,9 13,8 13,8 13,7
25.10.202413,6 13,5 13,4 13,3 13,3 13,3 13,4 13,6 13,8 13,8 13,8 13,8
24.10.202414,0 13,9 13,8 13,7 13,6 13,6 13,6 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7
23.10.202413,9 13,9 13,7 13,6 13,5 13,6 13,8 13,9 14,0 14,1 14,2 14,2

Pegel Berlin
Messstellennummer5862811
MessstellennameSchmöckwitz US
GewässerZeuthener See
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungDMA (US)
Flusskilometer11.20
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.94
Rechtswert (UTM 33 N)408356.16
Hochwert (UTM 33 N)5803559.49
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW32.30001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW32.31001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW32.37001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW32.47001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW32.59001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW32.63011.06.1990höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW32.28020.08.1994niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ0.00501.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ0.94301.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ14.401.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ39.301.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ59.001.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ59.006.06.2013höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ0.00513.08.2015niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: