Hellersdorf
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (29.10.2024): 39,5 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2024 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29.10.2024 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,4 | 39,6 | 39,7 | 39,7 | 39,6 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,4 |
28.10.2024 | 39,8 | 39,6 | 39,5 | 39,4 | 39,3 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 |
27.10.2024 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,7 | 40,6 | 40,7 | 40,6 | 40,4 | 40,2 | 40,0 | 39,9 |
26.10.2024 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 | 40,3 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,5 | 40,5 |
25.10.2024 | 39,7 | 39,7 | 39,8 | 39,9 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 | 40,3 | 40,2 |
24.10.2024 | 38,8 | 38,9 | 39,0 | 39,1 | 39,1 | 39,2 | 39,2 | 39,4 | 39,4 | 39,5 | 39,5 | 39,6 |
23.10.2024 | 37,9 | 38,0 | 38,1 | 38,2 | 38,3 | 38,4 | 38,5 | 38,6 | 38,6 | 38,7 | 38,8 | 38,8 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (29.10.2024): 10,4 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2024 | 10,6 | 10,7 | 10,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29.10.2024 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
28.10.2024 | 9,80 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,80 | 9,90 | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,2 |
27.10.2024 | 9,70 | 9,60 | 9,60 | 9,50 | 9,50 | 9,70 | 9,80 | 9,90 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,90 |
26.10.2024 | 9,80 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,60 | 9,70 | 9,80 | 9,90 | 10,0 | 10,0 | 9,90 | 9,80 |
25.10.2024 | 10,2 | 10,1 | 10,0 | 9,90 | 9,80 | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,0 | 9,90 |
24.10.2024 | 10,5 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,1 | 10,2 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,2 |
23.10.2024 | 11,3 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 10,8 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 10,9 | 10,7 |
Messstellennummer | 5864700 |
---|---|
Messstellenname | Hellersdorf |
Gewässer | Wuhle |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | WMA |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 44.37 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 403811.94 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5822035.83 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 44.480 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 44.540 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 44.620 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 44.880 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 45.410 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 45.410 | 25.07.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 44.450 | 06.05.2007 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: