Obersee
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (03.11.2024): 32,9 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2024 | - | 32,7 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,5 | 32,5 | - | - | - |
03.11.2024 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | - | - | - |
02.11.2024 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,3 | 33,2 | 33,1 | 33,2 | 33,1 | 33,1 |
01.11.2024 | 33,5 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 |
31.10.2024 | 33,8 | 33,8 | 33,7 | 33,8 | 33,7 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,7 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
30.10.2024 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 33,9 | 34,0 | 33,8 | 33,9 | 33,9 | 33,8 |
29.10.2024 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,3 | 34,2 | 34,3 | 34,1 | 34,2 | 34,1 | 34,0 | 34,1 | 34,1 |
28.10.2024 | 34,5 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,2 | 34,2 | 34,3 | 34,2 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (03.11.2024): 10,5 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03.11.2024 | 10,7 | 10,5 | 10,4 | 10,2 | 10,1 | 10,3 | 10,6 | 10,7 | 10,6 | - | - | - |
02.11.2024 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 11,7 | 11,5 | 11,2 | 10,9 |
01.11.2024 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
31.10.2024 | 12,1 | 12,0 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,8 | 11,9 | 11,9 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 11,9 |
30.10.2024 | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 11,8 | 11,7 | 11,8 | 11,8 | 11,9 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
29.10.2024 | 11,3 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 11,7 | 11,8 |
28.10.2024 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 11,0 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 11,4 |
Messstellennummer | 5800315 |
---|---|
Messstellenname | Obersee |
Gewässer | Obersee |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | WMA |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 52.33 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 397388.25 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5823175.00 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 52.410 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 52.620 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 52.790 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 53.010 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 53.340 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 53.460 | 23.08.2005 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 52.310 | 31.10.1991 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: