Obersee
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.06.2026): 46,1 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 45,8 | 45,7 | 45,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.06.2026 | 46,2 | 46,3 | 46,2 | - | - | - | - | 46,0 | 45,9 | 45,9 | 45,8 | 45,8 |
| 23.06.2026 | 46,9 | 46,9 | 46,8 | 46,8 | 46,7 | 46,7 | 46,6 | 46,5 | 46,5 | 46,4 | 46,3 | 46,3 |
| 22.06.2026 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,4 | 47,3 | 47,4 | 47,2 | 47,2 | 47,1 | 47,0 | 47,0 |
| 21.06.2026 | 36,2 | 36,1 | 36,0 | 35,9 | 35,9 | 35,8 | 47,7 | 47,9 | 47,8 | 47,8 | 47,9 | 47,7 |
| 20.06.2026 | 36,6 | 36,5 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,2 | 36,2 | 36,3 | 36,2 | 36,2 | 36,1 |
| 19.06.2026 | 36,2 | 36,1 | 36,1 | 36,0 | 36,0 | 36,1 | 36,0 | 36,1 | 36,2 | 36,3 | 36,4 | 36,6 |
| 18.06.2026 | 36,8 | 36,8 | 36,7 | 36,7 | 36,6 | 36,7 | 36,5 | 36,5 | 36,3 | 36,4 | 36,3 | 36,3 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.06.2026): 24,9 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.06.2026 | 25,2 | 24,8 | 24,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.06.2026 | 25,1 | 24,6 | 24,2 | 23,9 | 23,7 | 24,3 | 25,1 | 25,3 | 25,7 | 26,1 | 26,1 | 25,7 |
| 22.06.2026 | 24,3 | 24,1 | 23,8 | 23,5 | 23,6 | 24,2 | 24,9 | 25,3 | 26,0 | 26,1 | 26,1 | 25,6 |
| 21.06.2026 | 24,5 | 24,2 | 24,0 | 23,7 | 24,0 | 24,3 | 24,0 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,7 | 24,5 |
| 20.06.2026 | 24,4 | 24,0 | 23,7 | 23,4 | 23,4 | 23,9 | 25,4 | 25,0 | 25,5 | 25,3 | 25,1 | 24,8 |
| 19.06.2026 | 22,7 | 22,4 | 22,1 | 21,9 | 22,3 | 23,6 | 24,7 | 24,3 | 25,3 | 25,6 | 25,2 | 24,8 |
| 18.06.2026 | 21,0 | 20,9 | 20,7 | 20,6 | 20,7 | 20,8 | 21,1 | 21,7 | 22,2 | 22,5 | 23,1 | 22,9 |
| Messstellennummer | 5800315 |
|---|---|
| Messstellenname | Obersee |
| Gewässer | Obersee |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Wasserstand |
| Flusskilometer | |
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 52.34 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 397390.00 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5823169.00 |
| Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NW | 52.410 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MNW | 52.620 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MW | 52.790 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MHW | 53.010 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HW | 53.340 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HHW | 53.460 | 23.08.2005 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
| NNW | 52.310 | 31.10.1991 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern:

