MS Sophienwerder
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (17.09.2024): 18,0 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2025 | 2,08 | 2,10 | - | - | 2,17 | 2,21 | 2,26 | 2,31 | 2,31 | 2,32 | - | - |
15.01.2025 | 1,66 | 1,67 | 1,68 | 1,72 | 1,74 | 1,79 | 1,88 | 1,96 | 2,02 | 2,03 | 2,06 | 2,07 |
14.01.2025 | 1,86 | 1,79 | 1,72 | 1,67 | 1,62 | 1,65 | 1,68 | 1,72 | 1,71 | 1,71 | 1,68 | 1,67 |
13.01.2025 | 2,15 | 2,15 | 2,12 | 2,10 | 2,06 | 2,04 | 2,05 | 2,08 | 2,08 | 2,02 | 1,97 | 1,92 |
12.01.2025 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,23 | 2,21 | 2,21 | 2,22 | 2,27 | 2,26 | 2,24 | 2,21 | 2,17 |
11.01.2025 | 2,48 | 2,46 | 2,42 | 2,39 | 2,36 | 2,32 | 2,33 | 2,32 | 2,30 | 2,27 | 2,24 | 2,25 |
10.01.2025 | 2,70 | 2,70 | 2,65 | 2,61 | 2,59 | 2,59 | 2,60 | 2,58 | 2,55 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
09.01.2025 | 2,96 | 2,93 | 2,88 | 2,86 | 2,87 | 2,88 | 2,91 | 2,90 | 2,83 | 2,75 | 2,69 | 2,70 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.01.2025): 838 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2025 | 841 | 840 | - | - | 839 | 840 | 840 | 840 | 839 | 839 | - | - |
15.01.2025 | 842 | 841 | 840 | 841 | 842 | 842 | 843 | 842 | 843 | 843 | 843 | 844 |
14.01.2025 | 846 | 845 | 845 | 844 | 845 | 847 | 847 | 846 | 845 | 844 | 842 | 842 |
13.01.2025 | 851 | 854 | 857 | 860 | 862 | 863 | 862 | 860 | 858 | 855 | 853 | 850 |
12.01.2025 | 847 | 848 | 849 | 851 | 853 | 855 | 856 | 856 | 855 | 854 | 853 | 852 |
11.01.2025 | 846 | 848 | 850 | 851 | 851 | 849 | 846 | 844 | 843 | 844 | 845 | 846 |
10.01.2025 | 839 | 840 | 843 | 843 | 844 | 844 | 845 | 845 | 846 | 845 | 844 | 845 |
09.01.2025 | 842 | 840 | 838 | 837 | 837 | 837 | 837 | 838 | 839 | 838 | 838 | 839 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (17.09.2024): 7,70pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2025 | 7,97 | 7,97 | - | - | 7,97 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,97 | 7,97 | - | - |
15.01.2025 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,98 | 7,98 | 7,97 | 7,97 | 7,97 |
14.01.2025 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,99 | 7,98 | 7,99 |
13.01.2025 | 7,99 | 7,99 | 7,98 | 7,98 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 |
12.01.2025 | 8,00 | 8,00 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
11.01.2025 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 8,00 | 8,00 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,00 |
10.01.2025 | 7,96 | 7,97 | 7,96 | 7,96 | 7,98 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 8,00 | 7,99 | 7,99 | 7,98 |
09.01.2025 | 7,97 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,97 | 7,96 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,96 | 7,96 | 7,96 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 7,65 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2025 | 13,2 | 13,2 | - | - | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | - | - |
15.01.2025 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
14.01.2025 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
13.01.2025 | 13,2 | 13,2 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,3 | 13,3 |
12.01.2025 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 13,0 | 13,0 | 13,1 | 13,1 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
11.01.2025 | 12,8 | 12,8 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,8 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
10.01.2025 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
09.01.2025 | 12,6 | 12,6 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (13.01.2025): 95,5 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2025 | 95,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15.01.2025 | 95,3 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,3 | 95,7 | 95,8 | 95,7 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
14.01.2025 | 95,7 | 95,5 | 95,4 | 95,2 | 94,9 | 95,2 | 95,2 | 95,6 | 95,3 | 95,3 | 95,4 | 95,3 |
13.01.2025 | 95,5 | 95,5 | 95,3 | 95,3 | 95,1 | 95,1 | 95,4 | 95,8 | 96,0 | 95,7 | 95,7 | 95,6 |
12.01.2025 | 94,0 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,9 | 94,2 | 94,8 | 95,4 | 95,7 | 95,8 | 95,7 | 95,5 |
11.01.2025 | 93,6 | 93,8 | 94,0 | 93,9 | 93,9 | 93,6 | 93,8 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 93,8 | 93,9 |
10.01.2025 | 93,3 | 93,3 | 93,4 | 93,6 | 93,4 | 93,6 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,6 | 93,8 | 93,6 |
09.01.2025 | 93,9 | 93,8 | 93,9 | 93,8 | 93,9 | 93,9 | 94,1 | 94,1 | 94,0 | 93,5 | 93,4 | 93,3 |
Messstellennummer | 161 |
---|---|
Messstellenname | MS Sophienwerder |
Gewässer | Spree |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Messstation |
Flusskilometer | 0.64 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 379020.21 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5822168.54 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: