MS Sophienwerder
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (21.08.2024): 23,6 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.09.2024 | 18,1 | 18,1 | 18,0 | 17,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17.09.2024 | 17,8 | 17,7 | 17,7 | 17,6 | 17,6 | 17,7 | 18,2 | 18,4 | 18,5 | 18,4 | 18,2 | 18,2 |
16.09.2024 | 18,1 | 18,1 | 17,8 | 17,7 | 17,6 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,8 |
15.09.2024 | 18,6 | 18,3 | 18,2 | 18,2 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
14.09.2024 | 19,1 | 18,9 | 18,9 | 18,8 | 18,7 | 18,6 | 18,7 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,8 |
13.09.2024 | 20,0 | 20,0 | 19,8 | 19,8 | 19,7 | 19,5 | 19,5 | 19,4 | 19,6 | 19,5 | 19,3 | 19,2 |
12.09.2024 | 20,7 | 20,6 | 20,5 | 20,5 | 20,2 | 20,1 | 20,2 | 20,4 | 20,3 | 20,4 | 20,2 | 20,0 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (21.08.2024): 826 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.09.2024 | 870 | 880 | 871 | 861 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17.09.2024 | 870 | 868 | 867 | 858 | 856 | 859 | 867 | 869 | 870 | 869 | 861 | 866 |
16.09.2024 | 892 | 900 | 864 | 858 | 856 | 871 | 862 | 856 | 855 | 854 | 853 | 867 |
15.09.2024 | 917 | 899 | 894 | 912 | 903 | 892 | 871 | 875 | 882 | 898 | 909 | 904 |
14.09.2024 | 913 | 900 | 905 | 909 | 900 | 896 | 870 | 872 | 886 | 915 | 928 | 919 |
13.09.2024 | 890 | 907 | 897 | 900 | 893 | 878 | 866 | 875 | 907 | 910 | 910 | 911 |
12.09.2024 | 895 | 898 | 900 | 904 | 898 | 872 | 875 | 898 | 887 | 912 | 906 | 891 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (21.08.2024): 7,56pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.09.2024 | 7,69 | 7,67 | 7,69 | 7,72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17.09.2024 | 7,67 | 7,66 | 7,66 | 7,69 | 7,71 | 7,73 | 7,70 | 7,71 | 7,71 | 7,72 | 7,74 | 7,71 |
16.09.2024 | 7,68 | 7,65 | 7,74 | 7,75 | 7,75 | 7,72 | 7,73 | 7,75 | 7,76 | 7,75 | 7,73 | 7,67 |
15.09.2024 | 7,64 | 7,68 | 7,68 | 7,64 | 7,66 | 7,70 | 7,79 | 7,79 | 7,80 | 7,72 | 7,67 | 7,66 |
14.09.2024 | 7,60 | 7,63 | 7,61 | 7,60 | 7,62 | 7,65 | 7,75 | 7,80 | 7,81 | 7,71 | 7,65 | 7,65 |
13.09.2024 | 7,64 | 7,57 | 7,58 | 7,59 | 7,61 | 7,65 | 7,70 | 7,70 | 7,62 | 7,60 | 7,61 | 7,62 |
12.09.2024 | 7,66 | 7,63 | 7,63 | 7,59 | 7,62 | 7,67 | 7,68 | 7,64 | 7,67 | 7,63 | 7,64 | 7,66 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (21.08.2024): 6,75 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.09.2024 | 7,89 | 7,76 | 7,68 | 7,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17.09.2024 | 7,16 | 7,01 | 6,96 | 6,99 | 7,10 | 7,44 | 7,65 | 7,86 | 8,01 | 8,17 | 8,17 | 8,06 |
16.09.2024 | 7,74 | 7,68 | 7,73 | 7,55 | 7,54 | 7,45 | 7,40 | 7,44 | 7,57 | 7,47 | 7,30 | 7,20 |
15.09.2024 | 7,57 | 7,55 | 7,47 | 7,35 | 7,38 | 7,73 | 8,14 | 8,34 | 8,74 | 8,28 | 8,05 | 7,82 |
14.09.2024 | 6,57 | 6,60 | 6,55 | 6,50 | 6,61 | 6,80 | 7,54 | 8,06 | 8,53 | 8,25 | 7,77 | 7,70 |
13.09.2024 | 6,41 | 6,14 | 5,98 | 6,06 | 6,18 | 6,19 | 6,56 | 6,85 | 6,63 | 6,47 | 6,54 | 6,67 |
12.09.2024 | 6,34 | 6,27 | 6,16 | 5,97 | 6,00 | 6,12 | 6,39 | 6,67 | 6,76 | 6,71 | 6,72 | 6,54 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (14.09.2024): 78,5 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.09.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17.09.2024 | 75,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16.09.2024 | 82,0 | 81,5 | 81,5 | 79,4 | 79,1 | 78,4 | 77,8 | 78,3 | 79,7 | 78,6 | 76,9 | 76,0 |
15.09.2024 | 81,1 | 80,4 | 79,4 | 78,1 | 78,2 | 81,9 | 86,3 | 88,7 | 93,0 | 88,2 | 85,8 | 83,2 |
14.09.2024 | 71,1 | 71,2 | 70,6 | 70,0 | 71,0 | 72,9 | 81,0 | 86,8 | 92,0 | 89,0 | 83,8 | 82,8 |
13.09.2024 | 70,6 | 67,6 | 65,7 | 66,4 | 67,6 | 67,6 | 71,5 | 74,6 | 72,4 | 70,5 | 71,1 | 72,3 |
12.09.2024 | 70,8 | 69,9 | 68,5 | 66,4 | 66,4 | 67,5 | 70,7 | 74,0 | 75,0 | 74,4 | 74,4 | 72,1 |
Messstellennummer | 161 |
---|---|
Messstellenname | MS Sophienwerder |
Gewässer | Spree |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Messstation |
Flusskilometer | 0.64 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 379020.21 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5822168.54 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: