Lichterfelde

Pegel Berlin
Nummer5870100
NameLichterfelde
GewässerTeltowkanal
BetreiberLand Berlin
AusprägungDMA (US)
Flusskilometer15.69
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.70
Rechtswert (UTM 33 N)384614
Hochwert (UTM 33 N)5809112
Blättern durch alle Berliner Messstellen:


Pegelbild© Land Berlin

Bild zeigt: Übersichtskarte 5870100

Messstellen Wasserqualität

Lichterfelde



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (13.01.2025): 61,7 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
13.01.202561,9 61,6 - 61,5 - 60,9 - 60,6 - - - -
12.01.202562,7 61,5 62,0 62,0 61,3 61,0 61,0 61,9 61,9 62,1 62,6 62,9
11.01.202560,7 61,0 60,7 60,8 60,7 60,5 60,4 59,9 60,4 61,0 61,5 64,0
10.01.202563,0 63,5 63,1 63,3 63,3 63,2 63,5 63,1 62,7 62,6 61,5 61,2
09.01.202563,3 63,5 63,1 62,7 62,1 62,7 62,8 63,4 63,9 63,9 61,0 62,1
08.01.202563,9 62,8 63,2 63,3 62,2 61,4 63,6 62,5 62,6 63,3 63,7 62,5
07.01.202562,6 62,3 62,5 62,4 61,5 62,0 61,9 62,3 62,7 63,3 62,6 63,4
06.01.202562,9 63,7 64,7 63,6 63,8 62,7 61,4 62,6 63,2 62,9 64,0 63,3



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (13.01.2025): 7,42 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
13.01.20257,04 7,40 - 7,72 - 7,48 - 7,42 - - - -
12.01.20255,85 7,29 7,28 6,56 6,15 6,81 6,96 7,17 6,93 6,17 6,76 6,79
11.01.20257,72 7,20 6,87 5,98 5,51 4,54 2,78 2,90 3,62 2,53 4,56 4,88
10.01.20257,06 6,28 6,47 6,47 6,35 7,12 7,63 8,09 10,5 7,68 8,09 7,90
09.01.20256,49 7,10 7,01 6,69 7,48 6,87 7,17 7,29 9,88 6,88 7,74 6,42
08.01.20256,50 7,25 7,12 7,06 6,32 7,24 5,62 4,40 5,98 5,62 5,22 6,58
07.01.20258,94 9,27 9,60 8,85 10,8 7,91 6,23 5,90 6,05 6,34 4,86 5,93
06.01.202511,7 12,4 11,1 11,8 11,9 12,4 12,1 9,74 11,3 11,1 9,15 8,21



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (13.01.2025): 6,89 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
13.01.20256,80 6,60 6,40 6,40 6,40 6,50 6,30 6,30 6,30 - - -
12.01.20257,60 7,10 6,40 6,10 6,00 5,70 5,70 5,70 5,90 6,10 6,30 6,50
11.01.20256,60 6,50 6,90 6,40 6,50 6,40 6,30 6,40 6,50 6,90 7,40 7,90
10.01.20258,00 7,80 7,60 7,50 7,40 7,10 6,80 6,80 6,90 6,70 6,80 6,80
09.01.20257,30 7,50 7,60 7,40 7,30 7,20 7,50 7,70 7,90 7,70 7,90 8,00
08.01.20256,90 6,80 6,30 6,10 5,90 6,10 6,40 6,50 7,00 7,30 7,30 7,20
07.01.20255,90 6,00 6,20 6,40 6,50 6,30 6,30 6,70 6,70 6,80 6,90 7,00
06.01.20256,10 5,90 5,70 6,30 6,40 6,50 6,00 6,10 6,40 6,00 5,90 5,60

Pegel Berlin
Messstellennummer5870100
MessstellennameLichterfelde
GewässerTeltowkanal
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungDMA (US)
Flusskilometer15.69
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.70
Rechtswert (UTM 33 N)384613.72
Hochwert (UTM 33 N)5809112.03
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW32.16001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW32.27001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW32.34001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW32.55001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW32.65001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW32.65001.07.2012höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW32.03012.11.1974niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ0.34701.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ1.4401.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ7.6001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ33.701.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ46.601.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ46.601.07.2012höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ0.11303.08.2008niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: