MPS Teltowkanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 11,5 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | 11,0 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 10,8 | - | - | - | - | - |
| 10.04.2026 | 11,6 | 11,4 | 11,3 | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| 09.04.2026 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 11,6 | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 12,1 | 11,9 | 11,8 | 11,6 |
| 08.04.2026 | 11,4 | 11,2 | 11,1 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 11,6 | 11,9 | 11,9 | 12,0 | 12,0 |
| 07.04.2026 | 10,9 | 10,8 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,1 | 11,1 | 11,3 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 06.04.2026 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 12,0 | 11,6 | 11,3 | 11,1 |
| 05.04.2026 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,4 | 11,4 |
| 04.04.2026 | 10,8 | 10,7 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,9 | 11,2 | 11,2 | 11,0 | 10,9 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 921 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | 930 | 923 | 931 | 930 | 919 | 909 | 907 | - | - | - | - | - |
| 10.04.2026 | 997 | 988 | 985 | 990 | 967 | 964 | 961 | 956 | 951 | 943 | 939 | 936 |
| 09.04.2026 | 1.114 | 1.100 | 1.090 | 1.093 | 1.104 | 1.108 | 1.099 | 1.087 | 1.062 | 1.045 | 1.031 | 1.017 |
| 08.04.2026 | 1.026 | 1.029 | 1.056 | 1.088 | 1.044 | 1.015 | 1.011 | 1.036 | 1.061 | 1.088 | 1.109 | 1.119 |
| 07.04.2026 | 964 | 963 | 973 | 996 | 1.026 | 1.042 | 1.048 | 1.055 | 1.056 | 1.059 | 1.050 | 1.037 |
| 06.04.2026 | 970 | 975 | 978 | 981 | 984 | 981 | 980 | 980 | 981 | 979 | 978 | 972 |
| 05.04.2026 | 936 | 953 | 961 | 965 | 971 | 974 | 969 | 965 | 965 | 965 | 966 | 967 |
| 04.04.2026 | 1.002 | 977 | 951 | 922 | 911 | 917 | 923 | 925 | 924 | 927 | 929 | 932 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 7,68pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | 7,65 | 7,66 | 7,68 | 7,67 | 7,66 | 7,69 | 7,72 | - | - | - | - | - |
| 10.04.2026 | 7,70 | 7,68 | 7,70 | 7,69 | 7,70 | 7,67 | 7,66 | 7,69 | 7,71 | 7,69 | 7,65 | 7,65 |
| 09.04.2026 | 7,69 | 7,68 | 7,68 | 7,69 | 7,68 | 7,69 | 7,70 | 7,72 | 7,73 | 7,73 | 7,72 | 7,70 |
| 08.04.2026 | 7,69 | 7,68 | 7,66 | 7,65 | 7,71 | 7,72 | 7,76 | 7,77 | 7,76 | 7,73 | 7,70 | 7,71 |
| 07.04.2026 | 7,65 | 7,64 | 7,66 | 7,63 | 7,66 | 7,68 | 7,69 | 7,70 | 7,69 | 7,71 | 7,71 | 7,69 |
| 06.04.2026 | 7,68 | 7,69 | 7,68 | 7,65 | 7,66 | 7,69 | 7,70 | 7,74 | 7,79 | 7,70 | 7,68 | 7,65 |
| 05.04.2026 | 7,63 | 7,67 | 7,63 | 7,62 | 7,62 | 7,63 | 7,70 | 7,72 | 7,73 | 7,71 | 7,70 | 7,73 |
| 04.04.2026 | 7,57 | 7,58 | 7,60 | 7,65 | 7,63 | 7,69 | 7,69 | 7,71 | 7,75 | 7,68 | 7,68 | 7,65 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 6,26 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | 8,86 | 8,93 | 9,02 | 8,65 | 8,72 | 9,14 | 9,36 | - | - | - | - | - |
| 10.04.2026 | 9,18 | 8,80 | 9,15 | 9,30 | 9,29 | 9,12 | 9,18 | 9,37 | 9,45 | 9,30 | 8,85 | 8,87 |
| 09.04.2026 | 8,74 | 8,69 | 8,79 | 8,75 | 8,69 | 8,91 | 9,15 | 9,34 | 9,42 | 9,36 | 9,28 | 9,02 |
| 08.04.2026 | 8,78 | 8,97 | 8,88 | 8,76 | 9,23 | 9,21 | 9,74 | 9,75 | 9,52 | 9,19 | 8,91 | 8,81 |
| 07.04.2026 | 8,65 | 8,54 | 8,48 | 8,28 | 8,56 | 8,83 | 8,82 | 9,04 | 9,01 | 9,26 | 9,15 | 8,97 |
| 06.04.2026 | 9,35 | 9,31 | 9,10 | 8,89 | 8,98 | 9,20 | 9,28 | 9,60 | 10,1 | 9,19 | 8,91 | 8,84 |
| 05.04.2026 | 9,05 | 9,31 | 8,84 | 8,63 | 8,60 | 9,17 | 9,69 | 9,95 | 9,93 | 9,75 | 9,58 | 9,65 |
| 04.04.2026 | 8,42 | 8,45 | 8,64 | 9,11 | 9,13 | 9,45 | 9,48 | 9,66 | 9,97 | 9,51 | 9,41 | 9,23 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (10.04.2026): 83,6 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | 80,5 | 80,9 | 81,7 | 78,2 | 78,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.04.2026 | 84,6 | 80,8 | 83,8 | 85,3 | 85,2 | 83,5 | 84,0 | 85,8 | 86,4 | 84,9 | 80,6 | 80,8 |
| 09.04.2026 | 81,2 | 80,5 | 81,3 | 80,8 | 80,1 | 82,1 | 84,6 | 86,6 | 87,9 | 86,9 | 85,9 | 83,2 |
| 08.04.2026 | 80,6 | 81,9 | 81,0 | 80,2 | 84,4 | 84,1 | 89,2 | 89,8 | 88,5 | 85,4 | 82,8 | 82,0 |
| 07.04.2026 | 78,4 | 77,3 | 77,2 | 75,3 | 77,9 | 80,5 | 80,3 | 82,9 | 83,2 | 85,3 | 84,2 | 82,6 |
| 06.04.2026 | 85,7 | 85,3 | 83,2 | 81,1 | 81,8 | 83,7 | 84,7 | 88,1 | 94,2 | 84,7 | 81,6 | 80,5 |
| 05.04.2026 | 82,1 | 84,7 | 80,4 | 78,5 | 78,3 | 83,8 | 89,0 | 91,7 | 91,5 | 89,7 | 88,0 | 88,6 |
| 04.04.2026 | 76,3 | 76,3 | 77,7 | 81,7 | 81,8 | 84,9 | 85,5 | 87,8 | 91,2 | 87,0 | 85,5 | 83,7 |
| Messstellennummer | 414 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Teltowkanal |
| Gewässer | Teltowkanal |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 19.05 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 386481.64 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5811802.25 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: