Hellersdorf
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (02.12.2024): 19,7 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2024 | 19,8 | 19,8 | 19,7 | 19,7 | 19,6 | 19,6 | 19,5 | 19,5 | 19,4 | - | - | - |
02.12.2024 | 19,8 | 20,0 | 19,9 | 19,8 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 20,0 |
01.12.2024 | 21,1 | 20,9 | 20,7 | 20,6 | 20,4 | 20,3 | 20,3 | 20,2 | 20,1 | 20,0 | 20,0 | 19,9 |
30.11.2024 | 24,7 | 24,1 | 23,7 | 23,4 | 23,0 | 22,6 | 22,3 | 22,1 | 21,8 | 21,6 | 21,4 | 21,4 |
29.11.2024 | 56,6 | 51,6 | 46,5 | 42,0 | 38,3 | 34,6 | 31,6 | 29,5 | 28,0 | 26,8 | 26,0 | 25,3 |
28.11.2024 | 35,0 | 48,9 | 43,4 | 40,2 | 46,7 | 51,0 | 49,4 | 59,3 | 71,3 | 63,1 | 61,1 | 60,4 |
27.11.2024 | 19,4 | 19,8 | 20,3 | 20,5 | 20,5 | 20,6 | 20,6 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,9 | 22,5 |
26.11.2024 | 22,3 | 22,0 | 21,8 | 21,8 | 23,4 | 23,6 | 23,1 | 22,6 | 22,2 | 21,9 | 21,6 | 21,3 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (02.12.2024): 5,89 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2024 | 5,50 | 5,50 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | - | - | - |
02.12.2024 | 6,20 | 6,20 | 5,90 | 5,90 | 5,80 | 5,80 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,60 | 5,60 | 5,50 |
01.12.2024 | 7,30 | 7,20 | 7,10 | 7,00 | 6,80 | 6,80 | 6,70 | 6,60 | 6,50 | 6,50 | 6,40 | 6,30 |
30.11.2024 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,70 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,50 | 7,40 | 7,40 |
29.11.2024 | 7,80 | 7,80 | 7,70 | 7,60 | 7,40 | 7,90 | 7,90 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 |
28.11.2024 | 7,40 | 7,50 | 7,70 | 7,80 | 7,80 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,80 | 7,80 |
27.11.2024 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 |
26.11.2024 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
Messstellennummer | 5864700 |
---|---|
Messstellenname | Hellersdorf |
Gewässer | Wuhle |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | WMA |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 44.37 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 403811.94 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5822035.83 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 44.480 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 44.540 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 44.620 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 44.880 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 45.410 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 45.410 | 25.07.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 44.450 | 06.05.2007 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: