MPS Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 10,5 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | 15,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.05.2026 | 15,5 | 15,4 | 15,2 | 15,1 | 15,2 | 15,3 | 15,7 | 15,7 | 15,6 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| 08.05.2026 | 15,6 | 15,5 | 15,4 | 15,3 | 15,4 | 15,4 | 15,5 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,5 | 15,5 |
| 07.05.2026 | 16,5 | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 16,1 | 16,1 | 16,0 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,8 | 15,7 |
| 06.05.2026 | 17,4 | 17,4 | 17,3 | 17,2 | 17,0 | 16,5 | 16,3 | 16,3 | 16,4 | 16,5 | 16,6 | 16,6 |
| 05.05.2026 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 18,2 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,4 | 17,5 | 17,6 | 17,5 | 17,5 |
| 04.05.2026 | 18,3 | 18,1 | 18,4 | 18,5 | 17,6 | 17,9 | 17,8 | 17,8 | 17,6 | 17,6 | 17,5 | 17,4 |
| 03.05.2026 | 16,2 | 16,2 | 16,1 | 16,0 | 16,4 | 16,3 | 16,5 | 16,9 | 17,1 | 16,9 | 16,9 | 17,1 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 836 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | 860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.05.2026 | 849 | 851 | 853 | 855 | 853 | 853 | 854 | 860 | 862 | 862 | 862 | 859 |
| 08.05.2026 | 843 | 843 | 845 | 845 | 845 | 847 | 849 | 849 | 847 | 849 | 850 | 849 |
| 07.05.2026 | 799 | 803 | 809 | 817 | 824 | 827 | 830 | 833 | 835 | 838 | 839 | 843 |
| 06.05.2026 | 892 | 893 | 878 | 876 | 878 | 859 | 747 | 735 | 733 | 758 | 782 | 796 |
| 05.05.2026 | 899 | 896 | 895 | 873 | 888 | 910 | 923 | 910 | 888 | 885 | 883 | 883 |
| 04.05.2026 | 869 | 873 | 873 | 867 | 891 | 887 | 895 | 906 | 917 | 916 | 907 | 905 |
| 03.05.2026 | 899 | 900 | 910 | 916 | 886 | 900 | 907 | 910 | 908 | 909 | 897 | 896 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 7,60pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | 7,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.05.2026 | 7,30 | 7,28 | 7,27 | 7,30 | 7,33 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,34 | 7,36 | 7,34 | 7,27 |
| 08.05.2026 | 7,25 | 7,28 | 7,31 | 7,38 | 7,31 | 7,39 | 7,39 | 7,36 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,31 |
| 07.05.2026 | 7,28 | 7,26 | 7,28 | 7,29 | 7,34 | 7,38 | 7,40 | 7,33 | 7,38 | 7,37 | 7,40 | 7,31 |
| 06.05.2026 | 7,33 | 7,32 | 7,30 | 7,39 | 7,41 | 7,42 | 7,40 | 7,41 | 7,43 | 7,34 | 7,30 | 7,25 |
| 05.05.2026 | 7,29 | 7,28 | 7,30 | 7,40 | 7,42 | 7,40 | 7,42 | 7,39 | 7,35 | 7,38 | 7,33 | 7,31 |
| 04.05.2026 | 7,53 | 7,40 | 7,40 | 7,42 | 7,44 | 7,54 | 7,46 | 7,42 | 7,42 | 7,43 | 7,40 | 7,30 |
| 03.05.2026 | 7,40 | 7,39 | 7,39 | 7,41 | 7,45 | 7,46 | 7,45 | 7,45 | 7,46 | 7,43 | 7,39 | 7,33 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 8,39 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | 4,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.05.2026 | 5,14 | 3,65 | 3,85 | 5,39 | 6,15 | 6,44 | 6,58 | 6,45 | 6,33 | 6,54 | 6,51 | 5,24 |
| 08.05.2026 | 4,23 | 3,73 | 5,56 | 6,78 | 5,79 | 6,80 | 6,83 | 6,59 | 6,56 | 6,51 | 6,46 | 6,08 |
| 07.05.2026 | 6,47 | 6,33 | 6,31 | 6,36 | 6,75 | 7,09 | 7,24 | 6,69 | 6,94 | 6,94 | 7,18 | 6,34 |
| 06.05.2026 | 6,94 | 6,99 | 7,18 | 7,45 | 7,50 | 7,22 | 7,50 | 7,26 | 7,46 | 7,10 | 6,80 | 6,21 |
| 05.05.2026 | 6,26 | 6,49 | 6,56 | 7,35 | 7,45 | 7,18 | 7,13 | 6,98 | 6,88 | 7,24 | 6,84 | 6,98 |
| 04.05.2026 | 8,29 | 7,07 | 6,89 | 6,87 | 7,48 | 8,38 | 7,95 | 7,47 | 7,46 | 7,53 | 7,40 | 6,19 |
| 03.05.2026 | 6,36 | 6,35 | 6,17 | 7,01 | 7,54 | 7,71 | 7,58 | 7,43 | 7,74 | 7,45 | 7,22 | 6,96 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (08.05.2026): 61,7 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.05.2026 | 51,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.05.2026 | 42,6 | 37,5 | 55,7 | 67,9 | 58,0 | 68,1 | 68,6 | 66,4 | 66,1 | 65,6 | 65,0 | 61,1 |
| 07.05.2026 | 66,4 | 64,8 | 64,5 | 64,9 | 68,7 | 72,2 | 73,6 | 67,9 | 70,4 | 70,3 | 72,6 | 63,9 |
| 06.05.2026 | 72,6 | 73,1 | 74,9 | 77,5 | 77,8 | 74,1 | 76,6 | 74,2 | 76,4 | 72,9 | 69,9 | 63,9 |
| 05.05.2026 | 65,4 | 67,7 | 68,4 | 78,0 | 77,8 | 74,9 | 74,4 | 73,0 | 72,1 | 76,0 | 71,7 | 73,1 |
| 04.05.2026 | 88,2 | 75,1 | 73,5 | 73,4 | 78,5 | 88,5 | 83,8 | 78,7 | 78,3 | 79,1 | 77,5 | 64,7 |
| 03.05.2026 | 64,8 | 64,7 | 62,8 | 71,2 | 77,2 | 78,8 | 77,8 | 76,9 | 80,4 | 77,2 | 74,8 | 72,3 |
| Messstellennummer | 601 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal |
| Gewässer | Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 9.08 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 387757.83 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822226.26 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: