Pegel Berlin
| Nummer | 5404 |
|---|
| Bezirk | Pankow |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand, tagesaktuell + GW-Güte |
|---|
| Grundwasserleiter | Panketalgrundwasserleiter (GWL 1.2) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 52.50 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 53.17 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 5.60 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 7.60 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 393620 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5832701 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: