Obersee
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (29.10.2024): 34,2 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2024 | - | 34,0 | 34,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29.10.2024 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,3 | 34,2 | 34,3 | 34,1 | 34,2 | 34,1 | - | - | - |
28.10.2024 | 34,5 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,2 | 34,2 | 34,3 | 34,2 |
27.10.2024 | 34,8 | 34,8 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,6 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,4 |
26.10.2024 | 35,1 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,8 | 34,9 | 34,8 |
25.10.2024 | 35,4 | 35,3 | 35,4 | 35,2 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,1 |
24.10.2024 | 35,8 | 35,8 | 35,7 | 35,6 | 35,6 | 35,7 | 35,6 | 35,7 | 35,5 | 35,5 | 35,4 | 35,5 |
23.10.2024 | 36,0 | 36,0 | 36,1 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,8 | 35,8 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (29.10.2024): 11,4 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29.10.2024 | 11,3 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,5 | 11,6 | - | - | - |
28.10.2024 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 11,0 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 11,4 |
27.10.2024 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
26.10.2024 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 12,1 | 12,7 | 12,6 | 12,0 | 11,8 | 11,7 |
25.10.2024 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 11,8 | 12,0 | 12,2 | 12,2 | 11,9 | 11,7 |
24.10.2024 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,4 | 11,8 | 12,1 | 12,0 | 11,9 | 11,7 | 11,6 |
23.10.2024 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 11,9 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,8 |
Messstellennummer | 5800315 |
---|---|
Messstellenname | Obersee |
Gewässer | Obersee |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | WMA |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 52.33 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 397388.25 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5823175.00 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 52.410 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 52.620 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 52.790 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 53.010 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 53.340 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 53.460 | 23.08.2005 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 52.310 | 31.10.1991 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: