Zoo

Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (12.03.2025): 406 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2025 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 407 | - | - | - | - | - | - |
11.03.2025 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 405 | 405 | 406 | 406 | 406 | 406 |
10.03.2025 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
09.03.2025 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
08.03.2025 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 406 | 405 | 406 | 406 |
07.03.2025 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
06.03.2025 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
05.03.2025 | 407 | 407 | 406 | 406 | 406 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |

Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (12.03.2025): 3,10 m3/sAbflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2025 | 3,11 | 3,08 | 3,12 | 3,13 | 3,00 | 3,12 | - | - | - | - | - | - |
11.03.2025 | 3,05 | 3,04 | 3,11 | 3,13 | 3,04 | 2,95 | 3,24 | 2,78 | 3,08 | 2,90 | 2,95 | 3,11 |
10.03.2025 | 3,11 | 3,10 | 3,11 | 3,15 | 3,15 | 2,94 | 2,99 | 3,12 | 3,11 | 3,09 | 3,05 | 3,11 |
09.03.2025 | 3,02 | 3,04 | 3,02 | 3,07 | 3,05 | 2,92 | 2,66 | 2,87 | 2,83 | 2,97 | 3,06 | 3,07 |
08.03.2025 | 2,96 | 2,93 | 2,98 | 3,00 | 2,95 | 2,72 | 2,49 | 2,73 | 2,89 | 2,90 | 2,99 | 3,02 |
07.03.2025 | 3,01 | 2,96 | 2,98 | 3,05 | 2,98 | 2,81 | 2,73 | 2,63 | 2,75 | 2,82 | 2,91 | 2,93 |
06.03.2025 | 3,02 | 3,02 | 3,01 | 2,98 | 3,04 | 2,87 | 2,92 | 2,80 | 2,94 | 2,87 | 2,93 | 2,97 |
05.03.2025 | 2,85 | 3,21 | 3,16 | 3,12 | 3,07 | 2,88 | 2,92 | 3,10 | 3,00 | 2,94 | 3,02 | 3,03 |

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (26.02.2025): 5,65 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2025 | 8,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.03.2025 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,40 | 8,30 | 8,30 | 8,40 | 8,50 | 8,60 | 8,70 | 8,70 | 8,60 |
10.03.2025 | 8,20 | 8,10 | 8,00 | 7,90 | 7,80 | 7,90 | 8,10 | 8,50 | 8,70 | 8,70 | 8,60 | 8,60 |
09.03.2025 | 7,80 | 7,80 | 7,70 | 7,60 | 7,50 | 7,60 | 7,80 | 8,10 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,20 |
08.03.2025 | 7,50 | 7,50 | 7,40 | 7,30 | 7,20 | 7,20 | 7,50 | 7,80 | 7,90 | 8,00 | 7,90 | 7,90 |
07.03.2025 | 7,10 | 7,10 | 7,00 | 6,90 | 6,80 | 6,80 | 7,10 | 7,40 | 7,50 | 7,60 | 7,70 | 7,60 |
06.03.2025 | 6,80 | 6,80 | 6,70 | 6,50 | 6,40 | 6,50 | 6,80 | 7,00 | 7,10 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
05.03.2025 | 6,60 | 6,50 | 6,40 | 6,30 | 6,20 | 6,20 | 6,40 | 6,70 | 6,80 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 31.950 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 31.990 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 32.030 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 32.290 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 32.460 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 32.460 | 29.06.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 31.950 | 18.02.2016 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Haupt- wert | [m³/s] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NQ | 0.133 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNQ | 0.973 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MQ | 2.50 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHQ | 22.7 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HQ | 34.9 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHQ | 34.9 | 29.06.2017 | höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens |
NNQ | 0.130 | 14.03.2006 | niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: