Venturigerinne

Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (08.05.2025): 46,3 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2025 | - | 46,0 | 45,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.05.2025 | 46,4 | 46,3 | 46,2 | 46,2 | 46,3 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,3 | - | - | - |
07.05.2025 | 46,7 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,7 | 46,8 | 46,9 | 46,9 | 46,8 | 46,7 | 46,5 | 46,4 |
06.05.2025 | 47,0 | 46,9 | 46,9 | 46,8 | 47,0 | 47,1 | 47,1 | 47,2 | 47,1 | 47,0 | 46,9 | 46,8 |
05.05.2025 | 47,6 | 47,5 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,5 | 47,5 | 47,4 | 47,4 | 47,3 | 47,2 | 47,1 |
04.05.2025 | 48,1 | 48,0 | 47,9 | 47,8 | 47,8 | 47,9 | 48,0 | 47,9 | 47,9 | 47,8 | 47,7 | 47,6 |
03.05.2025 | 47,3 | 47,2 | 47,3 | 47,6 | 47,8 | 47,8 | 47,9 | 47,9 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 48,0 |
02.05.2025 | 47,6 | 47,6 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,6 | 47,8 | 47,9 | 47,7 | 47,6 | 47,3 | 47,4 |

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (08.05.2025): 10,4 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.05.2025 | 11,2 | 10,9 | 10,5 | 10,2 | 9,90 | 10,0 | 10,4 | 10,8 | 10,9 | - | - | - |
07.05.2025 | 11,2 | 10,9 | 10,6 | 10,3 | 10,0 | 10,2 | 10,6 | 11,2 | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 11,6 |
06.05.2025 | 11,0 | 10,7 | 10,3 | 9,90 | 9,50 | 9,70 | 10,2 | 10,9 | 11,5 | 11,7 | 11,6 | 11,4 |
05.05.2025 | 11,5 | 11,3 | 11,0 | 10,7 | 10,4 | 10,4 | 10,8 | 11,4 | 11,7 | 11,8 | 11,7 | 11,4 |
04.05.2025 | 13,0 | 12,8 | 12,5 | 12,1 | 11,7 | 11,6 | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 11,9 | 11,7 |
03.05.2025 | 13,9 | 13,6 | 13,4 | 13,2 | 12,9 | 12,9 | 13,2 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,3 | 13,2 |
02.05.2025 | 13,4 | 13,0 | 12,7 | 12,4 | 12,1 | 12,3 | 12,9 | 13,7 | 14,2 | 14,4 | 14,4 | 14,2 |
Messstellennummer | 5867301 |
---|---|
Messstellenname | Venturigerinne |
Gewässer | Malchower Fließgraben |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Wasserstand |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 43.91 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 394444.42 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5827634.66 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 44.180 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 44.220 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 44.420 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 44.750 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 44.900 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 45.200 | 08.02.2006 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 43.930 | 03.08.2015 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: