Obersee

Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.03.2025): 43,8 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2025 | - | 43,6 | 43,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24.03.2025 | 44,0 | 43,9 | 43,9 | 43,8 | 43,9 | 44,0 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | - | - | - |
23.03.2025 | 44,3 | 44,4 | 44,6 | 44,3 | 44,2 | 44,1 | 44,2 | 44,1 | 44,0 | 44,1 | 44,0 | 44,0 |
22.03.2025 | 45,1 | 45,1 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 44,8 | 44,7 | 44,7 | 44,2 | 44,5 | 44,5 | 44,6 |
21.03.2025 | 45,5 | 45,6 | 45,5 | 45,4 | 45,3 | 45,2 | 45,2 | 45,3 | 45,3 | 45,1 | 45,2 | 45,2 |
20.03.2025 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,8 | 45,7 | 45,8 | 45,7 | 45,6 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
19.03.2025 | 46,1 | 46,1 | 46,0 | 46,1 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,7 | 45,7 |
18.03.2025 | 46,5 | 46,4 | 46,4 | 46,5 | 46,3 | 46,3 | 46,2 | 46,2 | 46,4 | 46,1 | 46,2 | 46,1 |

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (26.02.2025): 4,40 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24.03.2025 | 8,70 | 8,60 | 8,60 | 8,50 | 8,50 | 8,60 | 9,40 | 10,3 | 10,0 | - | - | - |
23.03.2025 | 8,40 | 8,30 | 8,20 | 8,10 | 8,00 | 8,10 | 8,40 | 8,60 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
22.03.2025 | 8,50 | 8,40 | 8,10 | 8,00 | 7,90 | 8,10 | 8,40 | 8,70 | 8,90 | 8,80 | 8,70 | 8,50 |
21.03.2025 | 7,90 | 7,80 | 7,70 | 7,60 | 7,50 | 7,80 | 8,60 | 9,00 | 9,10 | 9,00 | 8,80 | 8,70 |
20.03.2025 | 7,80 | 7,50 | 7,30 | 7,10 | 7,00 | 7,00 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,90 | 8,00 |
19.03.2025 | 6,80 | 6,60 | 6,50 | 6,40 | 6,40 | 6,70 | 7,20 | 7,60 | 7,70 | 8,60 | 8,30 | 8,10 |
18.03.2025 | 7,00 | 6,70 | 6,50 | 6,40 | 6,40 | 6,60 | 6,80 | 6,90 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,90 |
Messstellennummer | 5800315 |
---|---|
Messstellenname | Obersee |
Gewässer | Obersee |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Wasserstand |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 52.33 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 397390.00 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5823169.00 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 52.410 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 52.620 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 52.790 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 53.010 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 53.340 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 53.460 | 23.08.2005 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 52.310 | 31.10.1991 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: