Obersee

Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (21.04.2025): 38,9 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2025 | - | 38,7 | 38,7 | 38,6 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,4 | - | - | - |
21.04.2025 | 38,8 | 38,9 | 39,0 | 38,9 | 38,8 | 38,9 | 38,9 | 38,8 | 38,9 | - | - | - |
20.04.2025 | 39,1 | 39,2 | 39,1 | 39,1 | 39,0 | 39,0 | 38,9 | 39,0 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 |
19.04.2025 | 37,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,9 | 39,0 | 38,9 | 38,9 | 39,0 | 39,0 | 39,2 | 39,1 |
18.04.2025 | 35,9 | 35,8 | 35,8 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,5 | 35,5 | 35,8 |
17.04.2025 | 36,4 | 36,4 | 36,3 | 36,2 | 36,2 | 36,0 | 36,1 | 36,0 | 36,1 | 36,0 | 36,0 | 35,9 |
16.04.2025 | 37,1 | 37,2 | 37,1 | 37,0 | 36,9 | 36,8 | 36,7 | 36,6 | 36,6 | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
15.04.2025 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,1 | 37,0 | 37,2 | 37,4 | 37,2 | 37,0 | 37,2 |

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (21.04.2025): 16,0 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.04.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20.04.2025 | 14,7 | 14,5 | 14,3 | 14,3 | 14,5 | 14,9 | 15,4 | 17,5 | 17,0 | - | - | - |
19.04.2025 | 15,8 | 15,6 | 15,5 | 15,4 | 15,3 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,1 | 15,0 | 14,8 |
18.04.2025 | 17,5 | 17,4 | 17,1 | 16,9 | 16,7 | 16,6 | 16,5 | 16,4 | 16,4 | 16,3 | 16,1 | 16,0 |
17.04.2025 | 17,3 | 16,9 | 16,6 | 16,3 | 16,3 | 16,6 | 17,1 | 17,2 | 19,0 | 17,6 | 18,0 | 17,8 |
16.04.2025 | 14,8 | 14,7 | 14,6 | 14,6 | 14,7 | 15,0 | 15,3 | 16,1 | 18,6 | 18,3 | 17,9 | 17,6 |
15.04.2025 | 14,6 | 14,3 | 14,2 | 14,0 | 14,1 | 14,7 | 14,9 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,0 | 14,9 |
Messstellennummer | 5800315 |
---|---|
Messstellenname | Obersee |
Gewässer | Obersee |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Wasserstand |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 52.34 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 397390.00 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5823169.00 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 52.410 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 52.620 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 52.790 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 53.010 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 53.340 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 53.460 | 23.08.2005 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 52.310 | 31.10.1991 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: