Dianasee

Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.03.2025): 89,2 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2025 | 89,3 | 89,0 | 88,7 | 88,4 | 88,2 | 87,9 | 87,9 | 87,8 | 87,8 | 87,8 | 87,8 | - |
17.03.2025 | 88,8 | 89,0 | 89,3 | 89,3 | 89,5 | 89,5 | 89,7 | 90,2 | 90,0 | 89,9 | 89,8 | 89,6 |
16.03.2025 | 86,7 | 86,9 | 87,1 | 87,2 | 87,4 | 87,6 | 87,8 | 88,1 | 88,2 | 88,4 | 88,5 | 88,7 |
15.03.2025 | 85,2 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 84,8 | 85,3 | 85,5 | 85,7 | 85,9 | 86,2 | 86,3 | 86,5 |
14.03.2025 | 85,9 | 85,8 | 85,7 | 85,7 | 85,6 | 85,5 | 85,5 | 85,4 | 85,4 | 85,3 | 85,2 | 85,2 |
13.03.2025 | 86,7 | 86,6 | 86,5 | 86,5 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,2 | 86,2 | 86,1 | 86,0 | 85,9 |
12.03.2025 | 87,4 | 87,3 | 87,3 | 87,2 | 87,1 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 86,9 | 86,8 | 86,8 | 86,7 |
11.03.2025 | 88,1 | 88,1 | 88,0 | 87,9 | 87,8 | 87,8 | 87,7 | 87,7 | 87,6 | 87,6 | 87,5 | 87,4 |

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2025 | 6,80 | 6,70 | 6,60 | 6,50 | 6,40 | 6,30 | 6,20 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | - |
17.03.2025 | 6,60 | 6,70 | 6,70 | 6,80 | 6,80 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,80 | 6,80 | 6,90 |
16.03.2025 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,50 |
15.03.2025 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,80 | 7,00 | 6,80 | 6,60 | 6,50 | 6,50 | 6,60 |
14.03.2025 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
13.03.2025 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
12.03.2025 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
11.03.2025 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,60 | 6,60 |
Messstellennummer | 5800301 |
---|---|
Messstellenname | Dianasee |
Gewässer | Dianasee |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Wasserstand |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 31.79 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 382184.75 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5816418.78 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 32.210 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 32.450 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 32.690 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 33.080 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 33.960 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 33.960 | 30.06.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 31.500 | 16.10.1969 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: