Alsenbrücke

Pegel Berlin
Nummer5870400
NameAlsenbrücke
GewässerGriebnitzkanal
BetreiberLand Berlin
AusprägungWasserstand
Flusskilometer1.46
Pegelnullpunkt (m +NHN)28.84
Rechtswert (UTM 33 N)373751
Hochwert (UTM 33 N)5808343
AnmerkungDurchflussmessung des staugeregelten Gewässers per Ultraschall-Laufzeitverfahren. Hohe Unsicherheit durch großen Querschnitt& geringe Geschwindigkeit. Schwankungen z. B. durch Schifffahrt. Positive Fliessrichtung von Nord nach Süd. Rückströmungen häufig.
Pegelbild© Land Berlin

Bild zeigt: Übersichtskarte 5870400

Messstellen Wassertemperatur

Alsenbrücke



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.03.2025): 47,0 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.03.202546,9 47,0 46,9 46,9 46,8 46,9 47,1 47,2 47,2 47,1 47,0 47,0
20.03.202546,7 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,8 46,9 47,2 47,3 47,0 47,0
19.03.202547,3 47,2 47,0 46,9 46,9 47,0 47,0 47,0 47,1 47,0 47,0 46,9
18.03.202547,8 47,8 47,8 47,6 47,6 47,7 47,9 48,2 48,0 47,9 47,8 47,6
17.03.202549,8 50,1 49,1 48,5 48,5 48,5 48,2 48,0 47,9 47,9 47,8 47,6
16.03.202550,9 50,9 50,9 50,6 50,6 50,7 50,7 50,8 50,8 50,6 50,4 49,9
15.03.202551,9 51,9 51,9 51,9 51,7 51,6 51,4 51,5 51,3 51,1 50,8 50,7
14.03.202551,9 51,9 51,6 51,6 51,6 51,8 51,7 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.03.2025): -2,630 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.03.2025-2,750 -2,811 -2,714 -2,744 -3,442 -2,622 -0,940 -1,732 -0,800 -2,181 -2,408 -2,862
20.03.2025-3,230 -3,130 -2,970 -2,930 -3,640 -2,530 -2,710 -2,710 -2,600 -2,890 -3,130 -2,830
19.03.2025-3,370 -3,420 -3,410 -3,330 -3,790 -3,870 -4,140 -3,210 -2,790 -1,860 -2,670 -2,940
18.03.2025-3,250 -3,150 -3,190 -3,300 -3,520 -2,730 -3,530 -3,660 -4,130 -3,840 -2,760 -3,160
17.03.2025-3,390 -2,300 -2,880 -2,950 -3,280 -2,440 -2,840 -1,710 -2,590 -2,000 -3,600 -3,370
16.03.2025-3,070 -2,980 -3,110 -3,150 -3,500 -3,570 -3,830 -4,520 -5,610 -3,670 -3,430 -3,920
15.03.2025-3,050 -3,020 -3,140 -2,500 -3,070 -3,430 -2,740 -3,290 -3,420 -3,060 -2,720 -2,900
14.03.2025-2,950 -3,050 -2,860 -2,950 -3,230 -1,350 -3,300 -3,450 -4,210 -3,250 -3,110 -3,010



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (26.02.2025): 5,68 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.03.20258,40 - - - - - - - - - - -
20.03.20257,70 7,40 7,20 7,00 6,90 7,00 7,40 8,20 8,80 8,90 8,50 8,50
19.03.20257,70 7,40 7,10 6,90 6,80 6,80 7,20 7,70 8,30 8,40 8,20 8,00
18.03.20257,90 7,70 7,40 7,30 7,10 7,00 7,40 7,90 8,40 8,50 8,10 7,90
17.03.20258,50 8,30 8,10 7,90 7,70 7,60 7,70 8,00 8,30 8,50 8,40 8,10
16.03.20258,30 8,20 8,10 8,00 7,90 7,90 8,10 8,70 9,10 9,10 8,90 8,70
15.03.20258,70 8,50 8,50 8,40 8,30 8,20 8,30 8,40 8,50 8,50 8,50 8,50
14.03.20258,30 8,30 8,20 8,20 8,10 8,20 8,40 8,80 9,20 9,10 9,00 8,80

Pegel Berlin
Messstellennummer5870400
MessstellennameAlsenbrücke
GewässerGriebnitzkanal
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand
Flusskilometer1.46
Pegelnullpunkt (m +NHN)28.84
Rechtswert (UTM 33 N)373751.00
Hochwert (UTM 33 N)5808343.00
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW29.19001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW29.23001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW29.41001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW29.74001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW30.26001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW30.26020.01.2011höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW29.19021.07.2014niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ-6.29001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ-4.79001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ-2.03001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ1.6301.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ2.9201.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ3.1702.02.1994höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ-6.29008.04.2011niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: