Alsenbrücke

Pegel Berlin
Nummer5870400
NameAlsenbrücke
GewässerGriebnitzkanal
BetreiberLand Berlin
AusprägungWasserstand
Flusskilometer1.46
Pegelnullpunkt (m +NHN)28.85
Rechtswert (UTM 33 N)373751
Hochwert (UTM 33 N)5808343
AnmerkungDurchflussmessung des staugeregelten Gewässers per Ultraschall-Laufzeitverfahren. Hohe Unsicherheit durch großen Querschnitt& geringe Geschwindigkeit. Schwankungen z. B. durch Schifffahrt. Positive Fliessrichtung von Nord nach Süd. Rückströmungen häufig.
Pegelbild© Land Berlin

Bild zeigt: Übersichtskarte 5870400

Messstellen Wassertemperatur

Alsenbrücke



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (16.01.2026): 51,7 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
16.01.202651,7 51,8 51,8 51,8 51,8 52,1 52,3 52,4 52,6 - - -
15.01.202651,4 51,3 51,2 51,2 51,2 51,2 51,2 51,2 51,3 51,5 51,5 51,5
14.01.202649,0 48,7 48,7 48,7 48,7 49,0 49,7 50,3 50,9 51,1 51,5 51,4
13.01.202648,1 48,2 48,4 48,1 48,3 48,4 48,7 48,7 48,8 49,0 49,0 49,0
12.01.202646,7 46,8 46,8 46,8 46,9 47,1 47,3 47,4 47,3 47,5 47,8 48,0
11.01.202647,7 47,5 47,5 47,2 47,3 47,1 47,2 47,1 47,0 46,9 46,9 46,8
10.01.202647,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,9 47,9 48,0 47,8 47,8
09.01.202647,2 47,2 47,2 47,2 47,1 47,1 46,9 47,0 47,0 47,2 47,4 47,6



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (16.01.2026): -2,800 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
16.01.2026-2,790 -2,852 -2,891 -2,706 -2,494 -2,635 -2,082 -2,576 -4,063 - - -
15.01.2026-3,470 -3,180 -2,810 -2,830 -2,980 -3,200 -3,310 -2,970 -3,150 -3,170 -2,880 -2,700
14.01.2026-2,810 -3,780 -3,190 -2,840 -2,530 -2,300 -2,760 -3,880 -4,190 -3,300 -3,210 -3,230
13.01.2026-3,240 -3,070 -3,170 -3,140 -2,220 -2,840 -2,900 -3,060 -2,990 -2,370 -2,540 -2,870
12.01.2026-3,090 -3,230 -2,610 -3,010 -3,240 -3,270 -4,250 -3,320 -3,520 -3,270 -2,920 -3,310
11.01.2026-2,580 -2,560 -2,390 -2,510 -3,180 -2,780 -2,820 -3,030 -3,390 -2,850 -2,890 -3,150
10.01.2026-1,290 -1,420 -1,470 -1,610 -1,720 -2,810 -2,440 -3,190 -2,970 -2,680 -2,650 -2,530
09.01.2026-2,650 -2,710 -2,220 -1,830 -3,260 -2,140 -2,880 -1,750 -0,663 -0,670 -0,950 -1,180



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (16.01.2026): 3,30 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
16.01.20263,30 - - - - - - - - - - -
15.01.20262,20 2,10 2,10 2,10 2,20 2,20 2,30 2,40 2,50 2,70 2,90 3,10
14.01.20261,80 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,80 1,90 2,10 2,10 2,20
13.01.20261,10 1,20 1,20 1,30 1,40 1,40 1,40 1,60 1,60 1,80 1,80 1,80
12.01.20261,30 1,30 1,10 1,10 1,00 1,00 1,10 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10
11.01.20262,10 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,60 1,60 1,60 1,50 1,50 1,40
10.01.20262,50 2,50 2,50 2,50 2,10 1,80 2,30 2,10 2,00 2,10 2,10 2,10
09.01.20262,90 2,90 2,80 2,70 2,70 2,70 2,60 2,60 2,60 2,50 2,40 2,40

Pegel Berlin
Messstellennummer5870400
MessstellennameAlsenbrücke
GewässerGriebnitzkanal
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand
Flusskilometer1.46
Pegelnullpunkt (m +NHN)28.85
Rechtswert (UTM 33 N)373751.00
Hochwert (UTM 33 N)5808343.00
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW29.19001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW29.23001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW29.41001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW29.74001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW30.26001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW30.26020.01.2011höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW29.19021.07.2014niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ-6.29001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ-4.79001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ-2.03001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ1.6301.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ2.9201.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ3.1702.02.1994höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ-6.29008.04.2011niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: