MS Teltow-Werft
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 20,7 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2025 | 5,21 | 5,20 | 5,18 | 5,22 | 5,21 | - | - | - | - | - | - | - |
14.01.2025 | 5,50 | 5,45 | 5,44 | 5,41 | 5,41 | 5,40 | 5,46 | 5,53 | 5,42 | 5,32 | 5,24 | 5,23 |
13.01.2025 | 5,91 | 5,63 | 5,46 | 5,24 | 5,17 | 5,20 | 5,40 | 5,69 | 5,78 | 5,81 | 5,73 | 5,62 |
12.01.2025 | 5,60 | 5,59 | 5,57 | 5,53 | 5,46 | 5,40 | 5,44 | 5,64 | 6,24 | 6,54 | 6,46 | 6,24 |
11.01.2025 | 6,51 | 6,35 | 6,21 | 6,13 | 6,07 | 6,04 | 5,99 | 5,93 | 5,87 | 5,77 | 5,72 | 5,68 |
10.01.2025 | 6,50 | 6,40 | 6,41 | 6,46 | 6,51 | 6,67 | 6,63 | 6,83 | 6,89 | 6,90 | 6,75 | 6,63 |
09.01.2025 | 5,67 | 5,53 | 5,40 | 5,40 | 5,55 | 5,69 | 6,19 | 6,52 | 6,56 | 6,51 | 6,51 | 6,52 |
08.01.2025 | 5,72 | 5,63 | 5,63 | 5,65 | 5,64 | 5,65 | 5,73 | 5,91 | 6,04 | 5,96 | 5,89 | 5,83 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.01.2025): 982 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2025 | 977 | 979 | 981 | 980 | 979 | - | - | - | - | - | - | - |
14.01.2025 | 1.063 | 1.057 | 1.047 | 1.041 | 1.033 | 1.023 | 1.013 | 1.002 | 988 | 980 | 972 | 969 |
13.01.2025 | 973 | 971 | 967 | 955 | 956 | 976 | 1.009 | 1.043 | 1.056 | 1.067 | 1.070 | 1.069 |
12.01.2025 | 1.125 | 1.126 | 1.115 | 1.077 | 1.037 | 1.006 | 983 | 970 | 966 | 967 | 968 | 969 |
11.01.2025 | 1.075 | 1.052 | 1.035 | 1.029 | 1.032 | 1.048 | 1.059 | 1.069 | 1.078 | 1.088 | 1.109 | 1.122 |
10.01.2025 | 1.050 | 1.060 | 1.070 | 1.082 | 1.091 | 1.105 | 1.110 | 1.124 | 1.117 | 1.108 | 1.085 | 1.083 |
09.01.2025 | 929 | 927 | 932 | 941 | 957 | 973 | 997 | 996 | 999 | 1.017 | 1.024 | 1.037 |
08.01.2025 | 939 | 940 | 948 | 949 | 949 | 948 | 947 | 947 | 950 | 950 | 945 | 936 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 7,23pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2025 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | - | - | - | - | - | - | - |
14.01.2025 | 7,53 | 7,54 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,54 | 7,54 | 7,55 | 7,57 | 7,57 | 7,58 | 7,59 |
13.01.2025 | 7,53 | 7,54 | 7,55 | 7,56 | 7,57 | 7,56 | 7,55 | 7,54 | 7,53 | 7,52 | 7,52 | 7,52 |
12.01.2025 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,54 | 7,54 | 7,53 | 7,53 | 7,52 |
11.01.2025 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,52 | 7,52 | 7,53 | 7,54 |
10.01.2025 | 7,53 | 7,53 | 7,52 | 7,51 | 7,50 | 7,49 | 7,49 | 7,48 | 7,47 | 7,48 | 7,50 | 7,51 |
09.01.2025 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,61 | 7,60 | 7,60 | 7,58 | 7,57 | 7,57 | 7,56 | 7,55 | 7,54 |
08.01.2025 | 7,61 | 7,62 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,62 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 6,10 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2025 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,5 | - | - | - | - | - | - | - |
14.01.2025 | 9,82 | 9,81 | 9,89 | 9,85 | 9,87 | 9,95 | 10,1 | 10,2 | 10,5 | 10,5 | 10,6 | 10,7 |
13.01.2025 | 9,74 | 9,90 | 9,94 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,0 | 9,90 | 9,76 | 9,78 |
12.01.2025 | 9,51 | 9,54 | 9,58 | 9,69 | 9,76 | 9,82 | 9,96 | 10,1 | 10,4 | 10,2 | 10,0 | 9,85 |
11.01.2025 | 9,10 | 9,29 | 9,31 | 9,36 | 9,35 | 9,34 | 9,29 | 9,26 | 9,28 | 9,37 | 9,44 | 9,51 |
10.01.2025 | 9,28 | 9,18 | 9,09 | 8,97 | 8,85 | 8,51 | 8,40 | 8,28 | 8,25 | 8,42 | 8,75 | 8,94 |
09.01.2025 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 10,0 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 9,80 | 9,61 | 9,42 |
08.01.2025 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 10,2 | 10,2 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (13.01.2025): 79,5 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2025 | 83,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14.01.2025 | 78,0 | 77,9 | 78,5 | 78,1 | 78,3 | 78,9 | 80,1 | 81,3 | 82,9 | 83,1 | 83,7 | 84,3 |
13.01.2025 | 78,2 | 78,9 | 78,9 | 80,0 | 80,3 | 80,6 | 80,8 | 81,5 | 80,4 | 79,3 | 78,0 | 78,0 |
12.01.2025 | 75,8 | 76,0 | 76,3 | 77,1 | 77,5 | 77,8 | 79,0 | 80,9 | 83,9 | 83,4 | 81,8 | 79,8 |
11.01.2025 | 74,2 | 75,5 | 75,4 | 75,6 | 75,4 | 75,3 | 74,8 | 74,4 | 74,5 | 75,0 | 75,5 | 75,9 |
10.01.2025 | 75,7 | 74,7 | 74,0 | 73,1 | 72,2 | 69,7 | 68,7 | 68,1 | 67,9 | 69,4 | 71,8 | 73,1 |
09.01.2025 | 82,2 | 81,0 | 80,7 | 80,6 | 80,4 | 80,2 | 81,6 | 81,8 | 81,8 | 79,9 | 78,4 | 76,9 |
08.01.2025 | 82,2 | 81,8 | 81,7 | 81,4 | 81,2 | 81,0 | 81,1 | 81,8 | 82,0 | 81,3 | 81,5 | 82,1 |
Messstellennummer | 421 |
---|---|
Messstellenname | MS Teltow-Werft |
Gewässer | Teltowkanal |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Messstation |
Flusskilometer | 11.47 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 381035.10 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5807601.99 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: