Schmöckwitz US

Lagekarte

 
 

Messstellen Wasserqualität

Schmöckwitz US



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (08.05.2025): 40,6 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
09.05.2025- 40,8 40,8 40,8 40,8 40,9 40,8 41,0 41,1 - - -
08.05.202540,4 40,5 40,5 40,4 40,4 40,5 40,4 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7
07.05.202541,0 41,1 40,9 41,0 41,0 40,8 40,8 41,1 40,8 40,6 40,5 40,4
06.05.202541,2 41,0 40,8 40,7 40,5 40,7 40,6 40,7 41,1 41,7 41,0 40,7
05.05.202543,3 43,2 43,1 42,9 42,8 42,6 42,4 42,5 42,1 41,8 41,5 41,3
04.05.202543,6 43,4 43,5 43,0 42,9 43,0 42,9 43,0 42,9 43,1 43,4 43,3
03.05.202542,0 42,3 42,8 42,7 43,0 43,2 43,3 43,1 43,3 43,5 43,4 43,5
02.05.202541,8 41,7 41,5 41,2 41,1 41,0 40,9 41,2 41,5 41,4 42,1 41,7



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (09.05.2025): -0,840 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
09.05.2025- -0,013 1,55 1,85 1,07 0,685 0,229 -2,791 -4,702 - - -
08.05.2025-1,120 -0,976 0,775 -0,189 -3,900 -2,800 -1,660 -3,620 -3,550 -2,150 1,18 0,209
07.05.2025-5,440 -0,169 0,534 -1,940 1,96 0,745 3,65 -0,742 5,49 4,71 2,40 -1,220
06.05.20254,93 3,79 4,11 3,01 3,38 0,408 2,47 -2,880 -2,700 7,53 8,24 -2,670
05.05.20255,00 1,75 3,03 5,48 2,57 4,37 4,36 4,77 4,42 2,04 2,33 2,62
04.05.20258,27 4,45 3,02 11,6 0,243 3,80 4,00 1,60 0,296 2,40 2,71 4,32
03.05.2025-2,900 -2,560 -2,210 4,46 1,53 3,41 7,38 -1,020 0,517 2,99 4,98 4,34
02.05.20253,76 4,74 7,18 5,98 5,66 6,64 3,44 2,68 6,49 5,32 12,5 9,52



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (09.05.2025): 17,7 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
09.05.202517,6 17,7 17,3 17,1 17,0 17,2 18,3 19,3 19,7 - - -
08.05.202517,8 17,7 17,6 17,5 17,4 17,6 17,7 18,2 18,0 17,9 17,8 17,6
07.05.202518,6 18,3 18,1 17,9 17,8 17,8 18,0 18,2 18,1 18,2 18,1 17,9
06.05.202517,9 17,8 17,6 17,5 17,5 17,6 18,5 19,3 19,8 19,7 18,7 18,6
05.05.202519,0 18,9 18,7 18,5 18,5 18,4 18,4 18,5 18,4 18,6 18,4 18,1
04.05.202520,6 20,4 20,1 19,8 19,6 19,5 19,5 19,6 19,6 19,5 19,3 19,1
03.05.202520,3 20,2 20,0 20,6 20,4 20,8 20,9 20,9 21,1 20,9 20,9 20,8
02.05.202520,1 20,4 20,2 20,2 20,2 20,4 20,9 21,5 21,9 21,8 20,1 20,8

Pegel Berlin
Messstellennummer5862811
MessstellennameSchmöckwitz US
GewässerZeuthener See
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand und Durchfluss
Flusskilometer11.20
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.94
Rechtswert (UTM 33 N)408302.00
Hochwert (UTM 33 N)5803462.00
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW32.30001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW32.31001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW32.37001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW32.47001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW32.59001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW32.63011.06.1990höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW32.28020.08.1994niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ0.00501.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ0.94301.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ14.401.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ39.301.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ59.001.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ59.006.06.2013höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ0.00513.08.2015niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: