Venturigerinne
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (29.10.2024): 51,2 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2024 | - | 51,7 | 51,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29.10.2024 | 50,6 | 50,6 | 50,7 | 50,9 | 51,2 | 51,4 | 51,6 | 51,7 | 51,8 | - | - | - |
28.10.2024 | 51,2 | 51,4 | 51,5 | 51,5 | 51,1 | 50,7 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,6 | 50,6 | 50,6 |
27.10.2024 | 49,9 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,2 | 50,4 | 50,3 | 50,3 | 50,2 | 50,2 | 50,2 |
26.10.2024 | 50,1 | 50,1 | 50,2 | 50,1 | 50,1 | 50,2 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,2 | 50,1 | 50,0 |
25.10.2024 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,9 | 50,5 | 50,9 | 51,2 | 51,2 | 50,8 | 50,4 | 50,3 | 50,2 |
24.10.2024 | 49,9 | 49,9 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,2 | 50,5 | 50,3 | 50,1 | 49,8 | 49,7 | 49,7 |
23.10.2024 | 49,9 | 50,0 | 50,1 | 50,2 | 50,2 | 50,4 | 50,5 | 50,5 | 50,4 | 50,1 | 50,0 | 50,0 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (29.10.2024): 11,6 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29.10.2024 | 11,4 | 11,5 | 11,5 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | - | - | - |
28.10.2024 | 11,3 | 11,1 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 10,9 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,4 |
27.10.2024 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,3 |
26.10.2024 | 11,2 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
25.10.2024 | 11,1 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,9 | 11,1 | 11,3 | 11,4 | 11,4 | 11,3 |
24.10.2024 | 11,6 | 11,4 | 11,2 | 11,1 | 10,9 | 10,7 | 10,7 | 10,9 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 11,1 |
23.10.2024 | 12,5 | 12,3 | 12,1 | 12,0 | 11,7 | 11,6 | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 11,8 | 11,7 |
Messstellennummer | 5867301 |
---|---|
Messstellenname | Venturigerinne |
Gewässer | Malchower Fließgraben |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | DMA (W-Q) |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 43.91 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 394444.42 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5827634.66 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 44.180 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 44.220 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 44.420 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 44.750 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 44.900 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 45.200 | 08.02.2006 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 43.930 | 03.08.2015 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: