Eisenbahnbrücke

Lagekarte

 
 

Messstellen Wasserqualität

Eisenbahnbrücke



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (30.10.2024): 68,4 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
30.10.202467,6 78,9 82,9 78,3 65,2 76,4 75,1 - - - - -
29.10.202479,5 68,9 77,6 82,2 83,1 78,7 81,9 64,9 69,5 68,9 81,0 67,0
28.10.202475,3 75,5 76,1 76,1 75,2 75,5 83,7 79,1 73,4 65,2 80,7 81,9
27.10.202483,4 83,4 82,8 80,7 78,3 78,3 75,5 68,0 78,6 74,0 75,2 78,3
26.10.202483,1 82,2 80,8 79,8 77,3 76,7 72,8 63,4 76,4 74,9 75,8 78,9
25.10.202478,6 79,8 81,3 74,3 79,2 74,9 74,7 70,7 72,5 74,0 84,4 80,7
24.10.202472,2 81,6 71,5 74,9 80,4 75,2 72,5 65,2 71,8 74,0 79,5 77,0
23.10.202479,5 65,5 78,3 68,5 71,0 70,7 85,3 66,5 71,8 69,8 80,1 65,5



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (30.10.2024): 0,788 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
30.10.20240,883 - - - - - - - - - - -
29.10.20240,640 0,605 0,741 0,818 0,687 0,610 0,473 0,425 0,219 0,229 0,743 0,870
28.10.20240,461 0,500 0,530 0,547 0,491 0,505 0,760 0,582 0,452 0,321 0,301 0,574
27.10.20240,694 0,798 0,675 0,672 0,614 0,695 0,454 0,334 0,227 0,214 0,152 0,246
26.10.20240,634 0,652 0,701 0,649 0,578 0,500 0,364 0,295 0,220 0,119 0,239 0,680
25.10.20240,598 0,552 0,596 0,749 0,542 0,463 0,452 0,349 0,194 0,181 0,455 0,748
24.10.20240,784 0,627 0,600 0,775 0,612 0,511 0,374 0,289 0,176 0,184 0,359 0,567
23.10.20240,484 0,507 0,466 0,605 0,471 0,440 1,05 0,676 0,473 0,374 0,610 0,691



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (30.10.2024): 14,7 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
30.10.202414,7 - - - - - - - - - - -
29.10.202414,4 14,0 13,9 14,5 14,8 15,0 15,2 15,3 15,5 15,4 15,1 15,1
28.10.202413,5 13,3 13,0 12,5 12,5 12,8 13,4 13,9 14,2 14,2 14,1 14,1
27.10.202413,6 13,2 13,0 13,5 13,8 14,0 14,3 14,5 14,5 14,6 14,2 13,9
26.10.202413,4 12,8 13,3 13,7 13,6 13,8 14,2 14,5 14,5 14,4 14,1 13,8
25.10.202413,1 12,7 12,4 12,8 13,0 13,2 13,6 13,9 14,0 14,0 13,6 13,5
24.10.202413,6 13,2 13,3 13,3 13,2 13,2 13,6 13,8 13,8 13,7 13,4 13,2
23.10.202414,5 14,3 14,0 13,8 13,6 13,6 14,1 14,5 14,4 14,5 14,3 14,2

Pegel Berlin
Messstellennummer5867900
MessstellennameEisenbahnbrücke
GewässerNordgraben
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungDMA (US)
Flusskilometer1.30
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.54
Rechtswert (UTM 33 N)384095.62
Hochwert (UTM 33 N)5828500.71
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW31.98001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW32.15001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW32.30001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW32.96001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW33.61001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW33.92008.07.2006höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW31.95008.11.2006niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ0.03601.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ0.48101.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ1.1301.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ6.3301.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ11.901.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ12.808.07.2006höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ0.03611.09.2019niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: