Alsenbrücke

Lagekarte

 
 

Messstellen Wasserqualität

Alsenbrücke



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (08.05.2025): 45,2 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
09.05.2025- 44,9 44,6 44,6 44,8 - - - - - - -
08.05.202545,6 45,5 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,1 45,4 45,1 44,9 44,9
07.05.202547,1 46,8 46,8 46,7 46,3 46,1 46,2 46,0 45,8 45,6 45,3 45,4
06.05.202547,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,4 47,7 48,5 48,1 47,7 47,4
05.05.202547,1 47,1 47,2 47,1 47,1 47,2 47,1 47,5 47,3 47,2 47,4 47,6
04.05.202547,1 47,4 48,0 48,3 48,3 48,3 48,5 48,3 48,2 48,3 48,0 47,7
03.05.202547,2 46,9 47,0 46,8 46,9 46,8 46,9 46,8 46,8 46,6 46,5 46,8
02.05.202546,5 46,6 46,5 46,5 46,5 46,8 47,2 48,0 48,2 48,2 48,1 47,7



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (09.05.2025): -1,300 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
09.05.2025- -1,281 -1,567 -1,283 -0,705 - - - - - - -
08.05.2025-1,310 -1,430 -1,690 -1,500 -1,340 -1,710 0,133 -0,815 0,030 -0,489 -0,922 -1,030
07.05.2025-0,806 -0,268 -0,197 -0,705 0,171 1,21 -0,034 0,463 -2,490 -1,760 -2,690 -1,870
06.05.2025-2,100 -1,670 -1,260 -1,200 -1,270 -2,100 -2,400 -3,290 -1,140 -1,510 -0,828 0,077
05.05.2025-2,850 -1,650 -2,360 -2,150 -1,990 -1,090 -0,350 0,355 -1,620 -1,410 -1,670 -1,790
04.05.2025-2,270 -2,850 -3,430 -1,180 -0,911 -2,830 -2,100 -2,230 -1,970 -2,170 -1,410 -2,880
03.05.2025-0,400 -0,044 -0,284 -0,322 -0,468 -0,923 -1,860 -3,340 -1,540 -1,870 -2,400 -2,800
02.05.2025-1,960 -1,370 -1,880 -2,290 -1,790 -1,750 -3,590 -3,640 -2,490 -1,560 2,20 0,738



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (09.05.2025): 16,3 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
09.05.2025- - - - - - - - - - - -
08.05.202517,0 16,7 16,4 16,1 15,9 15,9 16,0 16,2 16,3 16,3 16,4 16,4
07.05.202516,6 16,4 16,2 16,0 15,9 15,9 16,0 16,5 16,7 17,1 17,2 17,2
06.05.202516,8 16,5 16,3 15,9 15,8 15,9 16,2 16,9 17,3 17,0 16,8 16,7
05.05.202517,2 17,0 16,8 16,6 16,4 16,3 16,4 16,6 16,9 17,2 17,2 17,0
04.05.202518,6 18,3 17,9 17,6 17,3 17,1 17,1 17,2 17,3 17,5 17,4 17,3
03.05.202519,2 19,1 19,0 18,8 18,7 18,6 18,9 19,1 19,1 18,9 18,9 18,8
02.05.202519,1 18,7 18,3 18,2 18,0 18,1 18,9 19,5 19,8 19,7 19,4 19,3

Pegel Berlin
Messstellennummer5870400
MessstellennameAlsenbrücke
GewässerGriebnitzkanal
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand
Flusskilometer1.46
Pegelnullpunkt (m +NHN)28.85
Rechtswert (UTM 33 N)373751.00
Hochwert (UTM 33 N)5808343.00
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW29.19001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW29.23001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW29.41001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW29.74001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW30.26001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW30.26020.01.2011höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW29.19021.07.2014niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ-6.29001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ-4.79001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ-2.03001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ1.6301.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ2.9201.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ3.1702.02.1994höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ-6.29008.04.2011niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: