PflABerlin10Schl

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin10Schl

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (15.07.2025): 9,26 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
16.07.2025- - - - - - - - - - - -
15.07.20259,15 9,12 9,07 9,03 8,99 8,96 8,91 9,27 9,80 9,87 9,89 -
14.07.202510,3 10,2 10,1 10,1 9,98 9,85 9,69 9,51 9,37 9,27 9,22 9,18
13.07.202510,6 10,6 10,5 11,0 11,5 11,4 11,3 11,0 10,8 10,6 10,5 10,3
12.07.20252,89 2,92 2,95 3,01 3,86 8,40 9,37 9,58 9,66 9,70 9,84 10,5
11.07.20252,79 2,81 2,82 2,84 2,86 2,85 2,84 2,83 2,84 2,85 2,87 2,89
10.07.20252,71 2,72 2,73 2,74 2,75 2,74 2,72 2,71 2,73 2,73 2,75 2,76
09.07.20252,64 2,66 2,67 2,68 2,68 2,70 2,70 2,70 2,69 2,69 2,70 2,71

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (15.07.2025): 22,4 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
16.07.2025- - - - - - - - - - - -
15.07.202523,2 22,6 22,2 21,9 21,8 21,8 22,2 22,4 22,6 23,0 22,8 -
14.07.202521,9 21,4 20,8 20,4 20,4 21,2 22,4 23,8 24,8 24,9 24,5 23,9
13.07.202519,9 19,7 19,5 19,3 19,3 19,6 20,6 22,0 22,8 23,2 23,0 22,6
12.07.202521,2 20,6 20,1 19,7 19,4 19,3 19,5 19,9 20,2 20,4 20,4 20,1
11.07.202521,2 20,4 19,7 18,9 18,5 19,1 20,6 22,0 22,4 22,6 22,2 21,6
10.07.202522,2 21,7 21,2 20,8 20,4 20,7 21,8 23,0 22,9 22,8 22,4 22,0
09.07.202523,0 22,4 22,0 21,6 21,4 21,2 21,2 21,6 22,6 23,0 23,0 22,6

Pegel Berlin
NamePflABerlin10Schl
StraßeSchlossgarten
BezirkCharlottenburg-Wilmersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)383817.01
Hochwert (UTM 33 N)5821038.73

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: