MPS Charlottenburg

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.04.2025): 11,2 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2025 | 17,3 | 17,2 | 17,1 | 17,0 | 17,0 | 17,1 | 17,6 | 18,0 | 18,0 | 17,9 | 17,8 | - |
13.05.2025 | 16,8 | 16,7 | 16,6 | 16,5 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,8 | 17,7 | 17,5 | 17,4 | 17,4 |
12.05.2025 | 16,7 | 16,5 | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 16,6 | 17,0 | 17,4 | 17,3 | 17,1 | 17,0 | 16,9 |
11.05.2025 | 16,5 | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 16,2 | 16,3 | 16,9 | 17,0 | 17,2 | 17,0 | 16,9 | 16,8 |
10.05.2025 | 16,6 | 16,5 | 16,5 | 16,4 | 16,4 | 16,5 | 16,7 | 16,7 | 16,8 | 16,8 | 16,7 | 16,6 |
09.05.2025 | 16,3 | 16,2 | 16,1 | 16,0 | 15,9 | 16,1 | 16,4 | 16,9 | 16,8 | 16,7 | 16,6 | 16,6 |
08.05.2025 | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 16,1 | 16,0 | 16,2 | 16,7 | 16,6 | 16,5 | 16,5 | 16,4 | 16,4 |
07.05.2025 | 16,6 | 16,5 | 16,3 | 16,1 | 16,1 | 16,3 | 16,6 | 16,8 | 16,9 | 16,8 | 16,6 | 16,5 |

Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.04.2025): 835 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2025 | 898 | 892 | 884 | 882 | 881 | 882 | 885 | 886 | 888 | 888 | 888 | - |
13.05.2025 | 885 | 883 | 882 | 880 | 880 | 882 | 885 | 887 | 887 | 884 | 887 | 902 |
12.05.2025 | 876 | 874 | 872 | 872 | 873 | 874 | 875 | 878 | 888 | 890 | 890 | 887 |
11.05.2025 | 871 | 870 | 868 | 868 | 871 | 872 | 874 | 877 | 879 | 881 | 881 | 877 |
10.05.2025 | 876 | 873 | 872 | 871 | 871 | 871 | 871 | 870 | 872 | 874 | 874 | 873 |
09.05.2025 | 872 | 871 | 870 | 868 | 871 | 872 | 874 | 875 | 877 | 882 | 882 | 879 |
08.05.2025 | 873 | 875 | 872 | 868 | 867 | 868 | 870 | 870 | 872 | 873 | 872 | 872 |
07.05.2025 | 858 | 862 | 863 | 864 | 863 | 864 | 866 | 867 | 868 | 868 | 867 | 869 |

Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.04.2025): 7,87pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2025 | 7,41 | 7,40 | 7,39 | 7,39 | 7,44 | 7,47 | 7,45 | 7,46 | 7,47 | 7,44 | 7,43 | - |
13.05.2025 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,43 | 7,47 | 7,49 | 7,47 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,43 | 7,42 |
12.05.2025 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,42 | 7,46 | 7,45 | 7,48 | 7,49 | 7,47 | 7,43 | 7,42 | 7,41 |
11.05.2025 | 7,41 | 7,43 | 7,43 | 7,44 | 7,47 | 7,48 | 7,49 | 7,50 | 7,49 | 7,47 | 7,48 | 7,43 |
10.05.2025 | 7,42 | 7,40 | 7,41 | 7,46 | 7,48 | 7,51 | 7,50 | 7,50 | 7,51 | 7,47 | 7,48 | 7,42 |
09.05.2025 | 7,45 | 7,45 | 7,47 | 7,48 | 7,48 | 7,51 | 7,50 | 7,51 | 7,50 | 7,49 | 7,44 | 7,43 |
08.05.2025 | 7,46 | 7,47 | 7,46 | 7,47 | 7,48 | 7,54 | 7,51 | 7,53 | 7,52 | 7,51 | 7,51 | 7,48 |
07.05.2025 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,46 | 7,51 | 7,54 | 7,53 | 7,54 | 7,52 | 7,52 | 7,51 | 7,46 |

Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.04.2025): 10,3 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2025 | 6,49 | 6,25 | 5,96 | 6,15 | 6,50 | 6,59 | 6,59 | 6,91 | 6,98 | 6,87 | 6,65 | - |
13.05.2025 | 5,87 | 5,80 | 5,81 | 5,85 | 6,24 | 6,49 | 6,33 | 6,72 | 6,88 | 6,90 | 6,48 | 6,72 |
12.05.2025 | 6,25 | 6,00 | 6,02 | 5,74 | 5,87 | 6,43 | 6,48 | 6,68 | 6,56 | 6,17 | 6,25 | 6,22 |
11.05.2025 | 5,91 | 6,10 | 6,06 | 6,25 | 6,34 | 6,46 | 6,53 | 6,60 | 6,52 | 6,26 | 6,46 | 6,14 |
10.05.2025 | 6,19 | 6,26 | 6,16 | 6,33 | 6,41 | 6,73 | 6,75 | 6,60 | 6,71 | 6,22 | 6,34 | 6,08 |
09.05.2025 | 6,17 | 6,39 | 6,44 | 6,34 | 6,53 | 6,86 | 6,79 | 6,76 | 6,72 | 6,57 | 6,40 | 6,45 |
08.05.2025 | 6,51 | 6,47 | 6,39 | 6,38 | 6,48 | 6,91 | 6,85 | 6,78 | 6,68 | 6,58 | 6,68 | 6,60 |
07.05.2025 | 6,48 | 6,33 | 6,45 | 6,09 | 6,69 | 6,96 | 6,96 | 7,15 | 7,13 | 6,89 | 6,77 | 6,77 |

Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (13.05.2025): 66,3 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2025 | 67,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13.05.2025 | 60,6 | 59,8 | 59,8 | 60,0 | 63,9 | 66,8 | 65,7 | 70,8 | 72,3 | 72,2 | 67,8 | 70,3 |
12.05.2025 | 64,4 | 61,6 | 61,7 | 58,6 | 59,9 | 66,1 | 67,1 | 69,8 | 68,4 | 64,1 | 64,9 | 64,4 |
11.05.2025 | 60,7 | 62,5 | 61,9 | 63,7 | 64,6 | 66,0 | 67,6 | 68,4 | 67,9 | 64,9 | 66,8 | 63,4 |
10.05.2025 | 63,6 | 64,3 | 63,2 | 64,8 | 65,6 | 69,1 | 69,5 | 68,0 | 69,4 | 64,2 | 65,3 | 62,6 |
09.05.2025 | 63,0 | 65,2 | 65,6 | 64,4 | 66,2 | 69,9 | 69,6 | 70,0 | 69,4 | 67,7 | 65,9 | 66,3 |
08.05.2025 | 66,7 | 66,2 | 65,2 | 64,9 | 65,9 | 70,4 | 70,7 | 69,8 | 68,6 | 67,5 | 68,4 | 67,6 |
07.05.2025 | 66,6 | 64,9 | 65,9 | 62,0 | 68,0 | 71,1 | 71,6 | 73,9 | 73,8 | 71,1 | 69,6 | 69,5 |
Messstellennummer | 153 |
---|---|
Messstellenname | MPS Charlottenburg |
Gewässer | Spree |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
Flusskilometer | 7.30 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 384465.74 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5820897.00 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: