Allendestraße

Lagekarte

 
 

Messstellen Wasserstand

Allendestraße



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (15.04.2025): 53,4 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
17.04.2025- - - - - 54,9 54,9 54,8 54,9 54,5 54,4 -
16.04.2025- 53,9 54,0 54,0 54,0 54,0 54,1 54,2 54,4 54,5 54,6 -
15.04.202552,8 52,9 53,0 53,0 53,0 53,4 53,8 54,0 53,9 53,7 53,7 53,8
14.04.202551,5 51,6 51,7 51,7 51,7 51,8 51,9 52,0 52,4 52,5 52,6 52,8
13.04.202551,7 51,6 51,7 51,5 51,5 51,4 51,3 51,2 51,4 51,0 50,9 51,3
12.04.202552,9 52,8 52,7 52,5 52,2 52,1 52,1 52,0 52,1 51,9 51,8 51,8
11.04.202552,4 52,3 51,7 51,9 52,2 52,0 52,0 52,2 52,6 52,8 52,8 53,0
10.04.202551,9 52,0 52,2 52,0 52,0 51,9 51,8 51,9 52,0 51,9 52,2 52,2



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (26.02.2025): 3,96 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
17.04.2025- - - - - - - - - - - -
16.04.2025- - - - - - - - - - - -
15.04.202513,6 13,6 13,5 13,4 13,4 13,5 13,9 14,1 14,2 14,2 14,1 14,1
14.04.202512,5 12,5 12,6 12,5 12,5 12,3 12,8 12,5 12,7 12,6 13,5 13,7
13.04.202511,8 11,6 11,5 11,4 11,4 11,5 11,8 11,9 12,4 12,6 12,5 12,6
12.04.202511,4 11,3 11,2 11,2 11,2 11,2 11,3 11,4 11,5 11,7 11,9 11,8
11.04.202511,8 11,6 11,5 11,4 11,4 11,3 11,4 11,4 11,5 11,5 11,5 11,5
10.04.202511,2 11,2 11,1 11,0 11,0 11,0 11,2 11,5 11,8 11,7 11,7 11,9

Pegel Berlin
Messstellennummer5827103
MessstellennameAllendestraße
GewässerMüggelspree
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand
Flusskilometer35.00
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.83
Rechtswert (UTM 33 N)404735.21
Hochwert (UTM 33 N)5811918.21
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW32.30001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW32.32001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW32.36001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW32.43001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW32.48001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW32.48002.08.2011höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW32.30008.09.2019niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: