MPS Charlottenburg

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 23,0 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2025 | 13,1 | 13,0 | 12,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17.10.2025 | 13,4 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,2 | 13,2 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,2 | 13,2 |
16.10.2025 | 13,6 | 13,5 | 13,5 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
15.10.2025 | 13,4 | 13,4 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,4 | 13,4 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
14.10.2025 | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,5 | 13,4 | 13,4 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,4 |
13.10.2025 | 13,6 | 13,6 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
12.10.2025 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
11.10.2025 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,4 | 13,5 | 13,5 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |

Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 799 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2025 | 815 | 816 | 817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17.10.2025 | 813 | 814 | 815 | 817 | 817 | 816 | 816 | 814 | 814 | 814 | 813 | 814 |
16.10.2025 | 812 | 812 | 813 | 811 | 811 | 809 | 811 | 810 | 810 | 811 | 811 | 811 |
15.10.2025 | 806 | 806 | 805 | 806 | 805 | 808 | 808 | 809 | 810 | 809 | 811 | 812 |
14.10.2025 | 812 | 811 | 809 | 809 | 807 | 807 | 808 | 808 | 807 | 809 | 807 | 807 |
13.10.2025 | 826 | 825 | 823 | 820 | 820 | 817 | 819 | 816 | 814 | 813 | 814 | 812 |
12.10.2025 | 817 | 818 | 820 | 820 | 821 | 821 | 821 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
11.10.2025 | 817 | 816 | 816 | 815 | 817 | 815 | 817 | 816 | 814 | 816 | 816 | 816 |

Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 7,85pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2025 | 7,46 | 7,46 | 7,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17.10.2025 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,45 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,47 | 7,46 | 7,46 |
16.10.2025 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,44 | 7,45 | 7,47 | 7,46 | 7,45 |
15.10.2025 | 7,50 | 7,50 | 7,49 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,49 | 7,48 | 7,48 | 7,49 | 7,49 | 7,48 |
14.10.2025 | 7,53 | 7,52 | 7,52 | 7,53 | 7,54 | 7,53 | 7,55 | 7,53 | 7,54 | 7,53 | 7,54 | 7,52 |
13.10.2025 | 7,51 | 7,50 | 7,51 | 7,52 | 7,53 | 7,54 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,55 | 7,56 | 7,54 |
12.10.2025 | 7,55 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,55 | 7,56 | 7,56 | 7,55 | 7,55 | 7,54 | 7,55 | 7,53 |
11.10.2025 | 7,52 | 7,53 | 7,53 | 7,54 | 7,55 | 7,55 | 7,52 | 7,54 | 7,54 | 7,55 | 7,57 | 7,55 |

Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 7,47 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2025 | 7,08 | 7,10 | 7,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17.10.2025 | 6,84 | 6,77 | 6,83 | 6,86 | 6,96 | 7,05 | 7,04 | 7,08 | 7,03 | 7,13 | 7,18 | 7,13 |
16.10.2025 | 6,94 | 6,93 | 6,89 | 6,88 | 6,96 | 6,99 | 6,91 | 6,96 | 6,97 | 7,07 | 7,05 | 6,86 |
15.10.2025 | 7,29 | 7,25 | 7,19 | 7,19 | 7,14 | 7,16 | 7,21 | 7,28 | 7,13 | 7,17 | 7,13 | 7,07 |
14.10.2025 | 7,45 | 7,51 | 7,46 | 7,44 | 7,67 | 7,63 | 7,74 | 7,56 | 7,58 | 7,51 | 7,66 | 7,39 |
13.10.2025 | 7,25 | 7,17 | 7,39 | 7,32 | 7,38 | 7,56 | 7,46 | 7,50 | 7,57 | 7,73 | 7,68 | 7,49 |
12.10.2025 | 7,60 | 7,57 | 7,55 | 7,60 | 7,81 | 7,73 | 7,63 | 7,66 | 7,57 | 7,57 | 7,56 | 7,35 |
11.10.2025 | 7,53 | 7,55 | 7,53 | 7,47 | 7,67 | 7,59 | 7,57 | 7,59 | 7,60 | 7,63 | 7,81 | 7,70 |

Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (16.10.2025): 66,6 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17.10.2025 | 65,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16.10.2025 | 66,9 | 66,7 | 66,3 | 66,1 | 66,8 | 67,1 | 66,4 | 66,9 | 67,0 | 67,9 | 67,7 | 65,9 |
15.10.2025 | 70,0 | 69,6 | 69,0 | 68,9 | 68,5 | 68,7 | 69,3 | 70,2 | 68,7 | 69,1 | 68,7 | 68,1 |
14.10.2025 | 72,0 | 72,4 | 71,9 | 71,6 | 73,7 | 73,3 | 74,4 | 72,7 | 72,9 | 72,3 | 73,7 | 71,0 |
13.10.2025 | 69,9 | 69,1 | 71,2 | 70,5 | 71,0 | 72,8 | 72,3 | 72,7 | 73,4 | 74,9 | 74,4 | 72,5 |
12.10.2025 | 73,3 | 73,0 | 72,8 | 73,2 | 75,2 | 74,4 | 73,5 | 73,9 | 73,0 | 73,0 | 72,9 | 70,9 |
11.10.2025 | 72,5 | 72,7 | 72,5 | 71,9 | 73,7 | 73,0 | 72,9 | 73,3 | 73,4 | 73,7 | 75,4 | 74,3 |
Messstellennummer | 153 |
---|---|
Messstellenname | MPS Charlottenburg |
Gewässer | Spree |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
Flusskilometer | 7.30 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 384465.74 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5820897.00 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: