Grafik Download

MS Sophienwerder - Wassertemperatur

Nachfolgend bieten wir Ihnen CSV- und XML (waterml2) -Dateien zum Download an.
Die Dateien werden regelmäßig aktualisiert.

Zeitreihe Tageswerte: Die Messreihe der Messstelle für Wassertemperatur beginnt mit dem 19.07.1978.
Zeitreihe Monatswerte: Die Messreihe der Messstelle für Wassertemperatur beginnt im August 1978.


Download
Zeitreihe Verfügbarer
Zeitraum
Download
als csv
Download als
XML (waterml2),
www.waterml2.org2
Beschreibung
Einzelwerte Letzten 12 Monate
Arithmetische Mittel der Messwerte über das
Zeitintervall von 15 Minuten
Tageswerte Ab Messbeginn
Tagesmittelwerte und ggf.
Tagesmaximum- und Tagesminimumwerte
Monatswerte Ab Messbeginn
Monatsminimum, -mittelwert, -maximum
Bei den Daten handelt es sich um ungeprüfte Rohdaten. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss.

Messstellen Wassertemperatur

MS Sophienwerder



Wassertemperatur

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.06.2025): 22,1 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
18.10.2025- 13,0 12,9 12,8 12,7 - - - - - - -
17.10.202513,4 13,4 13,4 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,2
16.10.202513,5 13,5 13,5 13,5 13,4 13,4 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
15.10.202513,5 13,5 13,4 13,4 13,4 13,5 13,5 13,5 13,6 13,6 13,6 13,5
14.10.202513,8 13,7 13,6 13,6 13,6 13,9 13,9 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6
13.10.202513,8 13,8 13,8 13,7 13,7 13,7 13,8 13,9 13,9 13,9 13,9 13,8
12.10.202513,8 13,8 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,8 16,5 13,8 13,8 13,9
11.10.202513,7 13,7 13,7 13,6 13,7 13,7 13,8 13,8 13,8 13,9 13,9 13,8

Leitfähihkeit

Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.06.2025): 922 µS/s

Leitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
18.10.2025- 837 837 837 837 - - - - - - -
17.10.2025829 829 829 828 827 829 829 830 831 832 833 834
16.10.2025829 827 827 826 826 825 825 826 827 829 818 829
15.10.2025831 829 829 829 829 830 829 831 831 831 834 831
14.10.2025844 842 841 841 842 865 857 838 837 835 833 832
13.10.2025848 849 849 848 848 848 848 849 850 850 848 846
12.10.2025850 849 849 848 848 847 847 843 1.036 847 847 849
11.10.2025850 849 848 848 848 848 849 848 849 850 835 850

pH-Wert

Aktuelle pH-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.06.2025): 7,43

pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
18.10.2025- 7,37 7,37 7,37 7,37 - - - - - - -
17.10.20257,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,37 7,38 7,38 7,39 7,38 7,38 7,37
16.10.20257,38 7,38 7,37 7,37 7,38 7,38 7,37 7,38 7,38 7,37 7,38 7,36
15.10.20257,40 7,38 7,38 7,39 7,39 7,40 7,41 7,41 7,40 7,40 7,39 7,39
14.10.20257,42 7,41 7,42 7,42 7,42 7,36 7,37 7,41 7,42 7,42 7,41 7,40
13.10.20257,41 7,41 7,41 7,41 7,40 7,41 7,41 7,49 7,46 7,45 7,43 7,43
12.10.20257,41 7,41 7,41 7,42 7,42 7,43 7,43 7,43 7,14 7,41 7,42 7,42
11.10.20257,40 7,40 7,40 7,40 7,42 7,42 7,42 7,42 7,43 7,42 7,42 7,42

Sauerstoffgehalt

Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.06.2025): 7,81 mg/l

Sauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
18.10.2025- 8,62 8,47 8,47 8,52 - - - - - - -
17.10.20258,48 8,47 8,39 8,34 8,38 8,53 8,77 8,62 8,71 8,67 8,67 8,57
16.10.20258,36 8,39 8,27 8,30 8,40 8,39 8,42 8,45 8,54 8,58 8,58 8,47
15.10.20258,24 8,22 8,32 8,32 8,38 8,62 8,59 8,73 8,65 8,70 8,50 8,58
14.10.20258,61 8,49 8,47 8,55 8,68 8,54 8,43 8,57 8,68 8,65 8,53 8,21
13.10.20258,69 8,60 8,57 8,56 8,46 8,76 8,84 8,77 8,74 8,74 8,67 8,56
12.10.20258,76 8,78 8,77 8,83 8,79 8,85 8,84 8,87 7,78 8,70 8,71 8,84
11.10.20258,49 8,60 8,52 8,40 8,69 8,77 8,78 8,79 8,81 8,82 8,82 8,78

Sauerstoffsättigung

Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (17.10.2025): 81,9 %

Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
18.10.2025- - - - - - - - - - - -
17.10.202581,5 81,3 80,5 79,9 80,2 81,7 84,1 82,6 83,5 83,1 83,0 81,9
16.10.202580,5 80,7 79,5 79,8 80,7 80,7 81,0 81,4 82,2 82,6 82,5 81,5
15.10.202579,3 79,0 80,0 80,0 80,5 82,9 82,8 84,1 83,4 83,9 81,9 82,7
14.10.202583,4 82,1 81,7 82,5 83,7 83,0 81,8 82,7 83,8 83,5 82,3 79,1
13.10.202584,2 83,3 83,0 82,8 81,8 84,7 85,6 85,1 84,9 84,9 84,2 82,9
12.10.202584,9 85,0 84,8 85,4 85,0 85,6 85,5 85,9 79,8 84,3 84,4 85,8
11.10.202582,1 83,2 82,4 81,1 84,0 84,8 85,0 85,2 85,4 85,6 85,6 85,1

Pegel Berlin
Messstellennummer161
MessstellennameMS Sophienwerder
GewässerSpree
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungMessstation
Flusskilometer0.64
Rechtswert (UTM 33 N)379020.21
Hochwert (UTM 33 N)5822168.54

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: