Waldsee Zehlendorf
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (01.02.2025): 57,1 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.02.2025 | 56,6 | 56,5 | 56,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01.02.2025 | 57,4 | 57,3 | 57,2 | 57,2 | 57,1 | 57,1 | 57,0 | 56,9 | 56,8 | 56,8 | 56,7 | 56,6 |
31.01.2025 | 57,7 | 57,7 | 57,9 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 57,9 | 57,7 | 57,6 | 57,7 | 57,6 | 57,4 |
30.01.2025 | 58,4 | 58,3 | 58,3 | 58,2 | 58,1 | 58,0 | 58,0 | 57,9 | 57,8 | 57,7 | 57,7 | 57,6 |
29.01.2025 | 58,9 | 58,8 | 58,7 | 58,6 | 58,6 | 58,5 | 58,8 | 58,7 | 58,3 | 58,5 | 58,6 | 58,5 |
28.01.2025 | 58,6 | 58,4 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,1 | 58,2 | 58,1 | 58,4 | 58,8 | 58,9 | 58,9 |
27.01.2025 | 58,3 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,6 | 58,6 | 58,5 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,5 |
26.01.2025 | 58,5 | 58,7 | 58,7 | 58,6 | 58,7 | 58,6 | 58,5 | 58,5 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (01.02.2025): 4,13 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.02.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01.02.2025 | 4,40 | 4,30 | 4,10 | 4,10 | 4,00 | 4,00 | 4,10 | 4,20 | 4,30 | - | - | - |
31.01.2025 | 4,50 | 4,50 | 4,40 | 4,40 | 4,30 | 4,30 | 4,40 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,40 |
30.01.2025 | 4,30 | 4,30 | 4,20 | 4,00 | 3,90 | 3,90 | 4,10 | 4,30 | 4,40 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
29.01.2025 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,80 | 3,70 | 3,70 | 3,90 | 4,20 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,30 |
28.01.2025 | 4,20 | 4,30 | 4,10 | 4,00 | 3,90 | 3,70 | 3,50 | 3,60 | 3,70 | 3,80 | 3,90 | 3,90 |
27.01.2025 | 3,80 | 3,70 | 3,10 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,50 | 3,90 | 4,00 | 4,10 | 4,20 | 4,20 |
26.01.2025 | 3,50 | 3,40 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,30 | 3,20 | 3,30 | 3,50 | 3,70 | 3,80 | 3,80 |
Messstellennummer | 5800310 |
---|---|
Messstellenname | Waldsee Zehlendorf |
Gewässer | Waldsee Zehlendorf |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Wasserstand |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 35.08 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 380007.00 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5811576.00 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 35.290 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 35.410 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 35.540 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 35.870 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 36.440 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 36.440 | 26.07.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 35.110 | 11.09.1973 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: