Hellersdorf

Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (10.04.2025): 21,4 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2025 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,7 | 21,7 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | - | - | - |
10.04.2025 | 21,2 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,6 | 21,5 | 21,4 | 21,5 | 21,5 | 21,6 |
09.04.2025 | 20,6 | 20,9 | 20,7 | 20,7 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,9 | 21,0 | 21,1 | 21,1 |
08.04.2025 | 19,5 | 19,7 | 19,4 | 19,5 | 19,6 | 19,8 | 19,8 | 20,0 | 20,2 | 20,3 | 20,4 | 20,5 |
07.04.2025 | 19,4 | 19,6 | 19,6 | 19,5 | 19,4 | 19,5 | 19,4 | 19,3 | 19,2 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
06.04.2025 | 20,5 | 20,5 | 20,2 | 20,2 | 19,9 | 19,7 | 19,6 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,5 | 19,4 |
05.04.2025 | 26,0 | 25,2 | 24,6 | 24,0 | 23,4 | 23,0 | 22,4 | 21,9 | 21,4 | 21,1 | 20,9 | 20,7 |
04.04.2025 | 29,5 | 29,5 | 29,6 | 29,6 | 29,5 | 29,4 | 29,2 | 28,9 | 28,7 | 28,4 | 27,7 | 26,7 |

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.02.2025): 2,92 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2025 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | - | - | - |
10.04.2025 | 8,80 | 8,70 | 8,70 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,80 | 8,90 | 9,00 | 9,00 |
09.04.2025 | 8,70 | 8,60 | 8,60 | 8,50 | 8,40 | 8,40 | 8,30 | 8,40 | 8,50 | 8,60 | 8,70 | 8,80 |
08.04.2025 | 8,40 | 8,30 | 8,30 | 8,20 | 8,20 | 8,10 | 8,20 | 8,30 | 8,40 | 8,60 | 8,70 | 8,70 |
07.04.2025 | 8,30 | 8,30 | 8,20 | 8,10 | 8,10 | 8,00 | 8,00 | 8,10 | 8,20 | 8,30 | 8,40 | 8,40 |
06.04.2025 | 8,70 | 8,50 | 8,50 | 8,30 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,30 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
05.04.2025 | 9,00 | 9,00 | 8,90 | 8,90 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,80 |
04.04.2025 | 8,60 | 8,60 | 8,50 | 8,50 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,50 | 8,70 | 8,80 | 8,90 | 9,00 |
Messstellennummer | 5864700 |
---|---|
Messstellenname | Hellersdorf |
Gewässer | Wuhle |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Wasserstand |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 44.38 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 403809.00 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5822038.00 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 44.480 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 44.540 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 44.620 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 44.880 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 45.410 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 45.410 | 25.07.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 44.450 | 06.05.2007 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: