Venturigerinne
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.11.2024): 60,3 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 | 56,7 | 56,3 | 56,1 | 56,2 | 56,4 | 56,3 | 56,1 | 55,9 | 55,5 | - | - | - |
20.11.2024 | 59,3 | 60,7 | 61,4 | 61,7 | 61,6 | 60,7 | 59,9 | 58,9 | 58,2 | 57,5 | 57,1 | 57,1 |
19.11.2024 | 43,6 | 43,5 | 43,4 | 43,4 | 43,3 | 43,5 | 44,9 | 45,9 | 46,6 | 51,9 | 56,3 | 57,8 |
18.11.2024 | 45,7 | 45,3 | 45,1 | 44,9 | 44,7 | 44,5 | 44,4 | 44,2 | 44,2 | 44,0 | 43,9 | 43,8 |
17.11.2024 | 44,2 | 44,2 | 44,3 | 44,4 | 44,7 | 44,4 | 44,4 | 44,7 | 46,4 | 46,5 | 46,3 | 46,0 |
16.11.2024 | 43,4 | 43,5 | 43,5 | 43,6 | 43,9 | 44,3 | 44,0 | 43,8 | 44,0 | 44,1 | 44,2 | 44,1 |
15.11.2024 | 43,9 | 44,1 | 44,2 | 44,3 | 44,2 | 44,1 | 44,1 | 43,8 | 43,7 | 43,6 | 43,6 | 43,6 |
14.11.2024 | 43,8 | 43,8 | 44,1 | 44,2 | 44,3 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 44,0 | 44,0 | 43,9 | 43,9 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.11.2024): 7,60 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20.11.2024 | 7,90 | 7,70 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,40 | - | - | - |
19.11.2024 | 8,00 | 7,90 | 7,80 | 7,80 | 7,70 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,70 | 7,70 | 7,90 |
18.11.2024 | 8,60 | 8,50 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,20 | 8,10 |
17.11.2024 | 8,90 | 8,90 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,70 | 8,60 |
16.11.2024 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,00 | 8,90 |
15.11.2024 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,90 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,90 | 8,90 | 9,10 | 9,10 | 9,10 |
14.11.2024 | 8,80 | 8,60 | 8,50 | 8,50 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,50 | 8,60 | 8,70 | 8,80 | 8,80 |
Messstellennummer | 5867301 |
---|---|
Messstellenname | Venturigerinne |
Gewässer | Malchower Fließgraben |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | DMA (W-Q) |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 43.91 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 394444.42 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5827634.66 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 44.180 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 44.220 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 44.420 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 44.750 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 44.900 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 45.200 | 08.02.2006 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 43.930 | 03.08.2015 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: