Eisstadion
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (28.11.2025): 47,2 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 47,2 | 47,6 | 47,5 | 45,9 | 46,3 | 46,3 | 45,4 | 44,6 | 44,0 | 46,1 | 46,4 | - |
| 27.11.2025 | 47,2 | 47,3 | 41,0 | 45,4 | 45,8 | 45,4 | 44,8 | 44,3 | 53,1 | 46,3 | 46,7 | 46,9 |
| 26.11.2025 | 47,7 | 47,9 | 40,3 | 46,0 | 45,6 | 45,3 | 45,0 | 44,4 | 53,0 | 46,6 | 46,8 | 47,6 |
| 25.11.2025 | 47,9 | 47,9 | 40,7 | 46,4 | 46,0 | 45,9 | 45,7 | 45,1 | 53,9 | 47,0 | 47,1 | 47,4 |
| 24.11.2025 | 47,0 | 47,3 | 42,7 | 45,4 | 46,0 | 46,3 | 46,0 | 45,0 | 54,6 | 47,4 | 47,5 | 47,7 |
| 23.11.2025 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 47,9 | 47,8 | 47,5 | 46,7 | 46,5 | 45,5 | 45,2 | 45,7 | 46,4 |
| 22.11.2025 | 49,3 | 49,4 | 49,2 | 49,3 | 49,3 | 48,8 | 48,0 | 47,4 | 46,7 | 46,6 | 47,0 | 47,6 |
| 21.11.2025 | 50,4 | 50,4 | 42,7 | 48,4 | 47,9 | 47,5 | 47,3 | 47,2 | 55,7 | 48,9 | 49,1 | 49,3 |
Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (28.11.2025): 1,38 m3/sAbflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 1,33 | 1,35 | 1,36 | 1,25 | 1,22 | 1,29 | 1,17 | 1,13 | 1,11 | 1,33 | 1,31 | - |
| 27.11.2025 | 1,38 | 1,39 | 0,725 | 1,24 | 1,27 | 1,24 | 1,19 | 1,07 | 2,13 | 1,27 | 1,32 | 1,35 |
| 26.11.2025 | 1,42 | 1,47 | 0,687 | 1,23 | 1,24 | 1,25 | 1,21 | 1,16 | 2,25 | 1,32 | 1,36 | 1,40 |
| 25.11.2025 | 1,36 | 1,36 | 0,669 | 1,25 | 1,21 | 1,22 | 1,21 | 1,23 | 2,37 | 1,38 | 1,38 | 1,41 |
| 24.11.2025 | 1,26 | 1,30 | 0,812 | 1,12 | 1,23 | 1,16 | 1,17 | 1,09 | 2,22 | 1,28 | 1,37 | 1,39 |
| 23.11.2025 | 1,46 | 1,40 | 1,38 | 1,39 | 1,38 | 1,39 | 1,33 | 1,29 | 1,19 | 1,17 | 1,20 | 1,24 |
| 22.11.2025 | 1,45 | 1,50 | 1,48 | 1,48 | 1,47 | 1,42 | 1,41 | 1,35 | 1,29 | 1,27 | 1,33 | 1,34 |
| 21.11.2025 | 1,54 | 1,56 | 0,696 | 1,40 | 1,35 | 1,36 | 1,32 | 1,29 | 2,33 | 1,45 | 1,52 | 1,48 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (28.11.2025): 9,85 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 9,80 | 10,1 | 10,4 | 10,5 | 10,7 | 10,9 | 11,0 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11,0 | - |
| 27.11.2025 | 10,0 | 10,2 | 10,5 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 9,90 | 9,90 | 9,80 |
| 26.11.2025 | 10,1 | 10,1 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,2 | 10,1 | 10,0 |
| 25.11.2025 | 9,30 | 9,40 | 9,80 | 9,90 | 10,0 | 10,1 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,3 |
| 24.11.2025 | 7,90 | 7,90 | 8,20 | 8,50 | 8,70 | 8,80 | 9,10 | 9,20 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 |
| 23.11.2025 | 8,80 | 8,80 | 9,20 | 9,20 | 9,10 | 9,00 | 9,00 | 8,90 | 8,70 | 8,50 | 8,30 | 8,00 |
| 22.11.2025 | 9,10 | 9,10 | 9,40 | 9,40 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,40 | 9,30 | 9,20 | 9,10 | 8,90 |
| 21.11.2025 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 9,90 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,60 | 9,50 | 9,30 |
| Messstellennummer | 5867601 |
|---|---|
| Messstellenname | Eisstadion |
| Gewässer | Panke |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Wasserstand und Durchfluss |
| Flusskilometer | |
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 31.85 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 389447.20 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822141.23 |
Für diese Station sind keine Hauptwerte vorhanden
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: