Eisstadion

Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (14.10.2025): 39,9 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2025 | - | 39,9 | 11,6 | 37,5 | 37,7 | 37,5 | 37,2 | 36,8 | 39,8 | - | - | - |
13.10.2025 | 40,0 | 39,9 | 11,4 | 37,3 | 37,5 | 37,5 | 37,2 | 37,2 | 39,5 | 39,5 | 39,7 | 39,9 |
12.10.2025 | 39,7 | 40,1 | 39,9 | 40,2 | 39,9 | 40,3 | 39,8 | 39,5 | 38,8 | 38,7 | 39,0 | 39,5 |
11.10.2025 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,1 | 39,9 | 39,7 | 39,3 | 39,0 | 38,7 | 39,0 | 39,5 |
10.10.2025 | 40,1 | 40,3 | 12,0 | 40,9 | 38,2 | 37,8 | 37,5 | 36,8 | 39,4 | 39,6 | 39,7 | 39,9 |
09.10.2025 | 40,1 | 40,3 | 11,0 | 38,0 | 38,0 | 37,8 | 37,1 | 37,2 | 40,2 | 40,1 | 40,0 | 40,0 |
08.10.2025 | 39,7 | 41,2 | 10,2 | 56,0 | 40,6 | 35,5 | 38,0 | 37,3 | 39,9 | 39,8 | 40,5 | 40,3 |
07.10.2025 | 39,8 | 40,1 | 9,60 | 37,8 | 37,9 | 37,7 | 37,0 | 36,5 | 39,1 | 39,1 | 39,3 | 39,5 |

Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (14.10.2025): 0,750 m3/sAbflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2025 | - | 0,788 | 0,064 | 0,561 | 0,596 | 0,573 | 0,544 | 0,549 | 0,711 | - | - | - |
13.10.2025 | 0,685 | 0,757 | 0,041 | 0,450 | 0,543 | 0,548 | 0,485 | 0,156 | 0,744 | 0,740 | 0,763 | 0,756 |
12.10.2025 | 0,723 | 0,792 | 0,760 | 0,759 | 0,762 | 0,778 | 0,717 | 0,691 | 0,618 | 0,620 | 0,624 | 0,648 |
11.10.2025 | 0,785 | 0,825 | 0,791 | 0,824 | 0,779 | 0,758 | 0,740 | 0,678 | 0,576 | 0,674 | 0,702 | 0,741 |
10.10.2025 | 0,819 | 0,780 | 0,049 | 0,840 | 0,602 | 0,593 | 0,602 | 0,519 | 0,769 | 0,741 | 0,776 | 0,797 |
09.10.2025 | 0,797 | 0,819 | 0,062 | 0,606 | 0,634 | 0,612 | 0,533 | 0,549 | 0,803 | 0,803 | 0,783 | 0,776 |
08.10.2025 | 0,795 | 0,847 | 0,038 | 2,01 | 0,855 | 0,420 | 0,639 | 0,544 | 0,815 | 0,792 | 0,802 | 0,807 |
07.10.2025 | 0,811 | 0,781 | 0,020 | 0,637 | 0,622 | 0,645 | 0,621 | 0,562 | 0,718 | 0,721 | 0,767 | 0,737 |

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (14.10.2025): 15,3 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2025 | - | 15,0 | 14,8 | 14,8 | 14,9 | 15,1 | 15,2 | 15,4 | 15,6 | - | - | - |
13.10.2025 | 16,1 | 16,1 | 15,9 | 15,9 | 16,0 | 16,1 | 16,2 | 16,4 | 16,5 | 16,1 | 15,9 | 15,6 |
12.10.2025 | 16,2 | 16,1 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,2 | 16,3 | 16,4 | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 16,2 |
11.10.2025 | 16,3 | 16,2 | 16,2 | 16,3 | 16,3 | 16,4 | 16,7 | 16,9 | 16,9 | 16,6 | 16,5 | 16,3 |
10.10.2025 | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 16,3 | 16,3 | 16,4 | 16,4 | 16,5 | 16,6 | 16,5 | 16,4 | 16,3 |
09.10.2025 | 16,7 | 16,7 | 16,6 | 16,7 | 16,7 | 16,8 | 16,9 | 17,0 | 16,9 | 16,7 | 16,6 | 16,5 |
08.10.2025 | 16,1 | 16,2 | 16,1 | 16,4 | 16,6 | 16,8 | 16,9 | 17,0 | 17,1 | 17,0 | 16,9 | 16,8 |
07.10.2025 | 15,0 | 14,9 | 14,8 | 14,8 | 15,0 | 15,2 | 15,5 | 15,8 | 16,0 | 16,0 | 15,9 | 16,0 |
Messstellennummer | 5867601 |
---|---|
Messstellenname | Eisstadion |
Gewässer | Panke |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Wasserstand und Durchfluss |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 31.85 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 389447.20 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5822141.23 |
Für diese Station sind keine Hauptwerte vorhanden
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: