MPS Fischerinsel
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (): °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29.05.2026 | 21,8 | 21,7 | 21,6 | 21,6 | 21,7 | 22,0 | 22,0 | 22,3 | 22,4 | - | - | - |
| 28.05.2026 | 21,6 | 21,6 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,6 | 21,7 | 22,1 | 22,0 | 22,1 | 22,0 | 21,9 |
| 27.05.2026 | 21,8 | 21,7 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,9 | 22,3 | 22,2 | 22,2 | 22,1 | 22,0 | 21,8 |
| 26.05.2026 | 20,8 | 20,7 | 20,6 | 20,7 | 20,8 | 21,0 | 21,3 | 21,6 | 21,9 | 22,0 | 21,9 | 21,8 |
| 25.05.2026 | 20,0 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 20,1 | 20,3 | 20,8 | 20,7 | 21,0 | 21,1 | 21,0 | 20,9 |
| 24.05.2026 | 19,3 | 19,3 | 19,2 | 19,2 | 19,4 | 19,6 | 20,1 | 20,3 | 20,4 | 20,4 | 20,2 | 20,1 |
| 23.05.2026 | 18,1 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,3 | 19,0 | 19,0 | 19,2 | 19,5 | 19,4 | 19,5 | 19,3 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (): µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29.05.2026 | 820 | 820 | 822 | 821 | 823 | 823 | 824 | 825 | 827 | - | - | - |
| 28.05.2026 | 814 | 813 | 814 | 813 | 814 | 815 | 817 | 817 | 819 | 819 | 820 | 819 |
| 27.05.2026 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 814 | 813 | 814 | 813 | 814 | 814 | 813 |
| 26.05.2026 | 847 | 847 | 846 | 846 | 846 | 847 | 848 | 848 | 849 | 848 | 847 | 848 |
| 25.05.2026 | 845 | 844 | 844 | 843 | 843 | 845 | 846 | 847 | 846 | 848 | 847 | 847 |
| 24.05.2026 | 845 | 844 | 844 | 844 | 845 | 845 | 846 | 845 | 847 | 846 | 846 | 845 |
| 23.05.2026 | 844 | 843 | 843 | 843 | 844 | 844 | 844 | 845 | 845 | 846 | 846 | 845 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert ():pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29.05.2026 | 7,74 | 7,75 | 7,75 | 7,77 | 7,81 | 7,85 | 7,82 | 7,85 | 7,81 | - | - | - |
| 28.05.2026 | 7,66 | 7,64 | 7,65 | 7,65 | 7,77 | 7,79 | 7,80 | 7,83 | 7,83 | 7,89 | 7,81 | 7,68 |
| 27.05.2026 | 7,27 | 7,22 | 7,21 | 7,33 | 7,33 | 7,55 | 7,58 | 7,64 | 7,71 | 7,70 | 7,70 | 7,65 |
| 26.05.2026 | 7,25 | 7,23 | 7,25 | 7,30 | 7,29 | 7,30 | 7,33 | 7,35 | 7,32 | 7,29 | 7,29 | 7,29 |
| 25.05.2026 | 7,26 | 7,29 | 7,27 | 7,30 | 7,31 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,35 | 7,34 | 7,33 | 7,23 |
| 24.05.2026 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,31 | 7,33 | 7,36 | 7,34 | 7,33 | 7,32 | 7,35 | 7,33 | 7,33 |
| 23.05.2026 | 7,36 | 7,33 | 7,32 | 7,35 | 7,39 | 7,38 | 7,35 | 7,35 | 7,37 | 7,34 | 7,36 | 7,29 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (): mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29.05.2026 | 7,43 | 7,82 | 7,58 | 8,01 | 8,00 | 8,51 | 8,19 | 8,36 | 8,21 | - | - | - |
| 28.05.2026 | 6,86 | 6,64 | 6,81 | 6,78 | 7,91 | 8,16 | 8,16 | 8,51 | 8,36 | 8,97 | 8,18 | 6,94 |
| 27.05.2026 | 3,98 | 2,40 | 2,46 | 5,20 | 4,86 | 5,91 | 6,56 | 7,13 | 7,73 | 7,52 | 7,52 | 6,75 |
| 26.05.2026 | 3,50 | 3,26 | 3,45 | 4,80 | 4,57 | 4,44 | 4,91 | 5,27 | 4,95 | 4,67 | 4,47 | 4,36 |
| 25.05.2026 | 3,34 | 4,10 | 4,09 | 5,05 | 5,12 | 5,35 | 5,23 | 5,35 | 5,57 | 5,52 | 4,82 | 3,36 |
| 24.05.2026 | 4,34 | 4,86 | 4,53 | 4,37 | 5,14 | 5,07 | 5,34 | 5,23 | 5,41 | 5,73 | 5,39 | 4,91 |
| 23.05.2026 | 5,11 | 4,56 | 4,09 | 4,86 | 5,68 | 5,53 | 4,90 | 5,25 | 5,55 | 4,84 | 5,40 | 4,14 |
Sauerstoffsättigung: Keine aktuellen Daten vorhanden
| Messstellennummer | 139 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Fischerinsel |
| Gewässer | Spree |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 392155.67 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5819388.97 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: