MPS Landwehrkanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (07.09.2026): 18,9 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.09.2026 | 18,4 | 18,3 | 18,3 | 18,2 | 18,1 | 18,1 | - | - | - | - | - | - |
| 17.09.2026 | 18,5 | 18,5 | 18,4 | 18,3 | 18,3 | 18,4 | 18,4 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,4 |
| 16.09.2026 | 18,8 | 18,7 | 18,7 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,7 | 18,7 | - | 18,6 |
| 15.09.2026 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,5 | 18,8 | 18,9 | 18,8 |
| 14.09.2026 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,4 | 18,5 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,5 | 18,5 |
| 13.09.2026 | 18,4 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,4 | 18,2 | 18,2 | 18,3 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,5 |
| 12.09.2026 | 18,5 | 18,4 | 18,2 | 18,1 | 18,0 | 18,0 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,4 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (07.09.2026): 980 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.09.2026 | 966 | 965 | 967 | 966 | 966 | 964 | - | - | - | - | - | - |
| 17.09.2026 | 939 | 936 | 935 | 935 | 934 | 934 | 951 | 952 | 948 | 948 | 955 | 962 |
| 16.09.2026 | 959 | 958 | 955 | 954 | 951 | 947 | 945 | 942 | 941 | 940 | - | 940 |
| 15.09.2026 | 951 | 950 | 955 | 957 | 959 | 963 | 972 | 981 | 971 | 963 | 961 | 960 |
| 14.09.2026 | 979 | 978 | 976 | 976 | 975 | 973 | 972 | 964 | 954 | 950 | 952 | 953 |
| 13.09.2026 | 988 | 989 | 989 | 988 | 986 | 984 | 985 | 984 | 982 | 982 | 980 | 982 |
| 12.09.2026 | 1.006 | 1.005 | 1.003 | 998 | 995 | 991 | 991 | 989 | 989 | 989 | 989 | 987 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (07.09.2026): 7,94pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.09.2026 | 7,82 | 7,76 | 7,74 | 7,73 | 7,70 | 7,75 | - | - | - | - | - | - |
| 17.09.2026 | 7,90 | 7,80 | 7,81 | 7,83 | 7,78 | 7,78 | 7,83 | 7,78 | 7,75 | 7,75 | 7,78 | 7,78 |
| 16.09.2026 | 7,96 | 7,97 | 7,95 | 7,91 | 7,87 | 7,89 | 7,91 | 7,90 | 7,92 | 7,92 | - | 7,87 |
| 15.09.2026 | 7,77 | 7,86 | 7,84 | 7,87 | 7,79 | 7,82 | 7,87 | 7,85 | 7,93 | 7,98 | 8,01 | 7,92 |
| 14.09.2026 | 7,82 | 7,81 | 7,79 | 7,80 | 7,80 | 7,85 | 7,85 | 7,80 | 7,81 | 7,82 | 7,80 | 7,79 |
| 13.09.2026 | 7,91 | 7,88 | 7,86 | 7,85 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,78 | 7,84 | 7,80 | 7,82 | 7,85 |
| 12.09.2026 | 7,95 | 7,92 | 7,88 | 7,86 | 7,82 | 7,86 | 7,92 | 7,87 | 7,92 | 7,88 | 7,88 | 7,89 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (07.09.2026): 7,68 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.09.2026 | 8,72 | 8,78 | 8,47 | 7,82 | 7,67 | 8,20 | - | - | - | - | - | - |
| 17.09.2026 | 8,02 | 7,04 | 7,65 | 7,91 | 7,21 | 7,29 | 9,19 | 8,72 | 8,38 | 8,44 | 8,81 | 8,76 |
| 16.09.2026 | 8,08 | 8,21 | 8,31 | 7,18 | 8,27 | 8,10 | 8,12 | 7,96 | 7,96 | 7,82 | - | 7,45 |
| 15.09.2026 | 7,58 | 7,57 | 7,27 | 7,84 | 7,74 | 7,25 | 7,47 | 6,83 | 8,14 | 8,21 | 8,38 | 8,44 |
| 14.09.2026 | 7,01 | 7,12 | 6,94 | 6,66 | 6,88 | 7,09 | 6,98 | 6,62 | 7,06 | 6,68 | 6,73 | 7,28 |
| 13.09.2026 | 7,65 | 7,53 | 7,40 | 6,82 | 7,09 | 6,53 | 7,08 | 6,54 | 7,20 | 6,94 | 6,89 | 7,01 |
| 12.09.2026 | 8,12 | 7,89 | 7,43 | 6,79 | 6,27 | 6,79 | 8,10 | 7,31 | 8,04 | 7,82 | 7,77 | 8,05 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (15.09.2026): 84,0 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.09.2026 | 93,0 | 93,6 | 90,2 | 83,1 | 81,4 | 87,0 | - | - | - | - | - | - |
| 17.09.2026 | 85,7 | 75,2 | 81,6 | 84,2 | 76,8 | - | 98,0 | 92,9 | 89,3 | 89,9 | 93,9 | 93,5 |
| 16.09.2026 | 86,9 | 88,2 | 89,2 | 77,0 | 88,6 | 86,8 | 87,0 | 85,3 | 85,4 | 83,9 | - | 79,8 |
| 15.09.2026 | 80,9 | 80,8 | 77,5 | 83,5 | 82,4 | 77,3 | 79,6 | 72,8 | 87,0 | 88,3 | 90,2 | 90,8 |
| 14.09.2026 | 75,0 | 76,2 | 74,2 | 71,2 | 73,5 | 75,8 | 74,7 | 70,9 | 75,6 | 71,5 | 71,9 | 77,8 |
| 13.09.2026 | 81,7 | 80,5 | 79,1 | 72,9 | 75,6 | 69,4 | 75,3 | 69,7 | 76,8 | 74,1 | 73,5 | 74,9 |
| 12.09.2026 | 86,8 | 84,3 | 79,0 | 72,0 | 66,4 | 71,9 | 85,9 | 77,7 | 85,6 | 83,3 | 82,8 | 85,8 |
| Messstellennummer | 509 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Landwehrkanal |
| Gewässer | Landwehrkanal |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 5.47 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 390252.94 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5817774.13 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: