MPS Landwehrkanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (26.05.2026): 21,4 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | - | 18,9 | 18,8 | 18,6 | 18,4 | 18,4 | - | - | - | - | - | - |
| 14.06.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.06.2026 | 20,0 | 20,0 | 19,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.06.2026 | 20,8 | 20,7 | 20,5 | 20,3 | 20,1 | 20,1 | 20,0 | 20,0 | 20,1 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| 11.06.2026 | 20,8 | 20,6 | 20,4 | 20,1 | 20,1 | 20,3 | - | 20,6 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,7 |
| 10.06.2026 | 21,2 | 21,0 | 20,9 | 20,7 | 20,6 | 20,8 | 20,7 | 20,8 | 20,9 | 21,0 | 21,0 | 20,9 |
| 09.06.2026 | 22,1 | 21,9 | 21,7 | 21,5 | 21,2 | 21,1 | 21,2 | 21,3 | 21,5 | 21,4 | 21,4 | 21,3 |
| 08.06.2026 | 21,4 | 21,2 | 21,0 | 20,9 | 20,9 | 21,0 | 21,1 | 21,6 | 21,8 | 21,9 | 21,9 | 22,1 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (26.05.2026): 873 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | - | 848 | 845 | 841 | 847 | 852 | - | - | - | - | - | - |
| 14.06.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.06.2026 | 889 | 880 | 875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.06.2026 | 903 | 899 | 895 | 892 | 889 | 888 | 886 | 885 | 891 | 897 | 897 | 897 |
| 11.06.2026 | 916 | 913 | 908 | 906 | 906 | 906 | - | 901 | 902 | 907 | 909 | 905 |
| 10.06.2026 | 937 | 936 | 933 | 932 | 930 | 929 | 929 | 928 | 926 | 928 | 923 | 919 |
| 09.06.2026 | 933 | 931 | 929 | 929 | 927 | 926 | 926 | 927 | 930 | 935 | 935 | 937 |
| 08.06.2026 | 928 | 929 | 928 | 928 | 931 | 931 | 932 | 934 | 933 | 935 | 936 | 935 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (26.05.2026): 7,44pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | - | 7,52 | 7,51 | 7,49 | 7,49 | 7,51 | - | - | - | - | - | - |
| 14.06.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.06.2026 | 7,56 | 7,55 | 7,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.06.2026 | 7,57 | 7,55 | 7,54 | 7,52 | 7,51 | 7,51 | 7,54 | 7,54 | 7,55 | 7,57 | 7,57 | 7,58 |
| 11.06.2026 | 7,56 | 7,55 | 7,52 | 7,50 | 7,53 | 7,53 | - | 7,53 | 7,53 | 7,55 | 7,56 | 7,58 |
| 10.06.2026 | 7,55 | 7,55 | 7,54 | 7,53 | 7,51 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,55 | 7,56 | 7,57 | 7,57 |
| 09.06.2026 | 7,53 | 7,51 | 7,48 | 7,47 | 7,49 | 7,47 | 7,50 | 7,50 | 7,53 | 7,54 | 7,52 | 7,55 |
| 08.06.2026 | 7,50 | 7,48 | 7,48 | 7,47 | 7,48 | 7,46 | 7,49 | 7,50 | 7,51 | 7,52 | 7,52 | 7,52 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (26.05.2026): 5,78 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | - | 4,83 | 4,69 | 4,53 | 4,54 | 4,87 | - | - | - | - | - | - |
| 14.06.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.06.2026 | 5,22 | 4,78 | 4,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.06.2026 | 5,25 | 4,91 | 4,81 | 4,52 | 4,56 | 4,65 | 4,82 | 4,86 | 5,17 | 5,53 | 5,44 | 5,40 |
| 11.06.2026 | 5,15 | 4,97 | 4,69 | 4,74 | 4,84 | 4,72 | - | 4,71 | 5,00 | 5,16 | 5,29 | 5,35 |
| 10.06.2026 | 4,82 | 4,87 | 4,72 | 4,50 | 4,30 | 4,54 | 4,40 | 4,64 | 4,94 | 5,12 | 5,20 | 5,18 |
| 09.06.2026 | 4,50 | 4,25 | 4,08 | 3,82 | 4,13 | 3,95 | 4,03 | 4,34 | 4,61 | 4,83 | 4,65 | 4,92 |
| 08.06.2026 | 4,13 | 3,90 | 3,81 | 3,69 | 3,86 | 3,65 | 3,93 | 4,33 | 4,36 | 4,56 | 4,56 | 4,70 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (10.06.2026): 53,8 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.06.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.06.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.06.2026 | 58,7 | 54,8 | 53,5 | 50,1 | 50,3 | 51,3 | 53,1 | 53,5 | 57,1 | 61,2 | - | - |
| 11.06.2026 | 57,6 | 55,4 | 52,1 | 52,4 | 53,5 | 52,3 | - | 52,5 | 56,0 | 57,7 | 59,2 | 59,8 |
| 10.06.2026 | 54,3 | 54,8 | 52,9 | 50,2 | 47,9 | 50,8 | 49,1 | 51,9 | 55,4 | 57,5 | 58,4 | 58,1 |
| 09.06.2026 | 51,6 | 48,6 | 46,4 | 43,3 | 46,6 | 44,5 | 45,5 | 49,0 | 52,3 | 54,7 | 52,7 | 55,6 |
| 08.06.2026 | 46,7 | 44,0 | 42,8 | 41,3 | 43,3 | 41,0 | 44,2 | 49,3 | 49,7 | 52,1 | 52,2 | 53,9 |
| Messstellennummer | 509 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Landwehrkanal |
| Gewässer | Landwehrkanal |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 5.47 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 390252.94 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5817774.13 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: