Flaischlenstraße
 
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (31.10.2025): 30,8 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 30,9 | 30,4 | 29,9 | 29,1 | 28,0 | 27,3 | 27,4 | 27,0 | 27,5 | 25,9 | 25,6 | 25,3 | 
| 30.10.2025 | 25,3 | 24,4 | 24,0 | 24,8 | 26,3 | 26,4 | 27,7 | 27,3 | 26,5 | 29,0 | 32,5 | 31,3 | 
| 29.10.2025 | 25,2 | 27,5 | 29,6 | 29,2 | 28,7 | 28,3 | 28,0 | 27,6 | 27,0 | 27,4 | 26,9 | 26,1 | 
| 28.10.2025 | 29,3 | 29,3 | 29,1 | 29,0 | 28,5 | 27,9 | 27,4 | 28,0 | 27,2 | 26,8 | 26,0 | 25,4 | 
| 27.10.2025 | 23,0 | 22,8 | 26,2 | 29,5 | 29,9 | 29,9 | 29,5 | 28,5 | 27,4 | 26,7 | 27,2 | 29,3 | 
| 26.10.2025 | 21,1 | 20,9 | 20,8 | 20,8 | 20,7 | 20,7 | 20,8 | 21,6 | 21,9 | 23,0 | 22,8 | 23,0 | 
| 25.10.2025 | 21,3 | 20,8 | 21,1 | 21,4 | 21,5 | 21,5 | 21,4 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,0 | 21,1 | 
| 24.10.2025 | 21,8 | 24,0 | 25,7 | 25,6 | 24,6 | 24,2 | 23,1 | 22,6 | 22,3 | 22,1 | 21,9 | 21,7 | 
 
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (31.10.2025): 8,90 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 9,00 | 8,80 | 8,50 | 8,20 | 7,70 | 7,80 | 8,20 | 8,70 | 8,90 | 8,80 | 8,70 | 8,60 | 
| 30.10.2025 | 9,10 | 9,20 | 9,20 | 9,30 | 9,50 | 9,70 | 9,80 | 9,90 | 9,80 | 9,70 | 9,50 | 9,30 | 
| 29.10.2025 | 8,80 | 8,70 | 8,50 | 8,30 | 8,20 | 8,30 | 8,70 | 9,10 | 9,40 | 9,40 | 9,30 | 9,20 | 
| 28.10.2025 | 8,20 | 8,10 | 8,10 | 7,90 | 7,80 | 8,00 | 8,20 | 8,50 | 8,70 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 
| 27.10.2025 | 8,50 | 8,30 | 8,10 | 8,00 | 7,90 | 7,90 | 8,10 | 8,30 | 8,50 | 8,50 | 8,40 | 8,20 | 
| 26.10.2025 | 9,60 | 9,40 | 9,10 | 8,80 | 8,50 | 8,50 | 8,60 | 8,40 | 8,30 | 8,50 | 8,60 | 8,60 | 
| 25.10.2025 | 9,40 | 9,10 | 8,90 | 8,70 | 8,50 | 8,70 | 9,10 | 9,50 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 
| 24.10.2025 | 11,5 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 10,2 | 9,90 | 9,60 | 
| Messstellennummer | 5867101 | 
|---|---|
| Messstellenname | Flaischlenstraße | 
| Gewässer | Laake | 
| Betreiber | Land Berlin | 
| Messstellenausprägung | Wasserstand | 
| Flusskilometer | |
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 45.06 | 
| Rechtswert (UTM 33 N) | 394980.19 | 
| Hochwert (UTM 33 N) | 5829252.32 | 
| Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
| NW | 45.080 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum | 
| MNW | 45.130 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum | 
| MW | 45.290 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum | 
| MHW | 45.690 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum | 
| HW | 45.910 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum | 
| HHW | 45.980 | 08.02.2006 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens | 
| NNW | 45.080 | 29.08.2014 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens | 
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: