Venturigerinne
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (02.12.2024): 52,1 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2024 | - | 51,9 | 51,9 | 51,9 | 51,8 | 51,8 | 52,0 | 51,9 | 51,8 | - | - | - |
02.12.2024 | 52,2 | 52,1 | 52,1 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | - | - | - |
01.12.2024 | 53,4 | 53,3 | 53,1 | 53,0 | 52,8 | 52,7 | 52,9 | 52,9 | 52,7 | 52,5 | 52,3 | 52,3 |
30.11.2024 | 56,0 | 55,7 | 55,4 | 55,1 | 54,8 | 54,6 | 54,7 | 54,5 | 54,2 | 53,9 | 53,7 | 53,5 |
29.11.2024 | 62,4 | 61,9 | 61,1 | 60,4 | 59,7 | 59,2 | 58,6 | 58,0 | 57,5 | 57,1 | 56,7 | 56,3 |
28.11.2024 | 53,0 | 53,1 | 53,1 | 54,8 | 57,4 | 57,9 | 58,2 | 59,9 | 60,4 | 61,2 | 62,1 | 62,6 |
27.11.2024 | 53,0 | 53,0 | 52,9 | 52,8 | 52,6 | 52,5 | 52,6 | 52,6 | 52,4 | 52,2 | 52,1 | 52,4 |
26.11.2024 | 55,1 | 54,9 | 54,6 | 54,5 | 54,2 | 54,1 | 53,9 | 53,6 | 53,4 | 53,2 | 53,2 | 53,1 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (02.12.2024): 5,98 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02.12.2024 | 6,10 | 6,00 | 5,90 | 5,80 | 5,80 | 5,90 | 6,00 | 6,20 | 6,40 | - | - | - |
01.12.2024 | 6,90 | 6,80 | 6,70 | 6,60 | 6,40 | 6,30 | 6,20 | 6,10 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,10 |
30.11.2024 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,80 | 7,70 | 7,50 | 7,40 | 7,40 | 7,30 | 7,30 | 7,20 | 7,10 |
29.11.2024 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,30 | 8,20 | 8,10 | 8,10 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
28.11.2024 | 8,20 | 8,20 | 8,30 | 8,30 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,30 | 8,40 | 8,40 |
27.11.2024 | 8,50 | 8,50 | 8,40 | 8,30 | 8,20 | 8,10 | 8,00 | 8,00 | 8,10 | 8,10 | 8,20 | 8,20 |
26.11.2024 | 8,30 | 8,40 | 8,50 | 8,50 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,70 | 8,80 | 8,80 | 8,70 | 8,60 |
Messstellennummer | 5867301 |
---|---|
Messstellenname | Venturigerinne |
Gewässer | Malchower Fließgraben |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | DMA (W-Q) |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 43.91 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 394444.42 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5827634.66 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 44.180 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 44.220 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 44.420 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 44.750 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 44.900 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 45.200 | 08.02.2006 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 43.930 | 03.08.2015 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: