Pegel Berlin
| Nummer | 1 |
|---|
| Bezirk | Reinickendorf |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand |
|---|
| Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 49.20 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 49.49 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 37.34 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 39.34 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 384416 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5831712 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: