Pegel Berlin
| Nummer | 106 |
|---|
| Bezirk | Tempelhof-Schöneberg |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand |
|---|
| Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 44.47 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 45.27 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 14.78 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 15.78 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 390733 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5813909 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: