Pegel Berlin
| Nummer | 125 |
|---|
| Name | Spree - Dammbrücke |
|---|
| Gewässer | Spree |
|---|
| Betreiber | Land Berlin |
|---|
| Ausprägung | Probenahme |
|---|
| Flusskilometer | 0.05 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 403195.77 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5811887.63 |
Stoffgruppen Probenahme
| Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
| Allgemeine Parameter | 01.09.2025 |
|---|
| Anionen und Kationen | 07.10.2025 |
|---|
| Biologische Parameter | 06.10.2008 |
|---|
| Metalle und Halbmetalle | 01.12.2008 |
|---|
| Mikrobiologie | 07.10.2025 |
|---|
| Nährstoffe | 07.10.2025 |
|---|
| Summenparameter | 04.12.2006 |
|---|
| Vor-Ort-Parameter | 07.10.2025 |
Hinweis: Zur Anzeige und zum Download der Probenahmedaten nutzen Sie bitte die Desktopversion der Website