Pegel Berlin
| Nummer | 135 |
|---|
| Name | Rummelsburger See - Seemitte |
|---|
| Gewässer | Spree |
|---|
| Betreiber | Land Berlin |
|---|
| Ausprägung | Probenahme |
|---|
| Flusskilometer | 23.00 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 396644.67 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5817307.67 |
Stoffgruppen Probenahme
| Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
| Allgemeine Parameter | 22.09.2025 |
|---|
| Anionen und Kationen | 22.09.2025 |
|---|
| Biologische Parameter | 22.09.2025 |
|---|
| BTEX | 10.12.2018 |
|---|
| Chlorkohlenwasserstoffe | 01.12.2020 |
|---|
| DDT und Metabolite | 10.12.2018 |
|---|
| HCH - Hexachlorcyclohexan | 10.12.2018 |
|---|
| Industriechemikalien | 10.12.2018 |
|---|
| LHKW - Leichtflüchtige halogenierte KW-Stoffe | 10.12.2018 |
|---|
| Metalle und Halbmetalle | 22.09.2025 |
|---|
| Mikrobiologie | 22.09.2025 |
|---|
| Nährstoffe | 22.09.2025 |
|---|
| Organozinnverbindungen | 10.12.2018 |
|---|
| PAK - Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | 02.12.2024 |
|---|
| PCB - Polychlorierte Biphenyle | 10.12.2018 |
|---|
| Pestizide | 01.12.2020 |
|---|
| Phenole | 01.12.2020 |
|---|
| Summenparameter | 22.09.2025 |
|---|
| Vor-Ort-Parameter | 22.09.2025 |
Hinweis: Zur Anzeige und zum Download der Probenahmedaten nutzen Sie bitte die Desktopversion der Website