MPS Fischerinsel
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (): °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | 9,58 | 9,56 | 9,50 | 9,46 | 9,39 | 9,34 | 9,33 | 9,42 | 9,50 | 9,51 | - | - |
| 24.03.2026 | 9,46 | 9,35 | 9,23 | 9,14 | 9,11 | 9,11 | 9,21 | 9,37 | 9,55 | 9,57 | 9,58 | 9,58 |
| 23.03.2026 | 9,13 | 9,04 | 8,96 | 8,85 | 8,84 | 8,90 | 9,19 | 9,32 | 9,50 | 9,53 | 9,51 | 9,52 |
| 22.03.2026 | 8,85 | 8,74 | 8,64 | 8,56 | 8,49 | 8,67 | 8,83 | 9,05 | 9,20 | 9,21 | 9,17 | 9,17 |
| 21.03.2026 | 8,81 | 8,79 | 8,75 | 8,72 | 8,71 | 8,75 | 8,82 | 8,97 | 9,08 | 9,05 | 8,98 | 8,94 |
| 20.03.2026 | 8,50 | 8,46 | 8,42 | 8,40 | 8,40 | 8,49 | 8,66 | 8,84 | 8,91 | 8,89 | 8,87 | 8,84 |
| 19.03.2026 | 8,12 | 8,04 | 7,98 | 7,92 | 7,90 | 8,03 | 8,27 | 8,51 | 8,65 | 8,67 | 8,59 | 8,56 |
| 18.03.2026 | 7,97 | 7,89 | 7,82 | 7,73 | 7,69 | 7,79 | 8,00 | 8,22 | 8,28 | 8,29 | 8,25 | 8,20 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (): µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | 828 | 828 | 827 | 827 | 825 | 825 | 821 | 820 | 821 | 821 | - | - |
| 24.03.2026 | 829 | 829 | 828 | 827 | 826 | 824 | 826 | 824 | 826 | 826 | 827 | 827 |
| 23.03.2026 | 834 | 833 | 832 | 832 | 831 | 834 | 832 | 832 | 831 | 830 | 830 | 829 |
| 22.03.2026 | 830 | 830 | 830 | 831 | 832 | 832 | 836 | 836 | 836 | 836 | 835 | 834 |
| 21.03.2026 | 827 | 828 | 829 | 830 | 830 | 831 | 832 | 834 | 834 | 833 | 831 | 830 |
| 20.03.2026 | 816 | 816 | 816 | 818 | 818 | 820 | 822 | 823 | 823 | 824 | 824 | 826 |
| 19.03.2026 | 817 | 816 | 815 | 815 | 814 | 813 | 813 | 813 | 814 | 814 | 814 | 814 |
| 18.03.2026 | 824 | 824 | 824 | 824 | 823 | 822 | 821 | 820 | 818 | 818 | 817 | 816 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert ():pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | 7,82 | 7,82 | 7,81 | 7,81 | 7,82 | 7,85 | 7,85 | 7,92 | 7,92 | 7,93 | - | - |
| 24.03.2026 | 7,85 | 7,87 | 7,83 | 7,85 | 7,86 | 7,88 | 7,85 | 7,89 | 7,85 | 7,87 | 7,84 | 7,83 |
| 23.03.2026 | 7,86 | 7,87 | 7,85 | 7,86 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,89 | 7,88 | 7,90 | 7,88 | 7,89 |
| 22.03.2026 | 7,91 | 7,90 | 7,89 | 7,88 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,92 | 7,93 | 7,94 | 7,91 | 7,88 |
| 21.03.2026 | 7,93 | 7,93 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,92 | 7,93 | 7,95 | 7,95 | 7,96 | 7,94 | 7,91 |
| 20.03.2026 | 7,96 | 7,96 | 7,95 | 7,94 | 7,96 | 7,95 | 7,98 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,98 | 7,96 |
| 19.03.2026 | 7,96 | 7,94 | 7,93 | 7,93 | 7,95 | 7,95 | 7,98 | 7,99 | 8,00 | 8,02 | 8,03 | 8,01 |
| 18.03.2026 | 7,96 | 7,95 | 7,94 | 7,93 | 7,94 | 7,96 | 7,98 | 8,00 | 7,98 | 8,04 | 7,98 | 7,90 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (): mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | 11,1 | 11,0 | 11,0 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 11,0 | 10,9 | - | - |
| 24.03.2026 | 10,2 | 10,2 | 8,84 | 9,79 | 10,0 | 10,2 | 10,1 | 9,91 | 11,2 | 11,3 | 11,1 | 11,2 |
| 23.03.2026 | 9,66 | 10,1 | 10,2 | 9,76 | 10,2 | 10,2 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,6 | 10,4 | 10,1 |
| 22.03.2026 | 10,9 | 10,5 | 10,8 | 10,5 | 10,9 | 10,7 | 10,7 | 10,9 | 10,8 | 11,0 | 10,8 | 10,2 |
| 21.03.2026 | 11,2 | 10,8 | 10,7 | 11,0 | 10,9 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,5 | 11,4 | 11,2 |
| 20.03.2026 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,5 | 11,5 | 11,9 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,6 | 11,6 |
| 19.03.2026 | 11,9 | 11,8 | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 11,6 | 11,6 | 12,1 | 11,9 | 12,1 | 12,1 | 11,9 |
| 18.03.2026 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,7 | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 11,9 | 12,1 | 12,1 | 11,9 |
Sauerstoffsättigung: Keine aktuellen Daten vorhanden
| Messstellennummer | 139 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Fischerinsel |
| Gewässer | Spree |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 392155.67 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5819388.97 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern:

