MPS Fischerinsel

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (): °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2025 | 12,3 | 12,2 | 12,1 | 12,0 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,8 | - | - |
18.10.2025 | 13,0 | 12,9 | 12,8 | 12,7 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,6 | 12,5 | 12,4 | 12,4 | 12,3 |
17.10.2025 | 13,4 | 13,4 | 13,3 | 13,3 | 13,2 | 13,2 | 13,3 | 13,2 | 13,2 | 13,1 | 13,1 | 13,0 |
16.10.2025 | 13,6 | 13,6 | 13,5 | 13,5 | 13,4 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
15.10.2025 | 13,4 | 13,5 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
14.10.2025 | 13,8 | 13,7 | 13,7 | 13,6 | 13,6 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,6 | 13,5 |
13.10.2025 | 13,8 | 13,8 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,6 | 13,8 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,8 | 13,8 |
12.10.2025 | 13,8 | 13,8 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |

Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (): µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2025 | 803 | 802 | 801 | 800 | 802 | 803 | 804 | 804 | 805 | 804 | - | - |
18.10.2025 | 804 | 804 | 804 | 803 | 803 | 804 | 806 | 807 | 807 | 805 | 803 | 804 |
17.10.2025 | 808 | 808 | 809 | 810 | 810 | 810 | 809 | 808 | 808 | 807 | 806 | 805 |
16.10.2025 | 801 | 801 | 802 | 802 | 804 | 804 | 805 | 804 | 805 | 805 | 805 | 806 |
15.10.2025 | 800 | 799 | 799 | 800 | 801 | 801 | 801 | 802 | 802 | 801 | 801 | 801 |
14.10.2025 | 794 | 797 | 796 | 796 | 798 | 796 | 796 | 797 | 798 | 798 | 798 | 798 |
13.10.2025 | 792 | 793 | 793 | 793 | 794 | 795 | 794 | 794 | 795 | 794 | 795 | 794 |
12.10.2025 | 797 | 797 | 796 | 797 | 795 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 791 | 792 |

Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert ():pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2025 | 7,88 | 7,85 | 7,86 | 7,86 | 7,87 | 7,87 | 7,89 | 7,89 | 7,90 | 7,89 | - | - |
18.10.2025 | 7,85 | 7,85 | 7,84 | 7,83 | 7,86 | 7,87 | 7,87 | 7,88 | 7,89 | 7,90 | 7,89 | 7,90 |
17.10.2025 | 7,83 | 7,79 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,83 | 7,83 | 7,86 | 7,86 | 7,86 | 7,84 | 7,86 |
16.10.2025 | 7,89 | 7,88 | 7,88 | 7,87 | 7,87 | 7,89 | 7,90 | 7,84 | 7,84 | 7,85 | 7,83 | 7,81 |
15.10.2025 | 7,81 | 7,76 | 7,75 | 7,76 | 7,79 | 7,77 | 7,93 | 7,94 | 7,95 | 7,92 | 7,91 | 7,92 |
14.10.2025 | 7,81 | 7,82 | 7,80 | 7,82 | 7,80 | 7,82 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,82 | 7,80 | 7,81 |
13.10.2025 | 7,79 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,85 | 7,84 | 7,85 | 7,85 | 7,86 | 7,85 | 7,85 | 7,84 |
12.10.2025 | 7,86 | 7,81 | 7,85 | 7,82 | 7,81 | 7,86 | 7,86 | 7,85 | 7,83 | 7,86 | 7,80 | 7,84 |

Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (): mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2025 | 6,82 | 6,59 | 6,48 | 6,64 | 6,57 | 6,62 | 6,85 | 6,91 | 7,01 | 7,02 | - | - |
18.10.2025 | 6,09 | 6,13 | 6,35 | 6,13 | 6,40 | 6,84 | 6,66 | 6,91 | 7,08 | 7,00 | 7,11 | 7,12 |
17.10.2025 | 6,16 | 5,41 | 5,62 | 5,27 | 5,50 | 6,11 | 5,71 | 6,34 | 6,36 | 6,41 | 6,38 | 6,27 |
16.10.2025 | 5,89 | 5,71 | 5,62 | 5,63 | 5,77 | 5,77 | 5,82 | 6,16 | 6,10 | 6,16 | 6,02 | 5,79 |
15.10.2025 | 6,37 | 5,43 | 5,67 | 4,90 | 5,62 | 5,56 | 6,07 | 6,11 | 6,20 | 6,15 | 5,95 | 5,92 |
14.10.2025 | 6,28 | 6,23 | 6,14 | 6,40 | 5,76 | 5,79 | 6,56 | 6,52 | 6,16 | 6,24 | 6,04 | 6,19 |
13.10.2025 | 6,06 | 6,39 | 6,38 | 6,40 | 6,74 | 6,79 | 6,61 | 6,28 | 6,90 | 6,77 | 6,89 | 6,71 |
12.10.2025 | 6,99 | 6,62 | 6,90 | 6,72 | 6,47 | 7,00 | 6,80 | 6,98 | 6,25 | 6,74 | 6,24 | 6,65 |
Sauerstoffsättigung: Keine aktuellen Daten vorhanden
Messstellennummer | 139 |
---|---|
Messstellenname | MPS Fischerinsel |
Gewässer | Spree |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
Flusskilometer | |
Rechtswert (UTM 33 N) | 392155.67 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5819388.97 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: