MS Mühlendammschleuse
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 17,9 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2024 | 4,61 | 4,59 | 4,55 | 4,52 | 4,51 | 4,52 | 4,56 | 4,59 | 4,67 | 4,69 | - | - |
02.12.2024 | 4,76 | 4,69 | 4,62 | 4,56 | 4,53 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,57 | 4,64 | 4,63 | 4,59 |
01.12.2024 | 5,25 | 5,24 | 5,19 | 5,12 | 5,08 | 5,04 | 5,00 | 4,97 | 4,94 | 4,90 | 4,87 | 4,84 |
30.11.2024 | 5,66 | 5,64 | 5,62 | 5,55 | 5,47 | 5,41 | 5,38 | 5,41 | 5,39 | 5,35 | 5,32 | 5,30 |
29.11.2024 | 5,95 | 5,92 | 5,91 | 5,86 | 5,81 | 5,80 | 5,84 | 5,86 | 5,83 | 5,77 | 5,71 | 5,67 |
28.11.2024 | 6,06 | 6,08 | 6,08 | 6,06 | 6,03 | 6,04 | 6,02 | 6,01 | 5,99 | 5,98 | 5,97 | 5,97 |
27.11.2024 | 6,08 | 6,06 | 6,08 | 6,05 | 6,01 | 5,97 | 5,96 | 6,00 | 6,08 | 6,06 | 6,05 | 6,05 |
26.11.2024 | 5,77 | 5,79 | 5,83 | 5,86 | 5,89 | 5,90 | 5,97 | 6,01 | 6,08 | 6,06 | 6,07 | 6,05 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 790 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2024 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 807 | 807 | 807 | 806 | 805 | - | - |
02.12.2024 | 810 | 810 | 810 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 |
01.12.2024 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 811 | 811 | 810 |
30.11.2024 | 799 | 801 | 801 | 802 | 802 | 804 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 810 |
29.11.2024 | 805 | 804 | 803 | 801 | 798 | 796 | 794 | 791 | 793 | 795 | 796 | 798 |
28.11.2024 | 809 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 806 | 806 | 807 | 806 | 805 |
27.11.2024 | 811 | 811 | 812 | 812 | 812 | 813 | 812 | 813 | 813 | 812 | 811 | 810 |
26.11.2024 | 805 | 806 | 806 | 806 | 807 | 808 | 809 | 809 | 809 | 810 | 811 | 811 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 7,70pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2024 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,76 | 7,75 | 7,76 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | - | - |
02.12.2024 | 7,75 | 7,75 | 7,74 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 |
01.12.2024 | 7,77 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,76 | 7,75 | 7,75 | 7,75 |
30.11.2024 | 7,80 | 7,80 | 7,79 | 7,79 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,77 | 7,77 | 7,77 | 7,76 |
29.11.2024 | 7,82 | 7,83 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,81 | 7,81 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,81 | 7,81 |
28.11.2024 | 7,76 | 7,77 | 7,77 | 7,78 | 7,78 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,80 | 7,81 | 7,82 | 7,82 |
27.11.2024 | 7,75 | 7,74 | 7,74 | 7,75 | 7,74 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,76 |
26.11.2024 | 7,74 | 7,75 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,74 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 7,35 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2024 | 9,98 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - |
02.12.2024 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
01.12.2024 | 9,98 | 9,99 | 9,99 | 9,97 | 9,96 | 9,95 | 9,95 | 9,98 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
30.11.2024 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,99 |
29.11.2024 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,2 |
28.11.2024 | 9,59 | 9,63 | 9,66 | 9,69 | 9,70 | 9,72 | 9,79 | 9,85 | 9,95 | 10,0 | 10,1 | 10,1 |
27.11.2024 | 9,47 | 9,46 | 9,45 | 9,43 | 9,41 | 9,43 | 9,50 | 9,47 | 9,43 | 9,44 | 9,47 | 9,52 |
26.11.2024 | 9,87 | 9,88 | 9,87 | 9,86 | 9,86 | 9,87 | 9,44 | 9,47 | 9,48 | 9,49 | 9,49 | 9,47 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (02.12.2024): 77,7 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2024 | 77,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02.12.2024 | 78,1 | 77,9 | 77,8 | 77,8 | 77,6 | 77,6 | 77,7 | 77,7 | 77,8 | 77,9 | 77,7 | 77,6 |
01.12.2024 | 78,8 | 78,9 | 78,8 | 78,5 | 78,3 | 78,1 | 78,0 | 78,2 | 78,3 | 78,3 | 78,2 | 78,3 |
30.11.2024 | 81,2 | 81,2 | 80,8 | 80,2 | 79,6 | 79,4 | 79,3 | 79,4 | 79,3 | 79,2 | 79,2 | 79,0 |
29.11.2024 | 81,7 | 82,0 | 82,1 | 82,1 | 81,6 | 81,2 | 81,0 | 80,9 | 80,9 | 80,8 | 81,0 | 81,2 |
28.11.2024 | 77,3 | 77,7 | 77,9 | 78,1 | 78,2 | 78,3 | 78,9 | 79,3 | 80,1 | 80,6 | 81,0 | 81,3 |
27.11.2024 | 76,4 | 76,3 | 76,2 | 76,0 | 75,8 | 75,9 | 76,4 | 76,2 | 76,1 | 76,1 | 76,3 | 76,7 |
26.11.2024 | 79,0 | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 79,2 | 79,3 | 75,9 | 76,3 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,3 |
Messstellennummer | 141 |
---|---|
Messstellenname | MS Mühlendammschleuse |
Gewässer | Spree |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Messstation |
Flusskilometer | 17.71 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 392009.85 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5819458.56 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: