Pegel Berlin
                            
                            | Nummer | 150 | 
|---|
| Name | Spree -  oh. Mdg. Landwehrkanal | 
|---|
| Gewässer | Spree | 
|---|
| Betreiber | Land Berlin | 
|---|
| Ausprägung | Probenahme | 
|---|
| Flusskilometer | 9.21 | 
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 385894.37 | 
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5820380.07 | 
|---|
  
Stoffgruppen Probenahme
| Stoffgruppe | Datum Letzte Messung | 
|---|
 
| Allgemeine Parameter | 22.09.2025 | 
|---|
| Anionen und Kationen | 06.10.2025 | 
|---|
| Biologische Parameter | 10.12.2018 | 
|---|
| Metalle und Halbmetalle | 22.09.2025 | 
|---|
| Mikrobiologie | 06.10.2025 | 
|---|
| Nährstoffe | 06.10.2025 | 
|---|
| PAK - Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | 06.10.2025 | 
|---|
| PCB - Polychlorierte Biphenyle | 03.12.2008 | 
|---|
| Summenparameter | 04.12.2013 | 
|---|
| Vor-Ort-Parameter | 06.10.2025 | 
|---|
 
 
  
Hinweis: Zur Anzeige und zum Download der Probenahmedaten nutzen Sie bitte die Desktopversion der Website